არბიტრაჟის სკანერი
ერთი და იგივე აქტივის ფასი ხუთ მსხვილ ბირჟაზე, საკომისიოების გამოკლებით და რეალური სხვაობის გამოთვლით.
მომგებიანი სპრედები
1
ყოველ წუთს გადაითვლება
საუკეთესო წმინდა სხვაობა
+0.03%
TRX • Bybit → Binance
მონიტორინგის ბირჟები
5
Binance • Bybit • OKX • Kraken • Coinbase
| აქტივი | ყიდვა | გაყიდვა | მთლიანი სპრედი | საკომისიოები | წმინდა სხვაობა | სავარაუდო მოგება | ლიკვიდობა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BybitUSDT0,66298 $ | BinanceUSD0,66452 $ | 0.23% | −0.20% | +0.03% | +0 $$1,000 სრულ ციკლზე | ღრმა219,6 m $ | |
| BybitUSDC155,2209 $ | BinanceUSDC155,4948 $ | 0.18% | −0.20% | -0.02% | −0 $$1,000 სრულ ციკლზე | ღრმა17,6 m $ | |
| OKXUSDC53 027,90 $ | BybitUSD53 121,25 $ | 0.18% | −0.20% | -0.02% | −0 $$1,000 სრულ ციკლზე | ღრმა22,06 bn $ | |
| TONTON Coin • 5 ბირჟა | BybitUSD1,0496 $ | BinanceUSDT1,0514 $ | 0.17% | −0.20% | -0.03% | −0 $$1,000 სრულ ციკლზე | თხელი75,9 k $ |
| XAUTTether Gold • 5 ბირჟა | BybitUSDC3830,48 $ | OKXUSD3837,03 $ | 0.17% | −0.20% | -0.03% | −0 $$1,000 სრულ ციკლზე | ღრმა829,3 m $ |
| STETHStaked Ether • 5 ბირჟა | BybitUSDT1797,30 $ | OKXUSD1800,12 $ | 0.16% | −0.20% | -0.04% | −0 $$1,000 სრულ ციკლზე | ღრმა313,6 m $ |
| OKXUSDC588,9896 $ | BinanceUSDC589,9008 $ | 0.15% | −0.20% | -0.05% | −0 $$1,000 სრულ ციკლზე | ღრმა132,6 m $ | |
| SUISui • 5 ბირჟა | BybitUSDT5,7077 $ | BinanceUSDC5,7164 $ | 0.15% | −0.20% | -0.05% | −0 $$1,000 სრულ ციკლზე | ღრმა183,3 m $ |
| SHIBShiba Inu • 5 ბირჟა | OKXUSDC0,00006848 $ | BinanceUSD0,00006858 $ | 0.15% | −0.20% | -0.05% | −1 $$1,000 სრულ ციკლზე | ღრმა2,51 bn $ |
| OKXUSDC83,8767 $ | KrakenUSD84,1268 $ | 0.30% | −0.36% | -0.06% | −1 $$1,000 სრულ ციკლზე | ღრმა393,6 m $ | |
| OKXUSDT9798,64 $ | BybitUSDC9811,81 $ | 0.13% | −0.20% | -0.07% | −1 $$1,000 სრულ ციკლზე | ღრმა12,88 bn $ | |
| WETHWETH • 5 ბირჟა | BybitUSD1807,58 $ | OKXUSD1810,00 $ | 0.13% | −0.20% | -0.07% | −1 $$1,000 სრულ ციკლზე | ღრმა294,5 m $ |
| OKXUSDC1153,57 $ | BybitUSD1154,83 $ | 0.11% | −0.20% | -0.09% | −1 $$1,000 სრულ ციკლზე | ღრმა593,9 m $ | |
| WSTETHWrapped stETH • 5 ბირჟა | BybitUSDC2245,20 $ | OKXUSD2246,93 $ | 0.08% | −0.20% | -0.12% | −1 $$1,000 სრულ ციკლზე | ღრმა476,7 m $ |
| KrakenUSD106,9985 $ | BybitUSD107,2167 $ | 0.20% | −0.36% | -0.16% | −2 $$1,000 სრულ ციკლზე | ღრმა677,6 m $ | |
| MNTMantle • 5 ბირჟა | BybitUSD0,78243 $ | OKXUSD0,78271 $ | 0.04% | −0.20% | -0.16% | −2 $$1,000 სრულ ციკლზე | ღრმა41,5 m $ |
| JSTJUST • 5 ბირჟა | KrakenUSD0,14299 $ | BinanceUSDT0,14325 $ | 0.19% | −0.36% | -0.17% | −2 $$1,000 სრულ ციკლზე | თხელი28,3 k $ |
| WLFIWorld Liberty Financial • 5 ბირჟა | KrakenUSD0,04607 $ | BybitUSD0,04616 $ | 0.18% | −0.36% | -0.18% | −2 $$1,000 სრულ ციკლზე | თხელი6,4 k $ |
| OKBOKB • 5 ბირჟა | KrakenUSDT69,4967 $ | BinanceUSD69,6125 $ | 0.17% | −0.36% | -0.19% | −2 $$1,000 სრულ ციკლზე | ღრმა34,5 m $ |
| BybitUSDC7,1114 $ | KrakenUSD7,1225 $ | 0.16% | −0.36% | -0.20% | −2 $$1,000 სრულ ციკლზე | საშუალო1,2 m $ | |
| BinanceUSDT0,39333 $ | KrakenUSDT0,39366 $ | 0.09% | −0.36% | -0.27% | −3 $$1,000 სრულ ციკლზე | ღრმა219,3 m $ | |
| KrakenUSD3841,76 $ | OKXUSDC3844,66 $ | 0.08% | −0.36% | -0.28% | −3 $$1,000 სრულ ციკლზე | ღრმა716,2 m $ | |
| OKXUSDC4218,93 $ | KrakenUSDC4222,04 $ | 0.07% | −0.36% | -0.29% | −3 $$1,000 სრულ ციკლზე | ღრმა52,8 m $ | |
| NEARNEAR Protocol • 5 ბირჟა | BybitUSDT3,1795 $ | KrakenUSD3,1815 $ | 0.06% | −0.36% | -0.30% | −3 $$1,000 სრულ ციკლზე | თხელი491,8 k $ |
როგორ ითვლება
ყოველი ლიკვიდური აქტივისთვის სკანერი იღებს მის ყველაზე ლიკვიდურ დოლარში კვოტირებულ ბაზარს თითოეულ ბირჟაზე, ყიდულობს ყველაზე იაფზე და ყიდის ყველაზე ძვირზე, შემდეგ კი ორივე მხარეს აკლებს საბაზისო taker საკომისიოს. ლიკვიდობა თხელი მხარის 24-საათიან მოცულობას აჩვენებს • ეს არის ზომის რეალისტური ჭერი.
ნაგულისხმევი taker საკომისიო თითო მხარეს:Binance 0.10%Bybit 0.10%OKX 0.10%Kraken 0.26%Coinbase 0.60%
სპრედები ბირჟებს შორის გადარიცხვებზე სწრაფად მოძრაობს. გატანის საკომისიოები, ქსელის გადატვირთვა და slippage გათვალისწინებული არ არის • ეს მონიტორია და არა შესრულების სიგნალი.