მზარდი
ყველა აქტივი ცოცხალი ფასით, ლიკვიდობითა და იმპულსით.
ნაჩვენებია 60 აქტივი
| სიაში დამატება | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 409,99 US$₾168 445,01 | 0,00% | +2,01% | -1,30% | 1,29 ტრლ. US$₾3,36 ტრლ. | ||
| 2 | 1909,32 US$₾4993,25 | 0,00% | +1,27% | -0,94% | 233,65 მლრ. US$₾611,05 მლრ. | ||
| 4 | 607,08 US$₾1587,64 | 0,00% | +0,27% | +0,51% | 84,50 მლრდ. US$₾220,98 მლრ. | ||
| 6 | 1,00 US$₾2,62 | 0,00% | +0,18% | -3,52% | 59,85 მლრდ. US$₾156,52 მლრ. | ||
| 7 | 75,49 US$₾197,42 | 0,00% | +0,41% | -1,91% | 41,00 მლრდ. US$₾107,23 მლრ. | ||
| 9 | HyperliquidHYPE | 58,93 US$₾154,11 | 0,00% | +2,14% | +7,99% | 19,68 მლრდ. US$₾51,46 მლრდ. | |
| 10 | Staked EtherSTETH | 1899,96 US$₾4968,78 | 0,00% | +0,78% | -1,26% | 16,25 მლრდ. US$₾42,49 მლრდ. | |
| 12 | 0,07041 US$₾0,1841 | 0,00% | +0,57% | +0,46% | 11,84 მლრდ. US$₾30,96 მლრდ. | ||
| 13 | 510,00 US$₾1333,75 | 0,00% | +3,94% | -0,04% | 8,28 მლრდ. US$₾21,64 მლრდ. | ||
| 14 | 62 843,55 US$₾164 348,45 | 0,00% | +0,86% | -2,25% | 8,01 მლრდ. US$₾20,94 მლრდ. | ||
| 16 | Wrapped Beacon ETHWBETH | 2100,10 US$₾5492,18 | 0,00% | +0,85% | -1,20% | 6,86 მლრდ. US$₾17,93 მლრდ. | |
| 17 | 9,50 US$₾24,84 | 0,00% | +1,07% | +15,38% | 6,44 მლრდ. US$₾16,84 მლრდ. | ||
| 18 | WETHWETH | 1895,97 US$₾4958,34 | 0,00% | +0,89% | -1,45% | 6,40 მლრდ. US$₾16,74 მლრდ. | |
| 21 | 0,15818 US$₾0,4137 | 0,00% | +0,48% | -3,70% | 5,12 მლრდ. US$₾13,4 მლრდ. | ||
| 23 | 205,05 US$₾536,25 | 0,00% | +0,63% | -5,53% | 4,10 მლრდ. US$₾10,71 მლრდ. | ||
| 24 | 44,59 US$₾116,61 | 0,00% | +0,18% | -2,10% | 3,40 მლრდ. US$₾8,9 მლრდ. | ||
| 28 | SuiSUI | 0,67712 US$₾1,77 | 0,00% | +0,16% | -2,56% | 2,42 მლრდ. US$₾6,32 მლრდ. | |
| 31 | NEAR ProtocolNEAR | 1,63 US$₾4,26 | 0,00% | +1,75% | -1,26% | 2,04 მლრდ. US$₾5,34 მლრდ. | |
| 33 | BFUSDBFUSD | 0,99915 US$₾2,61 | 0,00% | +0,02% | +0,01% | 1,66 მლრდ. US$₾4,34 მლრდ. | |
| 34 | Tether GoldXAUT | 4378,43 US$₾11 450,47 | 0,00% | +0,39% | +0,95% | 1,64 მლრდ. US$₾4,3 მლრდ. | |
| 36 | Mumu the Bull (SOL)MUMU | 0,000661 US$₾0,001729 | 0,00% | +4,17% | +0,99% | 1,51 მლრდ. US$₾3,95 მლრდ. | |
| 37 | World Liberty FinancialWLFI | 0,06045 US$₾0,1581 | 0,00% | +1,40% | +13,96% | 1,49 მლრდ. US$₾3,89 მლრდ. | |
| 38 | MantleMNT | 0,44584 US$₾1,17 | 0,00% | +0,52% | +4,05% | 1,45 მლრდ. US$₾3,79 მლრდ. | |
| 41 | 4394,52 US$₾11 492,55 | 0,00% | +0,39% | +1,03% | 1,28 მლრდ. US$₾3,34 მლრდ. | ||
| 42 | 2,30 US$₾6,01 | 0,00% | +0,95% | +3,89% | 1,24 მლრდ. US$₾3,23 მლრდ. | ||
| 43 | 0,76334 US$₾2,00 | 0,00% | +0,13% | -5,73% | 1,16 მლრდ. US$₾3,04 მლრდ. | ||
| 44 | Bitget TokenBGB | 1,66 US$₾4,34 | 0,00% | +0,26% | +1,61% | 1,16 მლრდ. US$₾3,03 მლრდ. | |
| 46 | PepePEPE | 0,000003 US$₾0,000008 | 0,00% | +0,54% | -10,12% | 1,10 მლრდ. US$₾2,87 მლრდ. | |
| 47 | JUSTJST | 0,10904 US$₾0,2852 | 0,00% | +0,76% | +7,33% | 1,08 მლრდ. US$₾2,82 მლრდ. | |
| 48 | OndoONDO | 0,33746 US$₾0,8825 | 0,00% | +2,03% | -4,57% | 1,07 მლრდ. US$₾2,79 მლრდ. | |
| 50 | 6,18 US$₾16,16 | 0,00% | +0,17% | -5,22% | 949,9 მლნ. US$₾2,48 მლრდ. | ||
| 53 | WorldcoinWLD | 0,36286 US$₾0,9489 | 0,00% | +0,29% | +4,84% | 743,2 მლნ. US$₾1,94 მლრდ. | |
| 55 | PiPI | 0,0864 US$₾0,2259 | 0,00% | +0,23% | -3,41% | 708,2 მლნ. US$₾1,85 მლრდ. | |
| 56 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,11 US$₾2,90 | 0,00% | +0,03% | +0,02% | 697,5 მლნ. US$₾1,82 მლრდ. | |
| 57 | 0,07928 US$₾0,2073 | 0,00% | +0,67% | -3,50% | 696,1 მლნ. US$₾1,82 მლრდ. | ||
| 58 | 57,34 US$₾149,96 | 0,00% | +0,40% | -1,28% | 692,2 მლნ. US$₾1,81 მლრდ. | ||
| 59 | MorphoMORPHO | 2,04 US$₾5,34 | 0,00% | +1,49% | +4,04% | 691,3 მლნ. US$₾1,81 მლრდ. | |
| 61 | Global DollarUSDG | 1,00 US$₾2,62 | 0,00% | +0,03% | +0,02% | 675,6 მლნ. US$₾1,77 მლრდ. | |
| 63 | RenderRENDER | 1,27 US$₾3,32 | 0,00% | +0,19% | -2,00% | 657,7 მლნ. US$₾1,72 მლრდ. | |
| 65 | BeldexBDX | 0,08257 US$₾0,2159 | 0,00% | +4,71% | -8,73% | 606,5 მლნ. US$₾1,59 მლრდ. | |
| 66 | EthenaENA | 0,08383 US$₾0,2192 | 0,00% | +0,37% | -6,57% | 577,5 მლნ. US$₾1,51 მლრდ. | |
| 69 | PancakeSwapCAKE | 1,46 US$₾3,82 | 0,00% | +0,39% | +1,26% | 505,0 მლნ. US$₾1,32 მლრდ. | |
| 72 | 0,70811 US$₾1,85 | 0,00% | +0,52% | -3,57% | 457,5 მლნ. US$₾1,2 მლრდ. | ||
| 74 | Venice TokenVVV | 12,18 US$₾31,85 | 0,00% | +2,51% | +1,46% | 446,2 მლნ. US$₾1,17 მლრდ. | |
| 75 | FlareFLR | 0,005936 US$₾0,0155 | 0,00% | +0,18% | -2,48% | 439,8 მლნ. US$₾1,15 მლრდ. | |
| 76 | Injective ProtocolINJ | 4,17 US$₾10,91 | 0,00% | +1,41% | -6,17% | 407,3 მლნ. US$₾1,07 მლრდ. | |
| 77 | ArbitrumARB | 0,07526 US$₾0,1968 | 0,00% | +1,09% | -5,35% | 406,7 მლნ. US$₾1,06 მლრდ. | |
| 78 | 30,43 US$₾79,58 | 0,00% | +0,88% | -2,52% | 389,3 მლნ. US$₾1,02 მლრდ. | ||
| 79 | 0,004418 US$₾0,0116 | 0,00% | +0,29% | -6,33% | 379,9 მლნ. US$₾993,42 მლნ. | ||
| 81 | Aerodrome FinanceAERO | 0,41207 US$₾1,08 | 0,00% | +1,09% | -1,83% | 369,6 მლნ. US$₾966,5 მლნ. |
ნაჩვენებია 1–50 / 60 აქტივი
გვერდზე