ტრენდში
რას ეძებს ბაზარი ამ წუთში.
ნაჩვენებია 60 აქტივი
| სიაში დამატება | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 409,99 US$₾168 445,01 | 0,00% | +2,01% | -1,30% | 1,29 ტრლ. US$₾3,36 ტრლ. | ||
| 2 | 1909,32 US$₾4993,25 | 0,00% | +1,27% | -0,94% | 233,65 მლრ. US$₾611,05 მლრ. | ||
| 7 | 75,49 US$₾197,42 | 0,00% | +0,41% | -1,91% | 41,00 მლრდ. US$₾107,23 მლრ. | ||
| 9 | HyperliquidHYPE | 58,93 US$₾154,11 | 0,00% | +2,14% | +7,99% | 19,68 მლრდ. US$₾51,46 მლრდ. | |
| 12 | 0,07041 US$₾0,1841 | 0,00% | +0,57% | +0,46% | 11,84 მლრდ. US$₾30,96 მლრდ. | ||
| 13 | 510,00 US$₾1333,75 | 0,00% | +3,94% | -0,04% | 8,28 მლრდ. US$₾21,64 მლრდ. | ||
| 17 | 9,50 US$₾24,84 | 0,00% | +1,07% | +15,38% | 6,44 მლრდ. US$₾16,84 მლრდ. | ||
| 19 | 0,17421 US$₾0,4556 | 0,00% | -0,74% | -12,07% | 6,24 მლრდ. US$₾16,31 მლრდ. | ||
| 23 | 205,05 US$₾536,25 | 0,00% | +0,63% | -5,53% | 4,10 მლრდ. US$₾10,71 მლრდ. | ||
| 24 | 44,59 US$₾116,61 | 0,00% | +0,18% | -2,10% | 3,40 მლრდ. US$₾8,9 მლრდ. | ||
| 26 | 6,34 US$₾16,58 | 0,00% | -0,02% | -2,82% | 2,68 მლრდ. US$₾7 მლრდ. | ||
| 27 | Shiba InuSHIB | 0,000004 US$₾0,00001 | 0,00% | -0,94% | -5,71% | 2,61 მლრდ. US$₾6,83 მლრდ. | |
| 28 | SuiSUI | 0,67712 US$₾1,77 | 0,00% | +0,16% | -2,56% | 2,42 მლრდ. US$₾6,32 მლრდ. | |
| 29 | OKBOKB | 103,60 US$₾270,93 | 0,00% | -1,06% | +10,25% | 2,18 მლრდ. US$₾5,69 მლრდ. | |
| 30 | 3,25 US$₾8,50 | 0,00% | -1,45% | -20,38% | 2,05 მლრდ. US$₾5,36 მლრდ. | ||
| 31 | NEAR ProtocolNEAR | 1,63 US$₾4,26 | 0,00% | +1,75% | -1,26% | 2,04 მლრდ. US$₾5,34 მლრდ. | |
| 32 | BittensorTAO | 196,76 US$₾514,57 | 0,00% | -0,18% | -3,33% | 1,95 მლრდ. US$₾5,11 მლრდ. | |
| 34 | Tether GoldXAUT | 4378,43 US$₾11 450,47 | 0,00% | +0,39% | +0,95% | 1,64 მლრდ. US$₾4,3 მლრდ. | |
| 36 | Mumu the Bull (SOL)MUMU | 0,000661 US$₾0,001729 | 0,00% | +4,17% | +0,99% | 1,51 მლრდ. US$₾3,95 მლრდ. | |
| 37 | World Liberty FinancialWLFI | 0,06045 US$₾0,1581 | 0,00% | +1,40% | +13,96% | 1,49 მლრდ. US$₾3,89 მლრდ. | |
| 40 | 86,28 US$₾225,64 | 0,00% | -0,51% | -6,57% | 1,31 მლრდ. US$₾3,43 მლრდ. | ||
| 41 | 4394,52 US$₾11 492,55 | 0,00% | +0,39% | +1,03% | 1,28 მლრდ. US$₾3,34 მლრდ. | ||
| 42 | 2,30 US$₾6,01 | 0,00% | +0,95% | +3,89% | 1,24 მლრდ. US$₾3,23 მლრდ. | ||
| 43 | 0,76334 US$₾2,00 | 0,00% | +0,13% | -5,73% | 1,16 მლრდ. US$₾3,04 მლრდ. | ||
| 46 | PepePEPE | 0,000003 US$₾0,000008 | 0,00% | +0,54% | -10,12% | 1,10 მლრდ. US$₾2,87 მლრდ. | |
| 47 | JUSTJST | 0,10904 US$₾0,2852 | 0,00% | +0,76% | +7,33% | 1,08 მლრდ. US$₾2,82 მლრდ. | |
| 48 | OndoONDO | 0,33746 US$₾0,8825 | 0,00% | +2,03% | -4,57% | 1,07 მლრდ. US$₾2,79 მლრდ. | |
| 49 | AsterASTER | 0,59927 US$₾1,57 | 0,00% | -0,16% | -2,15% | 1,02 მლრდ. US$₾2,66 მლრდ. | |
| 50 | 6,18 US$₾16,16 | 0,00% | +0,17% | -5,22% | 949,9 მლნ. US$₾2,48 მლრდ. | ||
| 52 | Wrapped BNBWBNB | 605,79 US$₾1584,26 | 0,00% | -0,28% | +0,09% | 788,4 მლნ. US$₾2,06 მლრდ. | |
| 53 | WorldcoinWLD | 0,36286 US$₾0,9489 | 0,00% | +0,29% | +4,84% | 743,2 მლნ. US$₾1,94 მლრდ. | |
| 57 | 0,07928 US$₾0,2073 | 0,00% | +0,67% | -3,50% | 696,1 მლნ. US$₾1,82 მლრდ. | ||
| 59 | MorphoMORPHO | 2,04 US$₾5,34 | 0,00% | +1,49% | +4,04% | 691,3 მლნ. US$₾1,81 მლრდ. | |
| 60 | KaspaKAS | 0,02563 US$₾0,067 | 0,00% | -3,01% | -2,34% | 684,9 მლნ. US$₾1,79 მლრდ. | |
| 62 | 1,43 US$₾3,74 | 0,00% | -3,07% | +3,31% | 668,9 მლნ. US$₾1,75 მლრდ. | ||
| 64 | StableSTABLE | 0,02949 US$₾0,0771 | 0,00% | -2,50% | -9,01% | 651,4 მლნ. US$₾1,7 მლრდ. | |
| 65 | BeldexBDX | 0,08257 US$₾0,2159 | 0,00% | +4,71% | -8,73% | 606,5 მლნ. US$₾1,59 მლრდ. | |
| 66 | EthenaENA | 0,08383 US$₾0,2192 | 0,00% | +0,37% | -6,57% | 577,5 მლნ. US$₾1,51 მლრდ. | |
| 67 | 6,37 US$₾16,66 | 0,00% | -3,67% | -2,12% | 565,0 მლნ. US$₾1,48 მლრდ. | ||
| 68 | USDDUSDD | 0,99999 US$₾2,62 | 0,00% | +0,01% | +0,04% | 522,6 მლნ. US$₾1,37 მლრდ. | |
| 69 | PancakeSwapCAKE | 1,46 US$₾3,82 | 0,00% | +0,39% | +1,26% | 505,0 მლნ. US$₾1,32 მლრდ. | |
| 71 | 0,67005 US$₾1,75 | 0,00% | -1,72% | -5,18% | 462,5 მლნ. US$₾1,21 მლრდ. | ||
| 73 | MetaBeatBEAT | 0,3327 US$₾0,8701 | 0,00% | -12,93% | -86,45% | 446,9 მლნ. US$₾1,17 მლრდ. | |
| 74 | Venice TokenVVV | 12,18 US$₾31,85 | 0,00% | +2,51% | +1,46% | 446,2 მლნ. US$₾1,17 მლრდ. | |
| 76 | Injective ProtocolINJ | 4,17 US$₾10,91 | 0,00% | +1,41% | -6,17% | 407,3 მლნ. US$₾1,07 მლრდ. | |
| 77 | ArbitrumARB | 0,07526 US$₾0,1968 | 0,00% | +1,09% | -5,35% | 406,7 მლნ. US$₾1,06 მლრდ. | |
| 78 | 30,43 US$₾79,58 | 0,00% | +0,88% | -2,52% | 389,3 მლნ. US$₾1,02 მლრდ. | ||
| 80 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,005961 US$₾0,0156 | 0,00% | -0,71% | -10,56% | 374,7 მლნ. US$₾979,9 მლნ. | |
| 81 | Aerodrome FinanceAERO | 0,41207 US$₾1,08 | 0,00% | +1,09% | -1,83% | 369,6 მლნ. US$₾966,5 მლნ. | |
| 82 | AptosAPT | 0,52084 US$₾1,36 | 0,00% | -1,91% | -12,79% | 365,6 მლნ. US$₾956,13 მლნ. |
ნაჩვენებია 1–50 / 60 აქტივი
გვერდზე