კლებადი
ყველა აქტივი ცოცხალი ფასით, ლიკვიდობითა და იმპულსით.
ნაჩვენებია 60 აქტივი
| სიაში დამატება | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 607,08 US$₾1587,64 | 0,00% | +0,26% | +0,56% | 84,50 მლრდ. US$₾220,98 მლრ. | ||
| 6 | 1,00 US$₾2,62 | 0,00% | +0,15% | -3,52% | 59,85 მლრდ. US$₾156,52 მლრ. | ||
| 7 | 75,49 US$₾197,42 | 0,00% | +0,37% | -1,89% | 41,00 მლრდ. US$₾107,23 მლრ. | ||
| 8 | 0,33059 US$₾0,8646 | 0,00% | -0,41% | +0,21% | 31,30 მლრდ. US$₾81,85 მლრდ. | ||
| 15 | 412,56 US$₾1078,93 | 0,00% | +0,38% | +4,45% | 7,61 მლრდ. US$₾19,9 მლრდ. | ||
| 19 | 0,17421 US$₾0,4556 | 0,00% | -1,03% | -12,06% | 6,24 მლრდ. US$₾16,31 მლრდ. | ||
| 22 | TON CoinTON | 1,78 US$₾4,66 | 0,00% | +0,01% | -0,09% | 4,53 მლრდ. US$₾11,86 მლრდ. | |
| 24 | 44,59 US$₾116,61 | 0,00% | +0,18% | -2,06% | 3,40 მლრდ. US$₾8,9 მლრდ. | ||
| 25 | Hedera HashgraphHBAR | 0,065 US$₾0,17 | 0,00% | -0,22% | -5,47% | 2,76 მლრდ. US$₾7,21 მლრდ. | |
| 26 | 6,34 US$₾16,58 | 0,00% | +0,04% | -2,83% | 2,68 მლრდ. US$₾7 მლრდ. | ||
| 27 | Shiba InuSHIB | 0,000004 US$₾0,00001 | 0,00% | -0,89% | -6,07% | 2,61 მლრდ. US$₾6,83 მლრდ. | |
| 28 | SuiSUI | 0,67712 US$₾1,77 | 0,00% | +0,17% | -2,64% | 2,42 მლრდ. US$₾6,32 მლრდ. | |
| 29 | OKBOKB | 103,60 US$₾270,93 | 0,00% | -1,03% | +10,02% | 2,18 მლრდ. US$₾5,69 მლრდ. | |
| 30 | 3,25 US$₾8,50 | 0,00% | -1,40% | -20,26% | 2,05 მლრდ. US$₾5,36 მლრდ. | ||
| 32 | BittensorTAO | 196,76 US$₾514,57 | 0,00% | -0,22% | -3,42% | 1,95 მლრდ. US$₾5,11 მლრდ. | |
| 33 | BFUSDBFUSD | 0,99915 US$₾2,61 | 0,00% | +0,01% | +0,01% | 1,66 მლრდ. US$₾4,34 მლრდ. | |
| 34 | Tether GoldXAUT | 4378,43 US$₾11 450,47 | 0,00% | +0,40% | +0,98% | 1,64 მლრდ. US$₾4,3 მლრდ. | |
| 35 | 1809,49 US$₾4732,18 | 0,00% | -0,23% | -0,23% | 1,61 მლრდ. US$₾4,22 მლრდ. | ||
| 40 | 86,28 US$₾225,64 | 0,00% | -0,49% | -6,85% | 1,31 მლრდ. US$₾3,43 მლრდ. | ||
| 41 | 4394,52 US$₾11 492,55 | 0,00% | +0,41% | +1,08% | 1,28 მლრდ. US$₾3,34 მლრდ. | ||
| 43 | 0,76334 US$₾2,00 | 0,00% | +0,09% | -5,72% | 1,16 მლრდ. US$₾3,04 მლრდ. | ||
| 44 | Bitget TokenBGB | 1,66 US$₾4,34 | 0,00% | +0,25% | +1,44% | 1,16 მლრდ. US$₾3,03 მლრდ. | |
| 49 | AsterASTER | 0,59927 US$₾1,57 | 0,00% | -0,18% | -1,93% | 1,02 მლრდ. US$₾2,66 მლრდ. | |
| 50 | 6,18 US$₾16,16 | 0,00% | +0,29% | -5,22% | 949,9 მლნ. US$₾2,48 მლრდ. | ||
| 51 | 0,37481 US$₾0,9802 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 815,3 მლნ. US$₾2,13 მლრდ. | ||
| 52 | Wrapped BNBWBNB | 605,79 US$₾1584,26 | 0,00% | -0,28% | +0,09% | 788,4 მლნ. US$₾2,06 მლრდ. | |
| 53 | WorldcoinWLD | 0,36286 US$₾0,9489 | 0,00% | +0,23% | +4,88% | 743,2 მლნ. US$₾1,94 მლრდ. | |
| 54 | Ripple USDRLUSD | 1,00 US$₾2,62 | 0,00% | 0,00% | +0,03% | 730,5 მლნ. US$₾1,91 მლრდ. | |
| 55 | PiPI | 0,0864 US$₾0,2259 | 0,00% | +0,33% | -3,26% | 708,2 მლნ. US$₾1,85 მლრდ. | |
| 56 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,11 US$₾2,90 | 0,00% | -0,01% | +0,02% | 697,5 მლნ. US$₾1,82 მლრდ. | |
| 58 | 57,34 US$₾149,96 | 0,00% | +0,32% | -1,26% | 692,2 მლნ. US$₾1,81 მლრდ. | ||
| 60 | KaspaKAS | 0,02563 US$₾0,067 | 0,00% | -2,98% | -2,32% | 684,9 მლნ. US$₾1,79 მლრდ. | |
| 61 | Global DollarUSDG | 1,00 US$₾2,62 | 0,00% | +0,04% | +0,02% | 675,6 მლნ. US$₾1,77 მლრდ. | |
| 62 | 1,43 US$₾3,74 | 0,00% | -2,99% | +3,33% | 668,9 მლნ. US$₾1,75 მლრდ. | ||
| 63 | RenderRENDER | 1,27 US$₾3,32 | 0,00% | +0,24% | -1,98% | 657,7 მლნ. US$₾1,72 მლრდ. | |
| 64 | StableSTABLE | 0,02949 US$₾0,0771 | 0,00% | -2,45% | -8,81% | 651,4 მლნ. US$₾1,7 მლრდ. | |
| 67 | 6,37 US$₾16,66 | 0,00% | -3,69% | -2,11% | 565,0 მლნ. US$₾1,48 მლრდ. | ||
| 68 | USDDUSDD | 0,99999 US$₾2,62 | 0,00% | +0,01% | +0,03% | 522,6 მლნ. US$₾1,37 მლრდ. | |
| 69 | PancakeSwapCAKE | 1,46 US$₾3,82 | 0,00% | +0,33% | +1,28% | 505,0 მლნ. US$₾1,32 მლრდ. | |
| 71 | 0,67005 US$₾1,75 | 0,00% | -1,64% | -5,27% | 462,5 მლნ. US$₾1,21 მლრდ. | ||
| 73 | MetaBeatBEAT | 0,3327 US$₾0,8701 | 0,00% | -9,42% | -86,92% | 446,9 მლნ. US$₾1,17 მლრდ. | |
| 75 | FlareFLR | 0,005936 US$₾0,0155 | 0,00% | +0,20% | -2,46% | 439,8 მლნ. US$₾1,15 მლრდ. | |
| 80 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,005961 US$₾0,0156 | 0,00% | -0,67% | -11,01% | 374,7 მლნ. US$₾979,9 მლნ. | |
| 82 | AptosAPT | 0,52084 US$₾1,36 | 0,00% | -1,74% | -12,94% | 365,6 მლნ. US$₾956,13 მლნ. | |
| 83 | Virtual ProtocolVIRTUAL | 0,55721 US$₾1,46 | 0,00% | +0,22% | -1,91% | 365,3 მლნ. US$₾955,36 მლნ. | |
| 84 | Marinade staked SOLMSOL | 104,94 US$₾274,44 | 0,00% | +0,33% | -2,12% | 357,2 მლნ. US$₾934,08 მლნ. | |
| 85 | GHOGHO | 0,99914 US$₾2,61 | 0,00% | +0,02% | +0,08% | 352,5 მლნ. US$₾921,81 მლნ. | |
| 86 | 0,24827 US$₾0,6493 | 0,00% | -0,75% | +3,82% | 345,6 მლნ. US$₾903,81 მლნ. | ||
| 87 | XinFin NetworkXDCE | 0,02686 US$₾0,0702 | 0,00% | -0,50% | -0,14% | 329,2 მლნ. US$₾860,81 მლნ. | |
| 88 | Fetch.aiFET | 0,12226 US$₾0,3197 | 0,00% | -1,50% | -11,75% | 318,5 მლნ. US$₾832,86 მლნ. |
ნაჩვენებია 1–50 / 60 აქტივი
გვერდზე