Bithub.ge • Cryptocurrency intelligence platform
Showing 1,001–1,100 / 14,749 assets
| Last 7 days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | SuilendSEND | $0.05671₾0.1477 | 0.00% | 0.00% | -9.84% | $3.2m₾8.24m | |
| 1002 | Pundi AIPUNDIAI | $0.4476₾1.17 | -3.89% | -1.99% | -2.19% | $3.2m₾8.23m | |
| 1003 | Inflation Hedging CoinIHC | $0.000026₾0.000068 | +0.01% | -0.15% | +2.38% | $3.2m₾8.22m | |
| 1004 | ABBC CoinABBC | $0.003467₾0.009029 | -0.60% | -14.25% | -13.58% | $3.1m₾8.17m | |
| 1005 | SharpSHARP | $0.001153₾0.003003 | +0.09% | +0.17% | -0.09% | $3.1m₾8.07m | |
| 1006 | PIBBLEPIB | $0.000128₾0.000333 | +0.76% | -0.18% | +6.39% | $3.1m₾8.06m | |
| 1007 | Sui Name ServiceNS | $0.01521₾0.0396 | +0.82% | -4.24% | +10.82% | $3.1m₾8.04m | |
| 1008 | BlackFort Exchange NetworkBXN | $0.000684₾0.001781 | -0.07% | -0.43% | -1.13% | $3.1m₾8m | |
| 1009 | Chain GamesCHAIN | $0.008047₾0.021 | -1.42% | +0.75% | +4.44% | $3.1m₾7.96m | |
| 1010 | MajorMAJOR | $0.03641₾0.0948 | -0.46% | -2.38% | -3.41% | $3.0m₾7.9m | |
| 1011 | SUPRASUPRA | $0.000167₾0.000435 | +1.80% | -0.48% | -2.83% | $3.0m₾7.85m | |
| 1012 | DeRaceDERC | $0.02499₾0.0651 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.0m₾7.81m | |
| 1013 | CoinwebCWEB | $0.000476₾0.00124 | -0.57% | -3.60% | -5.67% | $3.0m₾7.77m | |
| 1014 | 雪球雪球 | $0.005184₾0.0135 | -1.06% | -3.71% | -16.95% | $3.0m₾7.75m | |
| 1015 | PornRocketPORNROCKET | $0.0000000077₾0.00 | +0.01% | +0.26% | -0.08% | $3.0m₾7.7m | |
| 1016 | SimplicitySPL | $0.000804₾0.002094 | -0.13% | +1.09% | +1.16% | $3.0m₾7.68m | |
| 1017 | 00 Token00 | $0.01266₾0.033 | +2.10% | -0.09% | -4.17% | $2.9m₾7.67m | |
| 1018 | ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $4.36₾11.35 | -0.03% | +0.48% | +1.43% | $2.9m₾7.65m | |
| 1019 | TectumTET | $0.2967₾0.7727 | +1.28% | +6.07% | +22.14% | $2.9m₾7.65m | |
| 1020 | BluefinBLUE | $0.009606₾0.025 | -1.47% | -4.71% | -5.71% | $2.9m₾7.64m | |
| 1021 | Vara NetworkVARA | $0.000671₾0.001747 | +2.21% | -1.96% | +29.71% | $2.9m₾7.63m | |
| 1022 | SUNDOGSUNDOG | $0.002916₾0.007594 | +0.80% | +1.98% | +1.23% | $2.9m₾7.57m | |
| 1023 | ApexCPX | $0.006237₾0.0162 | 0.00% | -0.30% | -0.48% | $2.9m₾7.56m | |
| 1024 | fanCFANC | $0.001996₾0.005198 | 0.00% | -0.75% | -4.13% | $2.9m₾7.52m | |
| 1025 | HyperionRION | $0.1517₾0.395 | +0.40% | +0.49% | -3.16% | $2.9m₾7.51m | |
| 1026 | mStable USDMUSD | $0.99939₾2.60 | -0.03% | +0.01% | +0.50% | $2.9m₾7.48m | |
| 1027 | DeFinityDEFX | $0.01876₾0.0489 | -0.03% | +0.05% | -3.42% | $2.9m₾7.48m | |
| 1028 | MamoMAMO | $0.007515₾0.0196 | +1.36% | +0.95% | +3.43% | $2.9m₾7.48m | |
| 1029 | MitosisMITO | $0.01569₾0.0409 | +1.04% | +3.67% | -2.87% | $2.8m₾7.41m | |
| 1030 | NetXNETX | $0.1803₾0.4695 | -0.06% | +9.31% | -14.89% | $2.8m₾7.4m | |
| 1031 | MATHMATH | $0.02473₾0.0644 | 0.00% | +0.04% | -1.16% | $2.8m₾7.37m | |
| 1032 | RSS3RSS3 | $0.003412₾0.008886 | +2.83% | -16.86% | -19.60% | $2.8m₾7.34m | |
| 1033 | VaiVAI | $0.99018₾2.58 | 0.00% | -0.10% | -0.44% | $2.8m₾7.33m | |
| 1034 | PkoinPKOIN | $0.2016₾0.525 | +4.61% | +2.08% | -0.68% | $2.8m₾7.31m | |
| 1035 | MicroStrategy xStockMSTRX | $159.72₾415.94 | -0.40% | +4.34% | +0.50% | $2.8m₾7.26m | |
| 1036 | UnisocksSOCKS | $9,302.68₾24,226.04 | -0.13% | -0.68% | -4.99% | $2.8m₾7.22m | |
| 1037 | LeisureMetaLM | $0.000861₾0.002242 | -0.02% | +1.33% | +1.55% | $2.8m₾7.21m | |
| 1038 | DragonchainDRGN | $0.007448₾0.0194 | -0.03% | +2.91% | +43.85% | $2.8m₾7.19m | |
| 1039 | DexsportDESU | $0.01399₾0.0364 | 0.00% | +1.07% | -0.80% | $2.7m₾7.13m | |
| 1040 | MonetaryUnitMUE | $0.01078₾0.0281 | 0.00% | -0.43% | +1.53% | $2.7m₾7.12m | |
| 1041 | Laqira ProtocolLQR | $0.03071₾0.08 | +0.53% | -5.50% | +45.15% | $2.7m₾7.09m | |
| 1042 | Mt Pelerin SharesMPS | $5.44₾14.17 | 0.00% | +1.48% | -8.53% | $2.7m₾7.09m | |
| 1043 | KintoK | $1.36₾3.54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.7m₾7.05m | |
| 1044 | SecretSCRT | $0.008437₾0.022 | -0.03% | -0.36% | -0.38% | $2.7m₾7.02m | |
| 1045 | SwerveSWRV | $0.14393₾0.3748 | -0.38% | -6.28% | -3.15% | $2.7m₾6.94m | |
| 1046 | SUKUSUKU | $0.005436₾0.0142 | +0.82% | +1.54% | +1.33% | $2.7m₾6.91m | |
| 1047 | DexKitKIT | $0.26431₾0.6883 | -0.01% | -0.74% | -0.82% | $2.6m₾6.88m | |
| 1048 | EfforceWOZX | $0.004264₾0.0111 | 0.00% | +0.08% | +35.78% | $2.6m₾6.87m | |
| 1049 | BlackCoinBLK | $0.041₾0.1068 | -0.13% | +1.09% | +1.16% | $2.6m₾6.87m | |
| 1050 | EeseeESE | $0.004683₾0.0122 | +0.13% | -2.50% | -35.60% | $2.6m₾6.86m | |
| 1051 | Electra ProtocolXEP | $0.000144₾0.000375 | -0.28% | +0.21% | +19.07% | $2.6m₾6.86m | |
| 1052 | Jesus CoinJESUS | $0.0000000167₾0.00 | -0.01% | -0.10% | +17.88% | $2.6m₾6.82m | |
| 1053 | WHALEWHALE | $0.26023₾0.6777 | -0.03% | -1.44% | +0.05% | $2.6m₾6.78m | |
| 1054 | HighstreetHIGH | $0.03343₾0.0871 | +2.95% | -5.42% | +4.83% | $2.6m₾6.76m | |
| 1055 | Wootrade NetworkWOO | $0.01369₾0.0356 | +0.45% | -1.50% | +11.08% | $2.6m₾6.74m | |
| 1056 | ParclPRCL | $0.006261₾0.0163 | -1.35% | -1.23% | +8.61% | $2.6m₾6.72m | |
| 1057 | ZoidPayZPAY | $0.006579₾0.0171 | 0.00% | +1.22% | -16.97% | $2.6m₾6.72m | |
| 1058 | DogebonkDOBO | $0.0000000047₾0.00 | +0.01% | +0.21% | -0.51% | $2.6m₾6.71m | |
| 1059 | Raini$RAINI | $0.005243₾0.0137 | +0.03% | +0.24% | -2.00% | $2.5m₾6.64m | |
| 1060 | Stake DAOSDT | $0.10624₾0.2767 | -0.03% | -1.06% | -5.50% | $2.5m₾6.61m | |
| 1061 | PoP PlanetP | $0.01778₾0.0463 | +0.03% | -5.96% | +15.45% | $2.5m₾6.48m | |
| 1062 | RaribleRARI | $0.12888₾0.3356 | +0.22% | +1.34% | +8.39% | $2.5m₾6.47m | |
| 1063 | PolytradeTRADE | $0.05976₾0.1556 | 0.00% | +6.95% | +55.93% | $2.5m₾6.43m | |
| 1064 | Giant MammothGMMT | $0.001427₾0.003716 | -1.43% | -2.76% | -6.60% | $2.4m₾6.37m | |
| 1065 | Coupon AssetsCA | $0.25143₾0.6548 | -0.15% | -0.41% | -1.04% | $2.4m₾6.33m | |
| 1066 | Fuse Network TokenFUSE | $0.007824₾0.0204 | +0.07% | -2.80% | -10.22% | $2.4m₾6.33m | |
| 1067 | Aleph ZeroAZERO | $0.008019₾0.0209 | +0.01% | -4.74% | -14.54% | $2.4m₾6.31m | |
| 1068 | Kendu InuKENDU | $0.000003₾0.000008 | +0.64% | -0.68% | -6.01% | $2.4m₾6.27m | |
| 1069 | $0.0135₾0.0352 | 0.00% | -1.46% | -1.46% | $2.4m₾6.26m | ||
| 1070 | ZircuitZRC | $0.001093₾0.002846 | -0.28% | -5.93% | -2.35% | $2.4m₾6.25m | |
| 1071 | AstraAIASTRA | $0.23923₾0.623 | -0.03% | +15.60% | +21.84% | $2.4m₾6.23m | |
| 1072 | GreencoinGRE | $0.000513₾0.001336 | +0.37% | +0.40% | +2.03% | $2.4m₾6.2m | |
| 1073 | Layer3L3 | $0.003035₾0.007904 | -0.35% | -0.15% | -3.72% | $2.4m₾6.19m | |
| 1074 | Asia CoinASIA | $0.04757₾0.1239 | +0.01% | +0.22% | +0.48% | $2.4m₾6.19m | |
| 1075 | Glo DollarUSDGLO | $0.99768₾2.60 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $2.4m₾6.19m | |
| 1076 | KYVE NetworkKYVE | $0.00227₾0.005912 | -0.85% | +6.45% | -16.11% | $2.4m₾6.17m | |
| 1077 | SmartMeshSMT | $0.001767₾0.004602 | -0.01% | +1.03% | +0.47% | $2.4m₾6.17m | |
| 1078 | YummyYUMMY | $0.000006₾0.000016 | +0.03% | +0.24% | -0.34% | $2.4m₾6.17m | |
| 1079 | Mongol NFTMNFT | $0.000017₾0.000044 | -0.10% | +2.02% | -5.75% | $2.4m₾6.16m | |
| 1080 | VelasVLX | $0.000858₾0.002234 | 0.00% | -1.19% | +10.41% | $2.4m₾6.15m | |
| 1081 | EthicHubETHIX | $0.0334₾0.087 | -0.12% | +0.51% | -3.24% | $2.4m₾6.13m | |
| 1082 | AeternityAE | $0.006012₾0.0157 | 0.00% | +0.20% | -12.79% | $2.3m₾6.03m | |
| 1083 | Zypto TokenZYPTO | $0.002576₾0.006708 | -0.03% | +2.06% | -9.99% | $2.3m₾6.01m | |
| 1084 | ReserveRSV | $0.080₾0.2083 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.3m₾6.01m | |
| 1085 | SerumSRM | $0.006188₾0.0161 | -3.62% | -7.32% | -8.53% | $2.3m₾6.01m | |
| 1086 | TokenFiTOKEN | $0.002293₾0.005971 | +0.22% | +0.28% | -1.98% | $2.3m₾5.97m | |
| 1087 | Polyhedra NetworkZKJ | $0.006427₾0.0167 | -0.23% | -0.89% | -2.10% | $2.3m₾5.91m | |
| 1088 | BellscoinBELLS | $0.03719₾0.0968 | 0.00% | -1.70% | +3.84% | $2.3m₾5.91m | |
| 1089 | Wrapped NCGWNCG | $0.004335₾0.0113 | -0.06% | -0.66% | -2.81% | $2.3m₾5.91m | |
| 1090 | DingocoinDINGO | $0.00002₾0.000052 | +0.87% | -2.04% | -13.38% | $2.3m₾5.9m | |
| 1091 | ROACOREROA | $0.003731₾0.009716 | 0.00% | -2.86% | -1.24% | $2.2m₾5.85m | |
| 1092 | CEEK VRCEEK | $0.002783₾0.007247 | -1.69% | -0.33% | -1.81% | $2.2m₾5.84m | |
| 1093 | Aladdin DAOALD | $0.01492₾0.0389 | -0.03% | -10.07% | -8.29% | $2.2m₾5.82m | |
| 1094 | PlutonPLU | $0.15384₾0.4006 | -0.01% | +2.70% | +7.77% | $2.2m₾5.81m | |
| 1095 | HatomHTM | $0.03303₾0.086 | 0.00% | +0.79% | +3.77% | $2.2m₾5.79m | |
| 1096 | Akropolis AKRO | $0.0005₾0.001302 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.2m₾5.78m | |
| 1097 | TruthTRUU | $0.000182₾0.000474 | 0.00% | -46.48% | -25.74% | $2.2m₾5.76m | |
| 1098 | MANEKIMANEKI | $0.000249₾0.000648 | 0.00% | -0.30% | -0.48% | $2.2m₾5.76m | |
| 1099 | MSquare GlobalMSQ | $0.36753₾0.9571 | 0.00% | -0.39% | +228.54% | $2.2m₾5.73m | |
| 1100 | FoxdcoinFOXD | $0.000804₾0.002094 | -0.13% | +1.09% | +1.16% | $2.2m₾5.72m |
















































































