Bithub.ge • Cryptocurrency intelligence platform
Showing 13,301–13,400 / 14,749 assets
| Last 7 days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13301 | Safe ShieldSFSHLD | $0.18421₾0.4797 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13302 | The9bit9BIT | $0.05673₾0.1477 | -11.54% | -22.35% | -2.43% | —— | |
| 13303 | Chainpal AICPAL | $0.008714₾0.0227 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13304 | DeliqDLQ | $0.000163₾0.000424 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13305 | Megaton FinanceMEGA | $0.05096₾0.1327 | -1.43% | +22.24% | +16.43% | —— | |
| 13306 | NetonNTO | $0.000061₾0.000159 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13307 | AbsterABSTER | $0.000653₾0.001701 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13308 | VesTallyTokenVTT | $0.0000000002₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13309 | Morpheus SwapPILLS | $0.74976₾1.95 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13310 | Marquise MuseumMUSEUM | $0.000007₾0.000018 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13311 | Flying Avocado CatFAC | $0.01744₾0.0454 | -0.10% | +1.19% | -1.57% | —— | |
| 13312 | Honey BadgerHONEYBADGER | $0.0000000174₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13313 | Millionaire MakerMILLION | $0.00075₾0.001953 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13314 | Crypto SnackSNACK | $0.002001₾0.005211 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13315 | Dark MagicDMAGIC | $0.05146₾0.134 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13316 | Talent CoinTLNT | $0.00000017₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13317 | WelleWELLE | $0.001249₾0.003253 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13318 | Kaiken ShibaKSHIB | $0.00₾0.00 | +0.01% | -0.89% | +3.67% | —— | — |
| 13319 | Tomato CoinBPTC | $0.00513₾0.0134 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13320 | DogzDOGZ | $0.000013₾0.000034 | 0.00% | +0.72% | +4.87% | —— | |
| 13321 | FUMoneyFUM | $0.000002₾0.000005 | 0.00% | +0.23% | +2.25% | —— | |
| 13322 | Bitget Wrapped BTCBGBTC | $84,555.32₾220,198.96 | -0.02% | +1.22% | +1.18% | —— | |
| 13323 | GUAGUA | $0.000005₾0.000013 | -0.10% | +0.24% | -0.15% | —— | |
| 13324 | Secured MoonRat TokenSMRAT | $0.0000000016₾0.00 | +0.01% | +0.22% | -0.10% | —— | |
| 13325 | UvTokenUVT | $0.000121₾0.000315 | +0.06% | -0.26% | +0.44% | —— | |
| 13326 | Tottenham Hotspur FC Fan TokenSPURS | $0.04939₾0.1286 | 0.00% | +1.80% | -1.01% | —— | |
| 13327 | MemhashMEMHASH | $0.000147₾0.000383 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13328 | MincoinMNC | $0.000772₾0.00201 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13329 | Lox NetworkLOX | $0.00004₾0.000104 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13330 | Space NationOIK | $0.00062₾0.001615 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13331 | Decred-NextDCRN | $0.0035₾0.009115 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13332 | FiFaSportFFS | $0.000016₾0.000042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13333 | PicoGoPICO | $0.450₾1.17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13334 | Gaming-T-BotGTBOT | $0.000001₾0.000003 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13335 | MobileGoMGO | $0.002466₾0.006422 | -0.08% | -1.80% | +0.61% | —— | |
| 13336 | ShroomsSHRM | $0.02681₾0.0698 | -0.18% | +0.71% | +9.57% | —— | |
| 13337 | PumaPayPMA | $0.000804₾0.002094 | -0.15% | +1.04% | +1.26% | —— | |
| 13338 | CaliforniumCF | $0.000804₾0.002094 | -0.15% | +1.04% | +1.26% | —— | |
| 13339 | BetSwirlBETS | $0.00017₾0.000443 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13340 | VNX EUROVEUR | $1.16₾3.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13341 | DARAM AIDARAM | $0.00000018₾0.00 | -0.10% | +1.95% | -7.33% | —— | |
| 13342 | UA1UA1 | $0.000106₾0.000276 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13343 | Future Warriors XFWX | $0.001678₾0.00437 | 0.00% | +0.24% | -0.06% | —— | |
| 13344 | NotifAi NewsNOTIFAI | $0.000011₾0.000029 | +0.04% | -0.67% | -2.98% | —— | |
| 13345 | Alaska Gold RushCARAT | $0.000164₾0.000427 | 0.00% | -8.19% | -13.62% | —— | |
| 13346 | CRUDE OIL BRENT (Zedcex)OIL | $96.56₾251.46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13347 | DogezoneDGZ | $0.000000112₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13348 | Baby AlveyBALVEY | $0.000000423₾0.000001 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13349 | iCommunityICOM | $0.0012₾0.003125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13350 | Tongtong CoinTTC | $0.00000006₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13351 | LavandosLAVE | $0.000024₾0.000063 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13352 | Ghoul TokenGHOUL | $0.000155₾0.000404 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13353 | Vision MetaverseVS | $0.37687₾0.9814 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13354 | Big Crypto GameCRYPTO | $0.003976₾0.0104 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13355 | Kitten CoinKITTENS | $0.0000000001₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13356 | DOLZDOLZ | $0.002751₾0.007164 | 0.00% | -0.92% | -24.79% | —— | |
| 13357 | RiverMountRM | $0.00024₾0.000625 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13358 | Chain Estate DAOCHES | $0.000037₾0.000096 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13359 | GramGRAM | $1.57₾4.09 | +1.56% | +3.71% | +10.91% | —— | |
| 13360 | Boring ProtocolBOP | $0.000036₾0.000094 | +0.16% | -2.31% | -4.50% | —— | |
| 13361 | bitcastle TokenBCE | $0.10303₾0.2683 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13362 | ENERGY TokenENERGY | $0.000626₾0.00163 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13363 | Game CityGMCI | $0.000002₾0.000005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13364 | AWAREAT | $0.15047₾0.3919 | +1.52% | -1.18% | -2.05% | —— | |
| 13365 | Trip Leverage TokenTLT | $0.000000101₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13366 | Largo CoinLRG | $0.1299₾0.3383 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13367 | Meter GovernanceMTRG | $0.01414₾0.0368 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13368 | ShibgekiSHIBGEKI | $0.00₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | — |
| 13369 | BitcoinBrandBTCB | $83,594.22₾217,696.07 | -0.04% | +0.54% | +1.33% | —— | |
| 13370 | RMRKRMRK | $0.02514₾0.0655 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13371 | Open Proprietary ProtocolOPP | $0.000029₾0.000076 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13372 | Raider AurumAURUM | $0.000081₾0.000211 | 0.00% | -0.87% | +2.21% | —— | |
| 13373 | Crypto SuperCycleSUPERCYCLE | $0.000009₾0.000023 | +0.04% | +4.68% | +10.05% | —— | |
| 13374 | NovacoinNVC | $0.0193₾0.0502 | -0.23% | +5.45% | +5.61% | —— | |
| 13375 | KaruraKAR | $0.001301₾0.003388 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13376 | Pond CoinPNDC | $0.000000086₾0.00 | -0.11% | +0.47% | -14.99% | —— | |
| 13377 | FuturoCoinFTO | $0.001981₾0.005159 | -0.16% | +0.64% | +0.92% | —— | |
| 13378 | ShacklefordSHACK | $0.001932₾0.005031 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13379 | MetaseerMETAS | $0.000035₾0.000091 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13380 | XpeditionXPED | $0.00009₾0.000234 | 0.00% | 0.00% | +3.33% | —— | |
| 13381 | Knit FinanceKFT | $0.000035₾0.000091 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13382 | Abel financeABEL | $0.004446₾0.0116 | +0.03% | +0.04% | +0.02% | —— | |
| 13383 | Mutant FroggoFROGGO | $0.03256₾0.0848 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13384 | RosscoinROSSCOIN | $0.000014₾0.000036 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13385 | hiMAYCHIMAYC | $0.00612₾0.0159 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13386 | ARTIC FoundationARTIC | $0.00051₾0.001328 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13387 | Anita Max WynnWYNN | $0.000139₾0.000362 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13388 | bloXmove TokenBLXM | $0.0080₾0.0208 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13389 | EosForceEOSC | $0.000488₾0.001271 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13390 | VulkaniaVLK | $0.003359₾0.008748 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13391 | ChutesSN64 | $21.51₾56.02 | -0.10% | +1.18% | +10.72% | —— | |
| 13392 | RZTORZTO | $0.000009₾0.000023 | +0.14% | +12.29% | +1.48% | —— | |
| 13393 | Bitwin24BWI | $0.000351₾0.000914 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13394 | BSHA3BSHA3 | $0.0070₾0.0182 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13395 | THORWalletTITN | $0.008695₾0.0226 | -0.03% | +3.05% | +46.21% | —— | |
| 13396 | X ProjectXERS | $0.000208₾0.000542 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13397 | S4FES4F | $0.000027₾0.00007 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 13398 | Wrapped MinoTariWXTM | $0.001939₾0.00505 | +0.66% | +23.02% | +0.64% | —— | |
| 13399 | Autonomys NetworkAI3 | $0.00167₾0.004349 | -7.73% | -36.26% | +19.29% | —— | |
| 13400 | Safe DriveDRIVE | $0.0000000497₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— |

