Bithub.ge • კრიპტოვალუტების ინტელექტის პლატფორმა
ნაჩვენებია 1,601–1,700 / 14,749 აქტივი
| ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 0,000322 $₾0,000839 | -0,14% | +1,07% | -27,91% | 321,6 k $₾837,52 k | ||
| 1602 | ROCO FINANCEROCO | 0,01857 $₾0,0484 | 0,00% | +6,05% | +2,65% | 321,2 k $₾836,57 k | |
| 1603 | Valencia CF Fan TokenVCF | 0,04854 $₾0,1264 | -1,24% | -0,45% | -1,60% | 320,3 k $₾834,15 k | |
| 1604 | SporeSPORE | 0,00 $₾0,00 | +0,06% | +1,25% | -0,02% | 320,3 k $₾834,1 k | |
| 1605 | Wise MonkeyMONKY | 0,0000000377 $₾0,00 | +0,06% | -0,41% | +0,86% | 320,2 k $₾833,79 k | |
| 1606 | PureFiUFI | 0,003424 $₾0,008917 | +0,04% | +0,45% | -17,14% | 320,0 k $₾833,46 k | |
| 1607 | BitcoinZBTCZ | 0,000025 $₾0,000065 | +0,55% | +3,03% | -4,11% | 319,9 k $₾833,08 k | |
| 1608 | PolyPadPOLYPAD | 0,000289 $₾0,000753 | +0,06% | +0,30% | +0,05% | 318,1 k $₾828,34 k | |
| 1609 | QSTARQ* | 0,000033 $₾0,000086 | +0,01% | +0,63% | +1,25% | 317,1 k $₾825,84 k | |
| 1610 | League of AncientsLOA | 0,000746 $₾0,001943 | 0,00% | -0,63% | -2,19% | 315,8 k $₾822,37 k | |
| 1611 | 0xBitcoin0XBTC | 0,03237 $₾0,0843 | +0,01% | +0,63% | +9,79% | 314,2 k $₾818,27 k | |
| 1612 | Multi Asset Investment VehicleMAIV | 0,000225 $₾0,000586 | +0,01% | +0,63% | +2,41% | 312,8 k $₾814,49 k | |
| 1613 | NFTbNFTB | 0,000441 $₾0,001148 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 311,6 k $₾811,44 k | |
| 1614 | PROOF PlatformPROOF | 0,03139 $₾0,0817 | +0,01% | +0,76% | -9,23% | 311,0 k $₾809,93 k | |
| 1615 | Alfa Romeo Racing ORLEN Fan TokenSAUBER | 0,11156 $₾0,2905 | -0,54% | -0,27% | -1,26% | 310,8 k $₾809,4 k | |
| 1616 | Konan of KaspaKONAN | 0,000001 $₾0,000003 | 0,00% | 0,00% | -64,33% | 307,1 k $₾799,72 k | |
| 1617 | MASQMASQ | 0,00893 $₾0,0233 | +0,01% | +2,52% | +3,60% | 307,0 k $₾799,52 k | |
| 1618 | JuggernautJGN | 0,002038 $₾0,005307 | -0,06% | +0,42% | +0,76% | 305,7 k $₾796,14 k | |
| 1619 | JupiterJUP | 0,000306 $₾0,000797 | -0,17% | -1,12% | -2,37% | 305,7 k $₾796,11 k | |
| 1620 | UpRockUPT | 0,00174 $₾0,004531 | 0,00% | -0,57% | -39,58% | 304,6 k $₾793,19 k | |
| 1621 | dotmoovsMOOV | 0,000304 $₾0,000792 | +0,08% | -0,70% | +8,31% | 304,3 k $₾792,45 k | |
| 1622 | PhoenicPNIC | 0,001194 $₾0,003109 | -0,33% | -4,86% | -14,65% | 303,7 k $₾790,93 k | |
| 1623 | Internet of Energy NetworkIOEN | 0,00095 $₾0,002474 | 0,00% | -0,73% | +3,39% | 301,2 k $₾784,5 k | |
| 1624 | LunaChowLUCHOW | 0,000000301 $₾0,000001 | +0,06% | +0,30% | — | 301,2 k $₾784,32 k | |
| 1625 | Tune.FMJAM | 0,00001 $₾0,000026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 301,1 k $₾784,13 k | |
| 1626 | Sabai EcoverseSABAI | 0,000571 $₾0,001487 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 300,8 k $₾783,4 k | |
| 1627 | PolkamarketsPOLK | 0,0030 $₾0,007813 | 0,00% | -2,83% | -4,02% | 300,0 k $₾781,32 k | |
| 1628 | Everton Fan TokenEFC | 0,0503 $₾0,131 | -0,32% | -0,62% | -1,02% | 299,2 k $₾779,23 k | |
| 1629 | DSLADSLA | 0,000054 $₾0,000141 | +0,01% | +10,88% | +67,25% | 299,2 k $₾779,13 k | |
| 1630 | AllianceBlock NexeraNXRA | 0,000285 $₾0,000742 | 0,00% | -3,63% | -31,16% | 298,5 k $₾777,45 k | |
| 1631 | PengPENG | 0,00296 $₾0,007708 | 0,00% | 0,00% | -6,03% | 296,0 k $₾770,84 k | |
| 1632 | bitsCrunchBCUT | 0,000513 $₾0,001336 | 0,00% | +1,46% | -0,88% | 295,2 k $₾768,81 k | |
| 1633 | GasspasGASS | 0,0000000007 $₾0,00 | -0,72% | +1,03% | -1,59% | 293,0 k $₾763,14 k | |
| 1634 | BinamonBMON | 0,001711 $₾0,004456 | +0,03% | -0,09% | -0,17% | 291,2 k $₾758,29 k | |
| 1635 | WeSenditWSI | 0,000363 $₾0,000945 | +0,06% | +1,77% | +7,02% | 290,9 k $₾757,62 k | |
| 1636 | BlumBLUM | 0,001685 $₾0,004388 | +0,77% | +16,05% | +10,65% | 290,2 k $₾755,73 k | |
| 1637 | AarkAARK | 0,000757 $₾0,001971 | 0,00% | -2,64% | -0,90% | 289,3 k $₾753,47 k | |
| 1638 | Port3 NetworkPORT3 | 0,000575 $₾0,001497 | -1,57% | +1,14% | -16,00% | 287,5 k $₾748,74 k | |
| 1639 | DisclaimerCoinDONT | 0,000002 $₾0,000005 | +0,15% | +0,91% | +0,90% | 286,2 k $₾745,42 k | |
| 1640 | B2BXB2B | 0,01688 $₾0,044 | -0,15% | +1,04% | +1,26% | 286,1 k $₾745 k | |
| 1641 | RevutoREVU | 0,00211 $₾0,005495 | +5,66% | +6,92% | +57,48% | 285,0 k $₾742,25 k | |
| 1642 | Safe HavenSHA | 0,000095 $₾0,000247 | 0,00% | 0,00% | -3,23% | 284,7 k $₾741,39 k | |
| 1643 | Rejuve.AIRJV | 0,00037 $₾0,000964 | 0,00% | -0,42% | -4,86% | 284,6 k $₾741,14 k | |
| 1644 | SmartCredit TokenSMARTCREDIT | 0,13745 $₾0,3579 | +0,01% | +0,63% | +1,25% | 283,7 k $₾738,81 k | |
| 1645 | K21K21 | 0,0156 $₾0,0406 | +0,01% | +0,63% | +1,11% | 281,2 k $₾732,39 k | |
| 1646 | COCOROCOCORO | 0,000000666 $₾0,000002 | +0,01% | -0,01% | +2,50% | 280,3 k $₾730,05 k | |
| 1647 | TERMINUSTERMINUS | 0,0028 $₾0,007292 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 280,0 k $₾729,18 k | |
| 1648 | BNB LIONBNBLION | 0,00 $₾0,00 | +0,15% | -1,00% | +7,72% | 279,3 k $₾727,37 k | |
| 1649 | CUDISCUDIS | 0,001128 $₾0,002938 | +0,62% | -64,94% | -68,64% | 279,2 k $₾727,04 k | |
| 1650 | McPepe'sPEPES | 0,000003 $₾0,000008 | -0,13% | +0,56% | +0,88% | 277,2 k $₾721,95 k | |
| 1651 | Flamengo Fan TokenMENGO | 0,02101 $₾0,0547 | -0,08% | +3,64% | +2,48% | 276,4 k $₾719,81 k | |
| 1652 | PassagePASG | 0,000211 $₾0,000549 | 0,00% | +1,08% | +2,81% | 276,4 k $₾719,72 k | |
| 1653 | StarSlaxSSLX | 0,0001 $₾0,00026 | -0,19% | -9,03% | -14,94% | 276,2 k $₾719,22 k | |
| 1654 | TAO INUTAONU | 0,000298 $₾0,000776 | +0,01% | +0,77% | +2,41% | 275,9 k $₾718,46 k | |
| 1655 | FreicoinFRC | 0,002412 $₾0,006281 | -0,15% | +1,04% | +1,26% | 275,4 k $₾717,31 k | |
| 1656 | TerraCoinTRC | 0,00804 $₾0,0209 | -0,15% | +24,47% | +1,26% | 272,4 k $₾709,31 k | |
| 1657 | RaptoreumRTM | 0,000047 $₾0,000122 | 0,00% | 0,00% | -28,52% | 271,9 k $₾708,05 k | |
| 1658 | HamsterHAM | 0,0000000001 $₾0,00 | +0,56% | +0,04% | -1,54% | 271,6 k $₾707,41 k | |
| 1659 | Mother IggyMOTHER | 0,000275 $₾0,000716 | -4,04% | +0,76% | +1,95% | 271,4 k $₾706,89 k | |
| 1660 | TTcoinTC | 0,000119 $₾0,00031 | +0,08% | 0,00% | -0,84% | 268,8 k $₾700,04 k | |
| 1661 | xWIN FinanceXWIN | 0,01874 $₾0,0488 | -0,04% | +0,25% | -0,08% | 268,8 k $₾700,02 k | |
| 1662 | Nodle NetworkNODL | 0,000259 $₾0,000674 | 0,00% | +0,57% | +2,98% | 267,9 k $₾697,65 k | |
| 1663 | Gamer ArenaGAU | 0,0007 $₾0,001823 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 265,8 k $₾692,29 k | |
| 1664 | 0xGasless0XGAS | 0,0278 $₾0,0724 | -0,58% | -0,90% | +2,58% | 264,9 k $₾689,84 k | |
| 1665 | BasedAIBASEDAI | 0,007648 $₾0,0199 | +0,01% | +35,36% | +41,16% | 264,6 k $₾689,13 k | |
| 1666 | WalkenWLKN | 0,000175 $₾0,000456 | +0,14% | -0,47% | -1,76% | 262,1 k $₾682,46 k | |
| 1667 | Exosama NetworkSAMA | 0,00035 $₾0,000911 | -0,25% | +0,55% | -1,82% | 259,4 k $₾675,43 k | |
| 1668 | BeltBELT | 0,027 $₾0,0703 | +0,06% | +0,26% | -0,47% | 257,9 k $₾671,51 k | |
| 1669 | BuzzCoinBUZZ | 0,000013 $₾0,000034 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 256,9 k $₾668,94 k | |
| 1670 | ZeitCoinZEIT | 0,000007 $₾0,000018 | 0,00% | -0,43% | -3,13% | 256,8 k $₾668,78 k | |
| 1671 | JimJIM | 0,000001 $₾0,000003 | +0,01% | +0,63% | +2,63% | 256,2 k $₾667,24 k | |
| 1672 | Reflexer Ungovernance TokenFLX | 1,32 $₾3,44 | -0,12% | +0,56% | -6,57% | 255,3 k $₾664,83 k | |
| 1673 | MysteryMYSTERY | 0,0000000006 $₾0,00 | +0,09% | +0,96% | -6,59% | 254,9 k $₾663,74 k | |
| 1674 | SingularityDAOSDAO | 0,003074 $₾0,008005 | -25,18% | -24,13% | -26,50% | 254,3 k $₾662,21 k | |
| 1675 | Aston Martin Cognizant Fan TokenAM | 0,09116 $₾0,2374 | 0,00% | -0,03% | -1,76% | 252,9 k $₾658,61 k | |
| 1676 | Delabs GamesDELABS | 0,000334 $₾0,00087 | 0,00% | -28,90% | -0,33% | 250,6 k $₾652,61 k | |
| 1677 | CryptoCart V2CCV2 | 0,26816 $₾0,6983 | +0,01% | +0,63% | +1,02% | 249,5 k $₾649,7 k | |
| 1678 | GameSwiftGSWIFT | 0,000597 $₾0,001555 | +0,01% | -1,00% | -6,97% | 247,9 k $₾645,57 k | |
| 1679 | Polka CityPOLC | 0,0006 $₾0,001563 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 246,8 k $₾642,81 k | |
| 1680 | FeathercoinFTC | 0,000847 $₾0,002206 | +0,20% | +2,07% | +6,61% | 246,6 k $₾642,17 k | |
| 1681 | B20B20 | 0,04954 $₾0,129 | +0,01% | +3,12% | +2,67% | 246,4 k $₾641,71 k | |
| 1682 | BitcoinIIBC2 | 0,0936 $₾0,2438 | 0,00% | 0,00% | -7,69% | 245,8 k $₾640,06 k | |
| 1683 | Deeper NetworkDPR | 0,000077 $₾0,000201 | 0,00% | +2,12% | -4,40% | 244,7 k $₾637,19 k | |
| 1684 | ICB NetworkICBX | 0,000013 $₾0,000034 | 0,00% | +90,09% | — | 244,2 k $₾636,05 k | |
| 1685 | LindaLINDA | 0,000027 $₾0,00007 | -0,11% | +0,47% | +1,22% | 244,0 k $₾635,4 k | |
| 1686 | Musk MetaverseMETAMUSK | 0,0000000005 $₾0,00 | 0,00% | -1,23% | -5,59% | 243,8 k $₾634,92 k | |
| 1687 | Wrapped MinimaWMINIMA | 0,00195 $₾0,005078 | 0,00% | 0,00% | -6,23% | 243,7 k $₾634,77 k | |
| 1688 | yAxisYAX | 0,25863 $₾0,6735 | -0,12% | +0,38% | +2,00% | 241,0 k $₾627,66 k | |
| 1689 | XRADERSXR | 0,00493 $₾0,0128 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 239,3 k $₾623,07 k | |
| 1690 | Spheroid UniverseSPH | 0,00012 $₾0,000313 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 237,9 k $₾619,47 k | |
| 1691 | DappRadarRADAR | 0,000247 $₾0,000643 | +0,03% | -0,32% | -10,90% | 237,6 k $₾618,69 k | |
| 1692 | QuarkQRK | 0,000804 $₾0,002094 | -0,15% | +1,04% | +1,26% | 237,0 k $₾617,08 k | |
| 1693 | DatamineDAM | 0,07914 $₾0,2061 | +0,01% | +0,41% | +29,54% | 236,6 k $₾616,22 k | |
| 1694 | HumanodeHMND | 0,001586 $₾0,00413 | -1,52% | +1,70% | -8,24% | 235,6 k $₾613,68 k | |
| 1695 | APY.visionVISION | 0,17139 $₾0,4463 | -0,25% | +0,55% | +1,53% | 234,5 k $₾610,7 k | |
| 1696 | GrapeGRP | 0,05284 $₾0,1376 | 0,00% | -25,49% | — | 234,4 k $₾610,41 k | |
| 1697 | Coinbase (Ondo Tokenized Stock)COINON | 189,36 $₾493,13 | -0,23% | +1,49% | -2,53% | 234,2 k $₾610 k | |
| 1698 | CatgirlCATGIRL | 0,00 $₾0,00 | +0,06% | -0,18% | -4,07% | 234,0 k $₾609,36 k | |
| 1699 | XMONXMON | 92,54 $₾240,99 | +0,01% | +4,65% | +4,05% | 233,6 k $₾608,26 k | |
| 1700 | DeepFakeAIFAKEAI | 0,000243 $₾0,000633 | +0,01% | +0,15% | -1,93% | 232,7 k $₾606 k |












































































