ბაზრები
ყველა აქტივი ცოცხალი ფასით, ლიკვიდობითა და იმპულსით.
ნაჩვენებია 10,101–10,200 / 14,749 აქტივი
| ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | ModexMODEX | 0,008394 $₾0,0218 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10102 | India CoinINDIA | 0,000000011 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10103 | Grok AI AgentGROKAI | 0,00 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | — |
| 10104 | SafuFideSAFEST | 0,000097 $₾0,000252 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10105 | PMG CoinPMG | 0,000362 $₾0,000941 | 0,00% | -37,55% | -23,75% | —— | |
| 10106 | ICOBIDICOB | 0,000774 $₾0,002011 | -0,13% | -0,87% | -1,33% | —— | |
| 10107 | Joe-Yo CoinJYC | 0,00 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10108 | DegenVCDGVC | 0,02563 $₾0,0666 | -0,16% | -0,70% | -2,63% | —— | |
| 10109 | FirstCoinFRST | 0,000421 $₾0,001094 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10110 | 0,000774 $₾0,002011 | -0,13% | -0,87% | -1,33% | —— | ||
| 10111 | DreamcoinDRM | 0,003097 $₾0,008047 | -0,13% | -0,87% | -1,33% | —— | |
| 10112 | F5-promoT5F5 | 0,000073 $₾0,00019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10113 | Crazy Bunny Equity TokenCBUNNY | 0,000000022 $₾0,00 | -0,06% | -1,13% | -2,61% | —— | |
| 10114 | FieroFIERO | 0,330 $₾0,8574 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10115 | Hyper PayHPY | 0,000139 $₾0,000361 | 0,00% | 0,00% | +290,34% | —— | |
| 10116 | Gen WealthGENW | 0,0000000589 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10117 | Santa GrokSANTAGROK | 0,00 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | — |
| 10118 | Sovi TokenSOVI | 0,600 $₾1,56 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10119 | Bitcoin E-walletBITWALLET | 0,0016 $₾0,004157 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10120 | DiligenceIRA | 0,000027 $₾0,00007 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10121 | BinanceHODLBIHODL | 0,0000000001 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10122 | Galaxy SurgeGALS | 0,00 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10123 | Chris World AssetCWA | 0,006579 $₾0,0171 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10124 | Surge InuSURGE | 0,0000000035 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10125 | BitzenBZEN | 0,000149 $₾0,000387 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10126 | PayYodaYOT | 0,010 $₾0,026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10127 | VENJOCOINVJC | 0,075 $₾0,1949 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10128 | Hoo TokenHOO | 0,0318 $₾0,0826 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10129 | BlockcloudBLOC | 0,000028 $₾0,000073 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10130 | Kiradoge coinKIRADOGE | 0,00 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10131 | AGIIAGII | 0,000015 $₾0,000039 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10132 | Diamond CastleDMCK | 0,000018 $₾0,000047 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10133 | Bird DogBIRDDOG | 0,000051 $₾0,000133 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10134 | JMTIMEJMT | 0,00004 $₾0,000104 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10135 | MGC TokenMGC | 0,000059 $₾0,000153 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10136 | BUDDYBUD | 0,000001 $₾0,000003 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10137 | TCASHTCASH | 0,000668 $₾0,001736 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10138 | MarvMARV | 0,0000000001 $₾0,00 | -0,17% | -6,01% | +2,03% | —— | |
| 10139 | ZeniqZENIQ | 0,003211 $₾0,008343 | 0,00% | -10,81% | +73,57% | —— | |
| 10140 | Liquidity NetworkLQD | 0,000011 $₾0,000029 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10141 | CouchainCOU | 0,00000037 $₾0,000001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10142 | Hare Token [OLD]HARE | 0,00 $₾0,00 | -0,07% | -1,13% | -2,73% | —— | — |
| 10143 | TalentIDOTAL | 0,00148 $₾0,003845 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10144 | Snowy OwlSWOL | 0,00002 $₾0,000052 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10145 | CurlyCURLY | 0,000002 $₾0,000005 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10146 | Meta Masters Guild GamesMEMAGX | 0,0003 $₾0,000779 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10147 | AutoAir AIAAI | 0,000046 $₾0,00012 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10148 | 4 Next UnicornNXTU | 0,0005 $₾0,001299 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10149 | TE-FOODTONE | 0,000103 $₾0,000268 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10150 | LoungeMLZM | 0,00006 $₾0,000156 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10151 | XRP HealthcareXRPH | 0,00037 $₾0,000961 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10152 | BenzeneBZN | 0,01207 $₾0,0314 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10153 | XYZVerseXYZ | 0,000008 $₾0,000021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10154 | StupidCoinSTUPID | 0,000521 $₾0,001354 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10155 | NeutaroNTMPI | 0,00133 $₾0,003456 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10156 | Vertical AIVERTAI | 0,02191 $₾0,0569 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10157 | TORSYTORSY | 0,000757 $₾0,001967 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10158 | MPAAMPAA | 0,000006 $₾0,000016 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10159 | RUM - Pirates of Arrland TokenRUM | 0,0003 $₾0,000779 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10160 | SDMESDME | 0,000075 $₾0,000195 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10161 | Restake FinanceRSTK | 0,002417 $₾0,00628 | -0,16% | -0,70% | -2,07% | —— | |
| 10162 | EmpowerMPWR | 0,000013 $₾0,000034 | 0,00% | 0,00% | +13,04% | —— | |
| 10163 | SPRINKSPRINK | 0,0139 $₾0,0361 | 0,00% | -0,46% | -41,30% | —— | |
| 10164 | Canadian Inuit Dog(NEW)CADINU | 0,00000023 $₾0,000001 | 0,00% | 0,00% | -79,09% | —— | |
| 10165 | KubicKUBIC | 0,000247 $₾0,000642 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10166 | Predator CoinPRD | 0,000242 $₾0,000629 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10167 | Leven TokenLEVEN | 0,004223 $₾0,011 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10168 | InfinityPadINFP | 0,002648 $₾0,00688 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10169 | AlloHashALH | 0,000178 $₾0,000462 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10170 | Serum Ecosystem TokenSECO | 1,86 $₾4,83 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10171 | Torii FinanceTORII | 1,07 $₾2,78 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10172 | Social RocketROCKS | 0,005222 $₾0,0136 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10173 | KANDO AIKANDO | 0,000017 $₾0,000044 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10174 | Homer Simpson(Solana)HOMER | 0,00 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | — |
| 10175 | Tesla AITESLAI | 0,00 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | — |
| 10176 | Tower Defense TitansTITANS | 0,0000000012 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10177 | AvoteoAVO | 0,00015 $₾0,00039 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10178 | Fat DogeFOGE | 0,00 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10179 | Merkle NetworkMERKLE | 0,01922 $₾0,0499 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10180 | TOO TokenTOO | 0,000000359 $₾0,000001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10181 | K-Root WalletKROOT | 0,000019 $₾0,000049 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10182 | Si14SI14 | 728,64 $₾1893,15 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10183 | AnjiANJI | 0,000000315 $₾0,000001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10184 | T2T2T2T2 | 0,000002 $₾0,000005 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10185 | LaunchWallWALL | 0,0673 $₾0,1748 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10186 | AttilaATT | 0,000527 $₾0,001369 | 0,00% | -0,46% | +1,84% | —— | |
| 10187 | CRB CoinCRB | 0,000068 $₾0,000177 | 0,00% | 0,00% | -0,03% | —— | |
| 10188 | DotOracleDTO | 0,003311 $₾0,008603 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10189 | KOBAKOBA | 0,000000459 $₾0,000001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10190 | LuminousLUM | 0,2681 $₾0,6966 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10191 | Meta WorldMETAWORLD | 0,000005 $₾0,000013 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10192 | OneBit1BIT | 0,000263 $₾0,000683 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10193 | Kazama SenshiKAZAMA | 0,0000000266 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10194 | QforaQUROZ | 0,0292 $₾0,0759 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10195 | Valkyrio TokenVALK | 0,002406 $₾0,006251 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10196 | JouleJOULE | 0,001134 $₾0,002946 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10197 | CryptoMotorcycleCMC | 0,000108 $₾0,000281 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10198 | ElyaELYA | 0,000178 $₾0,000462 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10199 | UbexUBEX | 0,000383 $₾0,000995 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— | |
| 10200 | SHEEBASHEEBA | 0,0000000022 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | —— |
