Bithub.ge • კრიპტოვალუტების ინტელექტის პლატფორმა
ნაჩვენებია 2,501–2,600 / 14,749 აქტივი
| ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | XTblock TokenXTT-B20 | 0,000068 $₾0,000177 | 0,00% | 0,00% | +0,02% | 11,2 k $₾29,25 k | |
| 2502 | YAMv2YAMV2 | 0,43918 $₾1,14 | +0,16% | +0,47% | +2,38% | 11,2 k $₾29,16 k | |
| 2503 | ZTXZTX | 0,000003 $₾0,000008 | 0,00% | 0,00% | -34,62% | 11,1 k $₾29 k | |
| 2504 | Simon the GatorSIMON | 0,000019 $₾0,000049 | +0,12% | +0,50% | -6,91% | 11,1 k $₾28,84 k | |
| 2505 | Olive CashOLIVE | 0,000208 $₾0,000542 | +0,12% | +0,25% | -1,67% | 11,0 k $₾28,72 k | |
| 2506 | HyveHYVE | 0,000145 $₾0,000378 | +0,09% | +0,29% | +7,77% | 10,8 k $₾28,23 k | |
| 2507 | Diamond LaunchDLC | 0,000111 $₾0,000289 | 0,00% | +99,30% | -0,66% | 10,7 k $₾27,87 k | |
| 2508 | The Baby CheetahZOLA | 0,000011 $₾0,000029 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,5 k $₾27,34 k | |
| 2509 | Meta DogeMETADOGE | 0,00 $₾0,00 | +0,16% | +1,48% | -4,52% | 10,5 k $₾27,31 k | |
| 2510 | Meta MonopolyMONOPOLY | 0,00001 $₾0,000026 | +0,08% | +0,72% | +2,25% | 10,4 k $₾27,21 k | |
| 2511 | EtarnETAN | 0,000179 $₾0,000466 | 0,00% | 0,00% | +1,30% | 10,4 k $₾27,13 k | |
| 2512 | EristicaERT | 0,00006 $₾0,000156 | +0,07% | +0,50% | +1,18% | 10,3 k $₾26,89 k | |
| 2513 | Ancient KingdomDOM | 0,000007 $₾0,000018 | +0,12% | +1,13% | +1,21% | 10,3 k $₾26,85 k | |
| 2514 | RoBETROBET | 0,0128 $₾0,0333 | +0,05% | -0,31% | +2,38% | 10,2 k $₾26,63 k | |
| 2515 | DungeonSwapDND | 0,001937 $₾0,005044 | 0,00% | 0,00% | +0,46% | 10,1 k $₾26,32 k | |
| 2516 | OctoFiOCTO | 0,01266 $₾0,033 | 0,00% | -0,84% | -0,84% | 10,1 k $₾26,31 k | |
| 2517 | Rebel BotsRBLS | 0,000082 $₾0,000214 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,1 k $₾26,2 k | |
| 2518 | Float Protocol (Bank)BANK | 0,03097 $₾0,0807 | -0,13% | -0,90% | -7,33% | 10,0 k $₾26,16 k | |
| 2519 | GramSlamsGSLAM | 0,00001 $₾0,000026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,0 k $₾26,04 k | |
| 2520 | Alpha Radar BotARBOT | 0,000102 $₾0,000266 | +0,09% | +0,72% | +2,25% | 9,9 k $₾25,79 k | |
| 2521 | EnjinstarterEJS | 0,000002 $₾0,000005 | 0,00% | 0,00% | -97,85% | 9,9 k $₾25,66 k | |
| 2522 | Dracarys TokenDRA | 0,0000000169 $₾0,00 | +0,19% | +0,73% | +0,59% | 9,8 k $₾25,43 k | |
| 2523 | SplytSHOPX | 0,00002 $₾0,000052 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,7 k $₾25,27 k | |
| 2524 | Multiplier (BSC)BMXX | 0,004144 $₾0,0108 | +0,12% | +0,47% | +0,18% | 9,7 k $₾25,15 k | |
| 2525 | Matr1x FireFIRE | 0,000144 $₾0,000375 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,6 k $₾25,06 k | |
| 2526 | AOKAOK | 0,000048 $₾0,000125 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,6 k $₾25 k | |
| 2527 | Unit Protocol NewDUCK | 0,000022 $₾0,000057 | -2,36% | +29,30% | -2,23% | 9,4 k $₾24,37 k | |
| 2528 | Meter StableMTR | 0,02364 $₾0,0616 | -1,50% | +0,77% | -86,76% | 9,3 k $₾24,12 k | |
| 2529 | BitcurrencyBTCR | 0,000054 $₾0,000141 | +0,13% | +0,01% | -28,46% | 9,2 k $₾23,83 k | |
| 2530 | Manga Token$MANGA | 0,000008 $₾0,000021 | 0,00% | 0,00% | +0,07% | 9,1 k $₾23,82 k | |
| 2531 | WallfairWFAIR | 0,000102 $₾0,000266 | 0,00% | +0,58% | +1,08% | 9,1 k $₾23,76 k | |
| 2532 | PearPEAR | 0,000411 $₾0,00107 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,1 k $₾23,65 k | |
| 2533 | InsulaISLA | 0,009963 $₾0,0259 | +0,04% | +0,36% | +0,59% | 9,1 k $₾23,57 k | |
| 2534 | Heroes & EmpiresHE | 0,000019 $₾0,000049 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,0 k $₾23,31 k | |
| 2535 | DogenariiDOGENARII | 0,000009 $₾0,000023 | +0,08% | +0,72% | -17,39% | 8,9 k $₾23,18 k | |
| 2536 | EDC BlockchainEDC | 0,000192 $₾0,0005 | -0,93% | -1,38% | +1,53% | 8,8 k $₾22,97 k | |
| 2537 | VolumintVMINT | 0,000016 $₾0,000042 | 0,00% | 0,00% | -11,82% | 8,8 k $₾22,93 k | |
| 2538 | Saitama InuSAITAMA | 0,00001 $₾0,000026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,8 k $₾22,86 k | |
| 2539 | UnidoUDO | 0,000113 $₾0,000294 | +0,08% | +0,24% | +0,08% | 8,7 k $₾22,75 k | |
| 2540 | Lithium FinanceLITH | 0,000002 $₾0,000005 | +0,09% | +0,72% | +0,51% | 8,7 k $₾22,6 k | |
| 2541 | Rope TokenROPE | 0,001368 $₾0,003563 | 0,00% | -0,05% | +1,07% | 8,6 k $₾22,38 k | |
| 2542 | Bao FinanceBAO | 0,000000117 $₾0,00 | +0,16% | +0,47% | +2,38% | 8,6 k $₾22,35 k | |
| 2543 | MamboMAMBO | 0,0000000086 $₾0,00 | +0,08% | +0,72% | -1,65% | 8,6 k $₾22,27 k | |
| 2544 | CryptostoneCPS | 0,000000899 $₾0,000002 | +0,19% | -20,45% | -17,55% | 8,5 k $₾22,17 k | |
| 2545 | ZKWASMZKWASM | 0,000082 $₾0,000214 | 0,00% | +4,23% | -33,37% | 8,4 k $₾21,83 k | |
| 2546 | UBIX NetworkUBX | 0,000000183 $₾0,00 | 0,00% | -1,53% | -13,23% | 8,4 k $₾21,76 k | |
| 2547 | NFT StarsNFTS | 0,006072 $₾0,0158 | +0,12% | +0,47% | +0,64% | 8,3 k $₾21,73 k | |
| 2548 | AircoinsAIRX | 0,000001 $₾0,000003 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,3 k $₾21,55 k | |
| 2549 | Dvision NetworkDVI | 0,000033 $₾0,000086 | +0,09% | +0,72% | +1,17% | 8,3 k $₾21,51 k | |
| 2550 | Smart Layer NetworkSLN | 0,000207 $₾0,000539 | 0,00% | -5,37% | -6,24% | 8,3 k $₾21,51 k | |
| 2551 | OneSwap DAO TokenONES | 0,000684 $₾0,001781 | 0,00% | 0,00% | +84,92% | 8,1 k $₾21,14 k | |
| 2552 | BitRentRNTB | 0,00001 $₾0,000026 | 0,00% | +1,86% | -2,15% | 8,0 k $₾20,92 k | |
| 2553 | YieldificationYDF | 0,00001 $₾0,000026 | +0,09% | +0,72% | -63,34% | 8,0 k $₾20,86 k | |
| 2554 | TMXTMX | 0,01526 $₾0,0397 | -1,45% | +73,66% | -2,38% | 8,0 k $₾20,74 k | |
| 2555 | Muhdo HubDNA | 0,000005 $₾0,000013 | +0,08% | -5,06% | -4,62% | 7,9 k $₾20,7 k | |
| 2556 | SativacoinSTV | 0,001112 $₾0,002896 | +0,01% | +0,27% | -0,53% | 7,9 k $₾20,56 k | |
| 2557 | Infinity SkiesISKY | 0,0005 $₾0,001302 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,8 k $₾20,2 k | |
| 2558 | QuickswapQUICK | 0,01051 $₾0,0274 | -0,23% | +0,24% | +13,00% | 7,7 k $₾20,14 k | |
| 2559 | ArGoAppARGO | 0,000437 $₾0,001138 | +0,09% | +0,72% | +0,11% | 7,7 k $₾20,04 k | |
| 2560 | BoutsProBOUTS | 0,0001 $₾0,00026 | +0,08% | +0,42% | +1,64% | 7,7 k $₾20,02 k | |
| 2561 | TERATERA | 0,000009 $₾0,000023 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,6 k $₾19,8 k | |
| 2562 | Bemil CoinBEM | 0,000008 $₾0,000021 | +0,12% | +0,47% | +0,55% | 7,6 k $₾19,77 k | |
| 2563 | SteakBank FinanceSBF | 0,00001 $₾0,000026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,6 k $₾19,73 k | |
| 2564 | Konomi NetworkKONO | 0,000206 $₾0,000536 | +0,16% | +0,47% | +3,03% | 7,6 k $₾19,67 k | |
| 2565 | ShillingSH | 0,000678 $₾0,001766 | +0,06% | +0,31% | +1,29% | 7,5 k $₾19,63 k | |
| 2566 | Hulk InuHULK | 0,0000000015 $₾0,00 | +0,09% | +0,72% | 0,00% | 7,5 k $₾19,53 k | |
| 2567 | BlankBLANK | 0,00018 $₾0,000469 | 0,00% | +0,55% | +0,30% | 7,5 k $₾19,52 k | |
| 2568 | InfluxcoinINFX | 0,004449 $₾0,0116 | +0,08% | +0,50% | +2,15% | 7,4 k $₾19,39 k | |
| 2569 | TrustPadTPAD | 0,000084 $₾0,000219 | +0,12% | +0,47% | +0,64% | 7,4 k $₾19,27 k | |
| 2570 | TOKYOTOKC | 0,000027 $₾0,00007 | +0,09% | +0,95% | +0,90% | 7,3 k $₾19,09 k | |
| 2571 | PosExPEX | 0,002985 $₾0,007774 | +0,13% | +0,22% | +2,90% | 7,3 k $₾19,07 k | |
| 2572 | Nord FinanceNORD | 0,000801 $₾0,002086 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,3 k $₾18,98 k | |
| 2573 | BetUBETU | 0,000067 $₾0,000174 | +0,12% | +0,47% | 0,00% | 7,2 k $₾18,84 k | |
| 2574 | RentibleRNB | 0,004012 $₾0,0104 | +0,09% | +0,72% | +3,25% | 7,1 k $₾18,37 k | |
| 2575 | ArbidexABX | 0,000298 $₾0,000776 | +0,06% | +0,11% | +0,11% | 7,0 k $₾18,3 k | |
| 2576 | ArbiSmart TokenRBIS | 0,000036 $₾0,000094 | 0,00% | 0,00% | -1,72% | 7,0 k $₾18,26 k | |
| 2577 | MoniwarMOWA | 0,000642 $₾0,001672 | +0,06% | +0,23% | -0,07% | 6,9 k $₾18,09 k | |
| 2578 | Wrapped DogecoinWDOGE | 0,09589 $₾0,2497 | +0,30% | +0,09% | +2,53% | 6,9 k $₾17,99 k | |
| 2579 | ClinTex CTiCTI | 0,000055 $₾0,000143 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,8 k $₾17,82 k | |
| 2580 | SmoothySMTY | 0,00134 $₾0,00349 | +0,15% | +0,47% | +9,12% | 6,8 k $₾17,76 k | |
| 2581 | OpenAlexa ProtocolOAP | 0,000501 $₾0,001305 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,8 k $₾17,71 k | |
| 2582 | LGCY NetworkLGCY | 0,000000551 $₾0,000001 | +0,09% | -10,53% | -8,40% | 6,8 k $₾17,67 k | |
| 2583 | BitairBTCA | 0,00001 $₾0,000026 | +0,02% | -6,31% | +4,13% | 6,8 k $₾17,65 k | |
| 2584 | PhoenixDAOPHNX | 0,00013 $₾0,000339 | +0,16% | +1,31% | +5,38% | 6,8 k $₾17,6 k | |
| 2585 | Bitball TreasureBTRS | 0,01498 $₾0,039 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 6,7 k $₾17,55 k | |
| 2586 | Dora FactoryDORA | 0,001306 $₾0,003401 | +2,15% | +1,99% | +3,78% | 6,7 k $₾17,44 k | |
| 2587 | Undead BlocksUNDEAD | 0,000445 $₾0,001159 | +0,09% | +0,72% | -12,79% | 6,7 k $₾17,4 k | |
| 2588 | Octoin CoinOCC | 0,01192 $₾0,031 | -11,20% | +35,73% | +36,39% | 6,6 k $₾17,23 k | |
| 2589 | SolcialSLCL | 0,000006 $₾0,000016 | 0,00% | 0,00% | -57,32% | 6,5 k $₾16,8 k | |
| 2590 | KushCoinKUSH | 0,00114 $₾0,002969 | +0,14% | +0,23% | -20,33% | 6,4 k $₾16,67 k | |
| 2591 | PerlinPERL | 0,000013 $₾0,000034 | 0,00% | 0,00% | -7,14% | 6,4 k $₾16,62 k | |
| 2592 | Nelore CoinNLC | 0,00002 $₾0,000052 | +0,09% | -1,07% | -2,47% | 6,4 k $₾16,58 k | |
| 2593 | MustangcoinMST | 0,01008 $₾0,0263 | +0,09% | +0,62% | +1,43% | 6,4 k $₾16,55 k | |
| 2594 | LUNESLUNES | 0,000041 $₾0,000107 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,2 k $₾16,06 k | |
| 2595 | Boosted FinanceBOOST | 0,09822 $₾0,2558 | +0,16% | +0,47% | +0,95% | 6,2 k $₾16,04 k | |
| 2596 | Yield ProtocolYIELD | 0,000086 $₾0,000224 | 0,00% | 0,00% | -71,45% | 6,1 k $₾16 k | |
| 2597 | HurifyHUR | 0,000025 $₾0,000065 | +0,14% | +0,24% | +1,28% | 6,1 k $₾15,78 k | |
| 2598 | EDDASwapEDDA | 1,21 $₾3,15 | +0,16% | +0,47% | 0,00% | 6,0 k $₾15,75 k | |
| 2599 | KalmarKALM | 0,000707 $₾0,001841 | +0,12% | +0,47% | +1,49% | 6,0 k $₾15,73 k | |
| 2600 | ZIPZIP | 0,000000364 $₾0,000001 | 0,00% | -31,07% | -30,16% | 5,9 k $₾15,35 k |

