Bithub.ge • კრიპტოვალუტების ინტელექტის პლატფორმა
ნაჩვენებია 2,101–2,200 / 14,750 აქტივი
| ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | ALL.ARTAART | 0,000009 $₾0,000023 | -0,06% | -2,07% | -19,55% | 33,7 k $₾87,49 k | |
| 2102 | CeluvPlayCELB | 0,000141 $₾0,000366 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,7 k $₾87,3 k | |
| 2103 | Blitz LabsBLITZ | 0,000158 $₾0,00041 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,6 k $₾87,22 k | |
| 2104 | OctoCoin888 | 0,000612 $₾0,001587 | -0,26% | -1,53% | -13,09% | 33,6 k $₾87,21 k | |
| 2105 | TokoinTOKO | 0,000018 $₾0,000047 | -0,05% | -0,96% | 0,00% | 33,6 k $₾87,08 k | |
| 2106 | CryptopayCPAY | 0,000491 $₾0,001273 | -0,63% | -1,57% | -18,28% | 33,6 k $₾87,04 k | |
| 2107 | MASSMASS | 0,000342 $₾0,000887 | -0,67% | -1,33% | -3,50% | 33,5 k $₾86,99 k | |
| 2108 | Meme AiMEMEAI | 0,000046 $₾0,000119 | -0,20% | -0,61% | -20,43% | 33,2 k $₾86,02 k | |
| 2109 | ATLANTATL | 0,000612 $₾0,001587 | -0,26% | -1,53% | -14,50% | 33,1 k $₾85,92 k | |
| 2110 | DioneDIONE | 0,000003 $₾0,000008 | 0,00% | -6,00% | -77,39% | 32,7 k $₾84,81 k | |
| 2111 | UREEQAURQA | 0,000801 $₾0,002077 | -0,44% | -1,32% | -13,33% | 32,6 k $₾84,49 k | |
| 2112 | 0,0008 $₾0,002075 | 0,00% | 0,00% | -37,94% | 32,6 k $₾84,42 k | ||
| 2113 | PeanutNUX | 0,00065 $₾0,001686 | -0,22% | 0,00% | -1,80% | 32,5 k $₾84,23 k | |
| 2114 | Tardigrades FinanceTRDG | 0,00 $₾0,00 | -0,64% | -1,64% | -19,07% | 32,4 k $₾83,96 k | |
| 2115 | IzzyIZZY | 0,0000000791 $₾0,00 | -0,64% | -1,64% | -19,06% | 32,3 k $₾83,87 k | |
| 2116 | DonutDONUT | 0,000267 $₾0,000692 | -0,44% | -1,32% | -17,78% | 32,1 k $₾83,34 k | |
| 2117 | Dogey-InuDINU | 0,0000000001 $₾0,00 | -0,44% | +2,83% | -6,39% | 32,1 k $₾83,19 k | |
| 2118 | Don't Buy InuDBI | 0,000023 $₾0,00006 | -0,64% | -2,03% | -35,78% | 32,1 k $₾83,16 k | |
| 2119 | DinoSwapDINO | 0,000206 $₾0,000534 | -0,13% | -0,73% | -7,80% | 32,0 k $₾83,02 k | |
| 2120 | O3 SwapO3 | 0,000893 $₾0,002316 | 0,00% | 0,00% | -2,29% | 31,9 k $₾82,75 k | |
| 2121 | Idavoll NetworkIDV | 0,000034 $₾0,000088 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 31,5 k $₾81,71 k | |
| 2122 | Poodl TokenPOODL | 0,0000000004 $₾0,00 | -0,21% | -1,22% | -13,69% | 31,4 k $₾81,47 k | |
| 2123 | Port FinancePORT | 0,000881 $₾0,002285 | +0,74% | -6,64% | -0,28% | 31,4 k $₾81,4 k | |
| 2124 | CryptoPawCoinCPRC | 0,0000001 $₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 31,3 k $₾81,1 k | |
| 2125 | Trumpius MaximusTRUMPIUS | 0,000678 $₾0,001758 | -0,64% | -1,64% | -18,78% | 31,3 k $₾81,09 k | |
| 2126 | SOLVESOLVE | 0,000044 $₾0,000114 | -0,64% | -1,64% | -21,32% | 31,1 k $₾80,61 k | |
| 2127 | KlausKLAUS | 0,000031 $₾0,00008 | -0,44% | -0,84% | -33,91% | 31,1 k $₾80,55 k | |
| 2128 | HiblocksHIBS | 0,000003 $₾0,000008 | -0,84% | +0,03% | -37,14% | 31,0 k $₾80,49 k | |
| 2129 | AprilAPRIL | 0,00029 $₾0,000752 | -0,05% | -0,21% | -14,07% | 30,9 k $₾80,23 k | |
| 2130 | lienLIEN | 0,0869 $₾0,2254 | -0,44% | -1,32% | -19,51% | 30,8 k $₾79,98 k | |
| 2131 | AIRDROP2049AIRDROP | 0,000026 $₾0,000067 | 0,00% | +8,22% | +1,94% | 30,8 k $₾79,89 k | |
| 2132 | BinemonBIN | 0,000073 $₾0,000189 | -0,05% | -13,81% | -26,66% | 30,6 k $₾79,29 k | |
| 2133 | UTU CoinUTU | 0,000104 $₾0,00027 | -0,64% | -1,64% | -18,50% | 30,5 k $₾79,03 k | |
| 2134 | ZapicornZAPI | 0,000033 $₾0,000086 | -0,44% | -1,32% | -19,06% | 30,2 k $₾78,26 k | |
| 2135 | BitcoinZKZYRA | 0,000121 $₾0,000314 | +0,32% | -7,52% | +21,29% | 30,2 k $₾78,24 k | |
| 2136 | Outer RingGQ | 0,000005 $₾0,000013 | 0,00% | 0,00% | -0,18% | 30,2 k $₾78,22 k | |
| 2137 | SidusSIDUS | 0,000003 $₾0,000008 | -0,44% | -8,57% | +8,66% | 30,1 k $₾78,04 k | |
| 2138 | Finance VoteFVT | 0,000147 $₾0,000381 | -0,64% | -1,64% | -19,02% | 30,1 k $₾78 k | |
| 2139 | AAX TokenAAB | 0,0040 $₾0,0104 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,0 k $₾77,8 k | |
| 2140 | BNBXBTBNBXBT | 0,00003 $₾0,000078 | 0,00% | 0,00% | -40,00% | 30,0 k $₾77,8 k | |
| 2141 | Large Language ModelLLM | 0,00003 $₾0,000078 | 0,00% | 0,00% | -62,50% | 30,0 k $₾77,8 k | |
| 2142 | InternxtINXT | 0,02667 $₾0,0692 | -0,15% | -39,47% | +3,59% | 29,9 k $₾77,42 k | |
| 2143 | Alanyaspor Fan TokenALA | 0,01571 $₾0,0407 | 0,00% | +0,83% | +1,35% | 29,8 k $₾77,4 k | |
| 2144 | UnifundIFUND | 0,00085 $₾0,002204 | -0,64% | -1,64% | 0,00% | 29,8 k $₾77,36 k | |
| 2145 | xHashtagXTAG | 0,000449 $₾0,001164 | +1,80% | +0,91% | -14,35% | 29,7 k $₾77,13 k | |
| 2146 | SwingSWING | 0,004206 $₾0,0109 | 0,00% | -2,91% | +1,94% | 29,6 k $₾76,77 k | |
| 2147 | OdysseyOCN | 0,000004 $₾0,00001 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 29,6 k $₾76,76 k | |
| 2148 | CIPHERCPR | 0,000387 $₾0,001004 | +0,15% | +2,24% | +14,63% | 29,5 k $₾76,61 k | |
| 2149 | Blendr NetworkBLENDR | 0,000737 $₾0,001911 | -0,64% | -1,64% | -21,19% | 29,5 k $₾76,59 k | |
| 2150 | EpiK ProtocolEPK | 0,00019 $₾0,000493 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 29,5 k $₾76,43 k | |
| 2151 | Cramer CoinCRAMER | 0,000035 $₾0,000091 | -0,64% | -1,64% | -19,23% | 29,4 k $₾76,37 k | |
| 2152 | Baby BonkBABYBONK | 0,00 $₾0,00 | -0,05% | -0,85% | -13,20% | 29,4 k $₾76,17 k | — |
| 2153 | Kekius Maximus (kekiusmaximus.army)KM | 0,000032 $₾0,000083 | +0,31% | +4,18% | -22,49% | 29,2 k $₾75,85 k | |
| 2154 | UkraineDAO Flag NFTLOVE | 0,01262 $₾0,0327 | -0,44% | -1,34% | -19,06% | 29,2 k $₾75,63 k | |
| 2155 | Polychain MonstersPMON | 0,008421 $₾0,0218 | -0,64% | -1,64% | -18,17% | 28,7 k $₾74,48 k | |
| 2156 | NarutoNARUTO | 0,00000026 $₾0,000001 | -0,64% | -1,68% | -19,25% | 28,6 k $₾74,18 k | |
| 2157 | 8Pay8PAY | 0,000442 $₾0,001146 | -0,21% | -2,28% | -16,04% | 28,6 k $₾74,17 k | |
| 2158 | Okratech TokenORT | 0,000035 $₾0,000091 | +0,13% | +1,95% | +13,70% | 28,5 k $₾74 k | |
| 2159 | STATSTAT | 0,000374 $₾0,00097 | 0,00% | -85,00% | -96,48% | 28,4 k $₾73,71 k | |
| 2160 | Civfund Stone0NE | 0,00 $₾0,00 | -0,44% | -1,32% | -19,59% | 28,4 k $₾73,67 k | |
| 2161 | Grumpy CatGRUMPYCAT | 0,0000000001 $₾0,00 | -0,64% | -1,64% | -19,02% | 28,3 k $₾73,48 k | |
| 2162 | Privapp NetworkBPRIVA | 0,008787 $₾0,0228 | -0,21% | -1,22% | -15,13% | 28,2 k $₾73,15 k | |
| 2163 | Pochita (pochita.biz)POCHITA | 0,000028 $₾0,000073 | 0,00% | 0,00% | -10,00% | 28,2 k $₾73,12 k | |
| 2164 | 三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin)恶俗企鹅 | 0,000028 $₾0,000073 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 28,0 k $₾72,62 k | |
| 2165 | Orion MoneyORION | 0,000294 $₾0,000762 | -0,39% | -0,54% | -13,44% | 27,9 k $₾72,39 k | |
| 2166 | OpalOPAL | 0,001835 $₾0,004759 | -0,26% | -1,53% | +0,60% | 27,8 k $₾72,11 k | |
| 2167 | e-Money EUREEUR | 0,05748 $₾0,1491 | -0,91% | -0,81% | -7,50% | 27,6 k $₾71,68 k | |
| 2168 | Magic SquareSQR | 0,000082 $₾0,000213 | -0,27% | -7,82% | -26,40% | 27,4 k $₾70,97 k | |
| 2169 | BiggieBIGGIE | 0,00 $₾0,00 | -0,44% | -1,66% | -14,65% | 27,2 k $₾70,63 k | |
| 2170 | PixelversePIXFI | 0,000009 $₾0,000023 | 0,00% | 0,00% | -10,00% | 27,2 k $₾70,55 k | |
| 2171 | APYSwapAPYS | 0,001494 $₾0,003875 | 0,00% | 0,00% | -50,61% | 27,2 k $₾70,47 k | |
| 2172 | KaizenKZEN | 0,000205 $₾0,000532 | +0,05% | +2,76% | -1,63% | 27,1 k $₾70,18 k | |
| 2173 | Litecoin PlusLCP | 0,008556 $₾0,0222 | -0,39% | -1,67% | -14,77% | 26,8 k $₾69,41 k | |
| 2174 | GoldCoinGLC | 0,000611 $₾0,001585 | -0,39% | -1,67% | -14,77% | 26,7 k $₾69,23 k | |
| 2175 | Sentio ProtocolSEN | 0,000272 $₾0,000705 | -0,64% | -1,20% | -23,12% | 26,7 k $₾69,23 k | |
| 2176 | DeFi Yield ProtocolDYP | 0,001707 $₾0,004427 | 0,00% | -0,17% | -14,99% | 26,6 k $₾68,89 k | |
| 2177 | GeyserGYSR | 0,002726 $₾0,00707 | -0,44% | -1,32% | -19,70% | 26,5 k $₾68,8 k | |
| 2178 | SolChicks TokenCHICKS | 0,000013 $₾0,000034 | 0,00% | -1,28% | -1,32% | 26,4 k $₾68,52 k | |
| 2179 | .Alpha.ALPHA | 4,23 $₾10,97 | -0,44% | -1,32% | 0,00% | 26,4 k $₾68,47 k | |
| 2180 | MindsMINDS | 0,002996 $₾0,00777 | -0,44% | -1,32% | -30,35% | 26,3 k $₾68,16 k | |
| 2181 | SignataSATA | 0,00133 $₾0,003449 | -0,64% | -1,64% | -18,58% | 26,2 k $₾67,95 k | |
| 2182 | JanetJANET | 0,000026 $₾0,000067 | +9,32% | +21,67% | -23,95% | 26,2 k $₾67,84 k | |
| 2183 | Moar FinanceMOAR | 0,007344 $₾0,019 | -0,64% | -1,64% | -19,07% | 26,1 k $₾67,78 k | |
| 2184 | DraculaDRC | 0,001795 $₾0,004655 | -0,64% | -1,64% | 0,00% | 26,1 k $₾67,6 k | |
| 2185 | Protector RogePROGE | 0,00 $₾0,00 | 0,00% | +0,32% | -17,40% | 26,1 k $₾67,6 k | — |
| 2186 | keyTangoTANGO | 0,002628 $₾0,006815 | -0,22% | -0,09% | -15,58% | 26,1 k $₾67,59 k | |
| 2187 | SolFarmTULIP | 0,01663 $₾0,0431 | +0,04% | -4,55% | -16,54% | 26,0 k $₾67,36 k | |
| 2188 | APY.FinanceAPY | 0,000389 $₾0,001009 | -0,44% | -1,32% | -16,28% | 25,8 k $₾67,02 k | |
| 2189 | Niobium CoinNBC | 0,00041 $₾0,001063 | +11,57% | +73,15% | -0,94% | 25,7 k $₾66,76 k | |
| 2190 | DovuDOVU | 0,000027 $₾0,00007 | -0,64% | -2,13% | -16,78% | 25,5 k $₾66,24 k | |
| 2191 | FintruX NetworkFTX | 0,000269 $₾0,000698 | +0,24% | -0,04% | +0,20% | 25,5 k $₾66,18 k | |
| 2192 | Broak on BaseBROAK | 0,000041 $₾0,000106 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,4 k $₾65,85 k | |
| 2193 | MetarunMRUN | 0,000072 $₾0,000187 | -0,21% | -1,22% | 0,00% | 25,3 k $₾65,68 k | |
| 2194 | Spores NetworkSPO | 0,000024 $₾0,000062 | -0,11% | +0,80% | -15,03% | 25,1 k $₾65,2 k | |
| 2195 | bitsCrunchBCUT | 0,000044 $₾0,000114 | 0,00% | -3,19% | -33,45% | 25,1 k $₾65,14 k | |
| 2196 | Impossible FinanceIF | 0,00249 $₾0,006458 | 0,00% | -0,48% | -2,94% | 25,1 k $₾65,13 k | |
| 2197 | KaonKAON | 0,000005 $₾0,000013 | 0,00% | 0,00% | -17,56% | 25,1 k $₾65,12 k | |
| 2198 | TanssiTANSSI | 0,000106 $₾0,000275 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,1 k $₾64,97 k | |
| 2199 | Changpeng ZhaoCZ | 0,000003 $₾0,000008 | -0,64% | -3,08% | -21,43% | 25,0 k $₾64,96 k | |
| 2200 | bAlphaBALPHA | 1,39 $₾3,60 | -0,64% | -1,64% | -19,14% | 25,0 k $₾64,84 k |





