Markets
Every tracked asset, with live pricing, depth and momentum.
Showing 7,001–7,100 / 14,749 assets
| Last 7 days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | DreamverseDV | $0.000002₾0.000005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7002 | Partisia BlockchainMPC | $0.01032₾0.0268 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7003 | Cry CoinCRYY | $0.000005₾0.000013 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7004 | Meta PoolMPDAO | $0.01313₾0.0341 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7005 | CastleCSTL | $0.000403₾0.001047 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7006 | SUI Desci AgentsDESCI | $0.000041₾0.000107 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7007 | 5mc5MC | $0.000013₾0.000034 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7008 | TriumphXTRIX | $0.000944₾0.002453 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7009 | Sentinel ProtocolUPP | $0.02865₾0.0744 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7010 | DoaibuDOA | $0.000015₾0.000039 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7011 | BankwuptBANKWUPT | $0.000568₾0.001476 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7012 | BackstageBKS | $0.005653₾0.0147 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7013 | YFIX.financeYFIX | $0.17374₾0.4514 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7014 | UCROWDMEUCM | $0.000004₾0.00001 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7015 | JEN COINJEN | $0.00025₾0.00065 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7016 | Keep3r BSC NetworkKP3RB | $0.000062₾0.000161 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7017 | VultisigVULT | $0.04883₾0.1269 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7018 | aXpireAXP | $0.01256₾0.0326 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7019 | Solily ProtocolLILY | $0.000000774₾0.000002 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7020 | ROTTYCOINROTTY | $0.00000022₾0.000001 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7021 | NyaNYA | $0.000000121₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7022 | Snovian.SpaceSNOV | $0.000336₾0.000873 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7023 | ADADaoADAO | $0.000455₾0.001182 | -0.19% | -1.37% | -2.80% | —— | |
| 7024 | CHADS VCCHADS | $0.01408₾0.0366 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7025 | Space LinkSPLINK | $0.00₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7026 | SeesawSSW | $0.000289₾0.000751 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7027 | NFTifyN1 | $0.001257₾0.003266 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7028 | ExcelonXLON | $0.008883₾0.0231 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7029 | BeraborrowPOLLEN | $0.0008₾0.002079 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7030 | MetaQMETAQ | $0.01569₾0.0408 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7031 | Smart PocketSP | $0.00025₾0.00065 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7032 | Blaze NetworkBLZN | $0.5797₾1.51 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7033 | XNOVA$XNOVA | $0.005696₾0.0148 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7034 | Mr Rabbit CoinMRABBIT | $0.000684₾0.001777 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7035 | Matador TokenMTDR | $0.00₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7036 | BixB CoinBIXB | $0.025₾0.065 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7037 | MaskDogeV3MD3 | $0.0000000026₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7038 | MoonEdgeMOONED | $0.001118₾0.002905 | 0.00% | 0.00% | -0.71% | —— | |
| 7039 | OnixONX | $0.000775₾0.002014 | -0.07% | -0.52% | -1.10% | —— | |
| 7040 | NaiiveNAIIVE | $0.000053₾0.000138 | -0.22% | -1.86% | -4.33% | —— | |
| 7041 | SaTTSATT | $0.000003₾0.000008 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7042 | DINOEGGDINOEGG | $5.71₾14.84 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7043 | Foodie SquirrelFDS | $0.00092₾0.00239 | -0.29% | -1.29% | -3.91% | —— | |
| 7044 | SolCondomsCONDOMS | $0.000071₾0.000184 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7045 | NUDESNUDES | $0.0000000002₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7046 | BlossomCoinBLOSM | $0.0000000001₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7047 | World of DypiansWOD | $0.004024₾0.0105 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7048 | Structure FinanceSTF | $0.000305₾0.000792 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7049 | Data LakeLAKE | $0.001362₾0.003539 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7050 | DeHorizonDEVT | $0.00001₾0.000026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7051 | Bonkers Meme TokenBONKERS | $0.00006₾0.000156 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7052 | Christmas PumpCHRISPUMP | $0.000004₾0.00001 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7053 | ShibagunSHIBGUN | $0.000001₾0.000003 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7054 | Plutos NetworkPLUT | $0.00105₾0.002728 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7055 | GIOVEGIOVE | $1.36₾3.53 | +0.14% | +0.11% | +0.06% | —— | |
| 7056 | AGA TokenAGA | $0.008338₾0.0217 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7057 | DupeDUPE | $0.000567₾0.001473 | 0.00% | -0.09% | -14.47% | —— | |
| 7058 | Yearn Finance DOTYFDOT | $0.890₾2.31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7059 | LuxyLUXY | $0.005368₾0.0139 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7060 | CoShi InuCOSHI | $0.0000000002₾0.00 | +0.03% | -0.76% | -2.71% | —— | |
| 7061 | MP3MP3 | $0.005353₾0.0139 | +0.03% | -0.72% | -2.13% | —— | |
| 7062 | kawaiINUKAWAII | $0.0000000002₾0.00 | -0.19% | -1.37% | -2.81% | —— | |
| 7063 | PokenPKN | $0.000006₾0.000016 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7064 | FittedFITCOIN | $0.000018₾0.000047 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7065 | Tether USD Bridged ZED20USDT.Z | $0.01811₾0.0471 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7066 | TheFlashCurrencyTFC | $0.00000017₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7067 | OggieOGGIE | $0.000035₾0.000091 | 0.00% | -0.80% | -4.21% | —— | |
| 7068 | BitcoinPoSBPS | $0.01765₾0.0459 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7069 | $0.005305₾0.0138 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 7070 | 1Sol1SOL | $0.0021₾0.005456 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7071 | PepeFork INUPORKINU | $0.00₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | — |
| 7072 | MetaDoctorMEDOC | $0.000000035₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7073 | DexfinDXF | $0.02117₾0.055 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7074 | Cryptobuyer TokenXPT | $0.00004₾0.000104 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7075 | MetalSwapXMT | $0.009978₾0.0259 | -0.11% | -0.68% | -2.37% | —— | |
| 7076 | DogeCubeDOGECUBE | $0.000015₾0.000039 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7077 | SwopSWOP | $0.01758₾0.0457 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7078 | BobaoppaBOBAOPPA | $0.000465₾0.001208 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7079 | Counos CoinCCA | $1.16₾3.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7080 | Fluffy Token$FLUFFY | $0.001432₾0.003721 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7081 | SORA Synthetic USDXSTUSD | $0.008586₾0.0223 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7082 | YieldlyYLDY | $0.000002₾0.000005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7083 | RevoltREVT | $0.000003₾0.000008 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7084 | Unique Utility TokenUNQT | $0.000182₾0.000473 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7085 | BitStableBSSB | $0.007717₾0.0201 | -0.08% | +1.93% | +0.47% | —— | |
| 7086 | Coin (reservebankapp.com)COINS | $0.000476₾0.001237 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7087 | AstherusASTHERUS | $0.000022₾0.000057 | -0.22% | +0.06% | -7.93% | —— | |
| 7088 | Zupi CoinZUPI | $0.0000000911₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7089 | UXD Protocol TokenUXP | $0.000195₾0.000507 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7090 | $0.000437₾0.001135 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 7091 | Trinity Of The FabledABYS | $0.000049₾0.000127 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7092 | TAIXTAIX | $0.000002₾0.000005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7093 | GROKXGROKX | $0.000133₾0.000346 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7094 | South African TetherXZAR | $0.05957₾0.1548 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7095 | United Traders TokenUTT | $0.00048₾0.001247 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7096 | Cherry NetworkCHER | $0.00008₾0.000208 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7097 | UpOnly TokenUPO | $0.000257₾0.000668 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7098 | eBlockStockEBSO | $0.0195₾0.0507 | -0.29% | +1.24% | +0.45% | —— | |
| 7099 | AdalendADAL | $0.000219₾0.000569 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |
| 7100 | HbarPadHBARP | $0.000177₾0.00046 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— |

