ბაზრები
ყველა აქტივი ცოცხალი ფასით, ლიკვიდობითა და იმპულსით.
ნაჩვენებია 1,001–1,100 / 14,749 აქტივი
| ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ParticlPART | 0,20143 $₾0,5245 | 0,00% | -1,28% | -23,07% | 3,2 m $₾8,21 m | |
| 1002 | Boson ProtocolBOSON | 0,02179 $₾0,0567 | -0,35% | -4,89% | +8,99% | 3,2 m $₾8,21 m | |
| 1003 | CratosCRTS | 0,000064 $₾0,000167 | +0,23% | +1,58% | -0,43% | 3,2 m $₾8,21 m | |
| 1004 | YURU COINYURU | 0,41065 $₾1,07 | +0,01% | -5,64% | +5,29% | 3,1 m $₾8,19 m | |
| 1005 | Pundi AIPUNDIAI | 0,4457 $₾1,16 | 0,00% | -0,45% | -5,39% | 3,1 m $₾8,19 m | |
| 1006 | SharpSHARP | 0,00115 $₾0,002994 | -0,09% | 0,00% | -0,26% | 3,1 m $₾8,05 m | |
| 1007 | PIBBLEPIB | 0,000127 $₾0,000331 | -0,12% | +1,17% | +1,75% | 3,1 m $₾8,01 m | |
| 1008 | AstraAIASTRA | 0,30753 $₾0,8008 | +0,16% | +11,79% | +41,11% | 3,1 m $₾8,01 m | |
| 1009 | Sui Name ServiceNS | 0,01507 $₾0,0392 | +0,01% | -1,09% | +2,04% | 3,1 m $₾7,97 m | |
| 1010 | MajorMAJOR | 0,0363 $₾0,0945 | +0,23% | -0,70% | -1,19% | 3,0 m $₾7,88 m | |
| 1011 | BlackFort Exchange NetworkBXN | 0,000672 $₾0,00175 | +0,12% | -3,25% | -2,46% | 3,0 m $₾7,86 m | |
| 1012 | CoinwebCWEB | 0,000478 $₾0,001245 | 0,00% | +0,12% | -6,04% | 3,0 m $₾7,81 m | |
| 1013 | DeRaceDERC | 0,02499 $₾0,0651 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,0 m $₾7,81 m | |
| 1014 | SUPRASUPRA | 0,000164 $₾0,000427 | -0,57% | +1,06% | -7,36% | 3,0 m $₾7,71 m | |
| 1015 | BluefinBLUE | 0,009681 $₾0,0252 | -0,31% | -0,39% | -12,96% | 3,0 m $₾7,7 m | |
| 1016 | MitosisMITO | 0,01631 $₾0,0425 | +0,62% | +3,38% | +0,77% | 3,0 m $₾7,7 m | |
| 1017 | SimplicitySPL | 0,000804 $₾0,002094 | +0,05% | -1,69% | +1,39% | 3,0 m $₾7,68 m | |
| 1018 | PornRocketPORNROCKET | 0,0000000077 $₾0,00 | +0,02% | -1,37% | -0,88% | 2,9 m $₾7,67 m | |
| 1019 | HyperionRION | 0,15345 $₾0,3996 | +0,13% | -0,45% | -0,84% | 2,9 m $₾7,59 m | |
| 1020 | ApexCPX | 0,00624 $₾0,0162 | 0,00% | +0,08% | -0,34% | 2,9 m $₾7,57 m | |
| 1021 | ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | 4,32 $₾11,25 | +0,15% | -2,97% | -0,78% | 2,9 m $₾7,57 m | |
| 1022 | MamoMAMO | 0,00753 $₾0,0196 | +0,16% | -0,16% | +0,51% | 2,9 m $₾7,49 m | |
| 1023 | fanCFANC | 0,001987 $₾0,005174 | 0,00% | +0,31% | -8,56% | 2,9 m $₾7,49 m | |
| 1024 | 雪球雪球 | 0,005005 $₾0,013 | -1,57% | -2,62% | -19,68% | 2,9 m $₾7,48 m | |
| 1025 | mStable USDMUSD | 0,99635 $₾2,59 | +0,16% | -1,46% | -0,27% | 2,9 m $₾7,46 m | |
| 1026 | MATHMATH | 0,02498 $₾0,065 | +0,28% | +0,20% | -3,50% | 2,9 m $₾7,44 m | |
| 1027 | MicroStrategy xStockMSTRX | 161,30 $₾420,01 | +0,07% | -1,91% | +1,91% | 2,8 m $₾7,33 m | |
| 1028 | VaiVAI | 0,99012 $₾2,58 | 0,00% | -0,01% | -0,45% | 2,8 m $₾7,33 m | |
| 1029 | SecretSCRT | 0,008777 $₾0,0229 | -0,22% | +1,97% | +3,73% | 2,8 m $₾7,3 m | |
| 1030 | Freedom DollarFUSD | 0,6666 $₾1,74 | 0,00% | -33,33% | -33,27% | 2,8 m $₾7,29 m | |
| 1031 | NetXNETX | 0,17725 $₾0,4615 | +0,17% | -6,12% | -15,78% | 2,8 m $₾7,28 m | |
| 1032 | DeFinityDEFX | 0,01821 $₾0,0474 | +0,16% | -4,06% | -0,97% | 2,8 m $₾7,26 m | |
| 1033 | LeisureMetaLM | 0,000864 $₾0,00225 | +1,14% | +0,39% | -1,78% | 2,8 m $₾7,24 m | |
| 1034 | SUNDOGSUNDOG | 0,002762 $₾0,007192 | +0,41% | -4,26% | -4,69% | 2,8 m $₾7,17 m | |
| 1035 | DexsportDESU | 0,01406 $₾0,0366 | 0,00% | +0,88% | -0,50% | 2,8 m $₾7,16 m | |
| 1036 | UnisocksSOCKS | 9228,14 $₾24 029,15 | +0,04% | -1,59% | -6,37% | 2,7 m $₾7,16 m | |
| 1037 | MonetaryUnitMUE | 0,01076 $₾0,028 | 0,00% | -0,31% | +0,77% | 2,7 m $₾7,11 m | |
| 1038 | 00 Token00 | 0,01171 $₾0,0305 | -0,73% | -5,15% | -14,16% | 2,7 m $₾7,1 m | |
| 1039 | DragonchainDRGN | 0,007312 $₾0,019 | +0,15% | +2,60% | +23,30% | 2,7 m $₾7,06 m | |
| 1040 | Chain GamesCHAIN | 0,007133 $₾0,0186 | +1,06% | -13,10% | -22,57% | 2,7 m $₾7,06 m | |
| 1041 | KintoK | 1,36 $₾3,54 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,7 m $₾7,05 m | |
| 1042 | Mt Pelerin SharesMPS | 5,40 $₾14,06 | 0,00% | -0,76% | -3,73% | 2,7 m $₾7,03 m | |
| 1043 | PkoinPKOIN | 0,19333 $₾0,5034 | -0,50% | -1,28% | -2,45% | 2,7 m $₾7,01 m | |
| 1044 | Vara NetworkVARA | 0,000616 $₾0,001604 | -0,34% | -8,98% | -13,50% | 2,7 m $₾7 m | |
| 1045 | HighstreetHIGH | 0,03462 $₾0,0901 | +0,67% | +0,62% | +5,88% | 2,7 m $₾6,99 m | |
| 1046 | DexKitKIT | 0,26665 $₾0,6943 | +0,08% | -0,82% | -1,64% | 2,7 m $₾6,94 m | |
| 1047 | TectumTET | 0,26922 $₾0,701 | +0,15% | -9,32% | +7,34% | 2,7 m $₾6,94 m | |
| 1048 | Wootrade NetworkWOO | 0,01407 $₾0,0366 | +1,03% | +2,52% | +7,42% | 2,7 m $₾6,93 m | |
| 1049 | EfforceWOZX | 0,004297 $₾0,0112 | +0,04% | +1,04% | +27,82% | 2,7 m $₾6,92 m | |
| 1050 | Electra ProtocolXEP | 0,000144 $₾0,000375 | +2,78% | +0,42% | +11,33% | 2,6 m $₾6,89 m | |
| 1051 | BlackCoinBLK | 0,04101 $₾0,1068 | +0,05% | -1,69% | -4,25% | 2,6 m $₾6,87 m | |
| 1052 | Jesus CoinJESUS | 0,0000000168 $₾0,00 | +0,08% | +0,18% | +18,13% | 2,6 m $₾6,85 m | |
| 1053 | SUKUSUKU | 0,005389 $₾0,014 | +0,22% | -2,38% | -0,30% | 2,6 m $₾6,84 m | |
| 1054 | ZoidPayZPAY | 0,006611 $₾0,0172 | 0,00% | +0,49% | -14,51% | 2,6 m $₾6,75 m | |
| 1055 | WHALEWHALE | 0,25832 $₾0,6726 | +0,16% | -1,73% | -1,71% | 2,6 m $₾6,73 m | |
| 1056 | DogebonkDOBO | 0,0000000047 $₾0,00 | +0,02% | -1,32% | -1,29% | 2,6 m $₾6,68 m | |
| 1057 | ParclPRCL | 0,006224 $₾0,0162 | -0,24% | -1,16% | +5,82% | 2,6 m $₾6,68 m | |
| 1058 | PoP PlanetP | 0,01815 $₾0,0473 | -0,02% | -0,89% | +35,86% | 2,5 m $₾6,62 m | |
| 1059 | Raini$RAINI | 0,005218 $₾0,0136 | 0,00% | -1,64% | 0,00% | 2,5 m $₾6,61 m | |
| 1060 | PublicAIPUBLIC | 0,01251 $₾0,0326 | -5,09% | -29,95% | +301,80% | 2,5 m $₾6,56 m | |
| 1061 | KYVE NetworkKYVE | 0,002396 $₾0,006239 | -0,58% | +5,69% | -2,51% | 2,5 m $₾6,52 m | |
| 1062 | Stake DAOSDT | 0,10349 $₾0,2695 | +0,16% | -3,56% | -3,57% | 2,5 m $₾6,44 m | |
| 1063 | Coupon AssetsCA | 0,2537 $₾0,6606 | +0,03% | -0,20% | -0,05% | 2,5 m $₾6,39 m | |
| 1064 | RaribleRARI | 0,12675 $₾0,33 | +0,42% | -2,02% | +4,09% | 2,4 m $₾6,36 m | |
| 1065 | EeseeESE | 0,004341 $₾0,0113 | +0,02% | -8,40% | -12,92% | 2,4 m $₾6,36 m | |
| 1066 | Fuse Network TokenFUSE | 0,007859 $₾0,0205 | +0,68% | +1,71% | -6,37% | 2,4 m $₾6,36 m | |
| 1067 | Kendu InuKENDU | 0,000003 $₾0,000008 | +0,16% | -1,61% | -5,01% | 2,4 m $₾6,29 m | |
| 1068 | Aleph ZeroAZERO | 0,007974 $₾0,0208 | +0,23% | -2,61% | -15,99% | 2,4 m $₾6,28 m | |
| 1069 | SerumSRM | 0,006463 $₾0,0168 | +0,01% | -1,38% | -2,57% | 2,4 m $₾6,27 m | |
| 1070 | Giant MammothGMMT | 0,001401 $₾0,003648 | +0,24% | +1,47% | -4,51% | 2,4 m $₾6,25 m | |
| 1071 | 0,0134 $₾0,0349 | +0,75% | -2,90% | -5,63% | 2,4 m $₾6,22 m | ||
| 1072 | Glo DollarUSDGLO | 0,99768 $₾2,60 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 2,4 m $₾6,19 m | |
| 1073 | VelasVLX | 0,000862 $₾0,002245 | +0,18% | -0,94% | -8,64% | 2,4 m $₾6,18 m | |
| 1074 | Asia CoinASIA | 0,04745 $₾0,1236 | +0,02% | -0,96% | -0,38% | 2,4 m $₾6,18 m | |
| 1075 | Mongol NFTMNFT | 0,000017 $₾0,000044 | +0,20% | -1,81% | -5,76% | 2,4 m $₾6,17 m | |
| 1076 | ZircuitZRC | 0,00108 $₾0,002812 | +0,89% | -2,50% | -2,67% | 2,4 m $₾6,17 m | |
| 1077 | YummyYUMMY | 0,000006 $₾0,000016 | +0,18% | -1,41% | -0,65% | 2,4 m $₾6,15 m | |
| 1078 | SmartMeshSMT | 0,001761 $₾0,004585 | +0,06% | -1,43% | -0,39% | 2,4 m $₾6,15 m | |
| 1079 | GreencoinGRE | 0,000505 $₾0,001315 | -0,02% | -1,59% | -2,92% | 2,3 m $₾6,11 m | |
| 1080 | Layer3L3 | 0,002989 $₾0,007783 | -0,19% | -2,34% | -6,47% | 2,3 m $₾6,1 m | |
| 1081 | EthicHubETHIX | 0,03319 $₾0,0864 | +0,04% | -1,18% | -4,34% | 2,3 m $₾6,09 m | |
| 1082 | MoboxMBOX | 0,00465 $₾0,0121 | 0,00% | 0,00% | +10,71% | 2,3 m $₾6,06 m | |
| 1083 | EverscaleEVER | 0,001171 $₾0,003049 | -0,07% | +3,73% | -3,19% | 2,3 m $₾6,05 m | |
| 1084 | Zypto TokenZYPTO | 0,002585 $₾0,006731 | -0,14% | -1,57% | -4,48% | 2,3 m $₾6,03 m | |
| 1085 | DingocoinDINGO | 0,00002 $₾0,000052 | 0,00% | +2,90% | -6,52% | 2,3 m $₾6,01 m | |
| 1086 | ReserveRSV | 0,080 $₾0,2083 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,3 m $₾6,01 m | |
| 1087 | CEEK VRCEEK | 0,002863 $₾0,007455 | -0,37% | +1,72% | +0,28% | 2,3 m $₾6,01 m | |
| 1088 | Wrapped NCGWNCG | 0,004387 $₾0,0114 | 0,00% | +0,60% | -2,19% | 2,3 m $₾5,98 m | |
| 1089 | AeternityAE | 0,005953 $₾0,0155 | 0,00% | -0,67% | -13,35% | 2,3 m $₾5,97 m | |
| 1090 | TokenFiTOKEN | 0,002288 $₾0,005958 | +0,08% | -0,70% | -0,35% | 2,3 m $₾5,96 m | |
| 1091 | ROACOREROA | 0,003777 $₾0,009835 | -0,17% | +0,89% | -2,37% | 2,3 m $₾5,92 m | |
| 1092 | PolytradeTRADE | 0,05488 $₾0,1429 | -0,98% | -8,16% | +1,10% | 2,3 m $₾5,9 m | |
| 1093 | BellscoinBELLS | 0,03679 $₾0,0958 | 0,00% | -3,24% | +11,50% | 2,2 m $₾5,85 m | |
| 1094 | Xavier: Renegade AngelXAVIER | 0,002225 $₾0,005794 | -0,18% | -10,50% | -17,59% | 2,2 m $₾5,79 m | |
| 1095 | HatomHTM | 0,03296 $₾0,0858 | 0,00% | -0,21% | -4,27% | 2,2 m $₾5,78 m | |
| 1096 | Akropolis AKRO | 0,0005 $₾0,001302 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,2 m $₾5,78 m | |
| 1097 | TruthTRUU | 0,000182 $₾0,000474 | 0,00% | 0,00% | -25,74% | 2,2 m $₾5,76 m | |
| 1098 | BRN MetaverseBRN | 0,08725 $₾0,2272 | -0,33% | +0,97% | +12,48% | 2,2 m $₾5,75 m | |
| 1099 | FoxdcoinFOXD | 0,000804 $₾0,002094 | +0,05% | -1,69% | +1,39% | 2,2 m $₾5,72 m | |
| 1100 | Polyhedra NetworkZKJ | 0,006209 $₾0,0162 | -0,05% | -2,64% | -5,99% | 2,2 m $₾5,71 m |












































































