ბაზრები
ყველა აქტივი ცოცხალი ფასით, ლიკვიდობითა და იმპულსით.
ნაჩვენებია 601–700 / 14,416 აქტივი
| სიაში დამატება | ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | MarcopoloMAP | 0,00272 US$₾0,007113 | 0,00% | -1,45% | +25,35% | 12,2 მლნ. US$₾31,96 მლნ. | ||
| 602 | TravalaAVA | 0,1745 US$₾0,4563 | 0,00% | -0,11% | -12,23% | 12,2 მლნ. US$₾31,92 მლნ. | ||
| 603 | 0,001207 US$₾0,003157 | 0,00% | +0,62% | -6,55% | 12,2 მლნ. US$₾31,82 მლნ. | |||
| 604 | JETT CRYPTOJETT | 0,4219 US$₾1,10 | 0,00% | +1,25% | -1,63% | 12,1 მლნ. US$₾31,75 მლნ. | ||
| 605 | Undeads GamesUDS | 0,26506 US$₾0,6932 | 0,00% | +0,24% | -10,38% | 12,1 მლნ. US$₾31,75 მლნ. | ||
| 606 | My Neighbor AliceALICE | 0,13146 US$₾0,3438 | 0,00% | -3,91% | +7,52% | 12,1 მლნ. US$₾31,66 მლნ. | ||
| 607 | NosanaNOS | 0,25103 US$₾0,6565 | 0,00% | -0,45% | -4,33% | 12,1 მლნ. US$₾31,64 მლნ. | ||
| 608 | Tokamak NetworkTOKAMAK | 0,27185 US$₾0,7109 | 0,00% | +2,66% | -13,05% | 11,9 მლნ. US$₾31,17 მლნ. | ||
| 609 | Yield Guild GamesYGG | 0,0199 US$₾0,0521 | 0,00% | +1,53% | -0,92% | 11,9 მლნ. US$₾31,05 მლნ. | ||
| 610 | Wirex TokenWXT | 0,001174 US$₾0,00307 | 0,00% | -0,68% | -3,22% | 11,7 მლნ. US$₾30,7 მლნ. | ||
| 611 | FusionistACE | 0,15442 US$₾0,4038 | 0,00% | +14,19% | +31,75% | 11,6 მლნ. US$₾30,26 მლნ. | ||
| 612 | HEIDIHDI | 12,73 US$₾33,29 | 0,00% | 0,00% | -6,86% | 11,5 მლნ. US$₾30,08 მლნ. | ||
| 613 | Trusta.AITA | 0,05825 US$₾0,1523 | 0,00% | -2,08% | -7,53% | 11,4 მლნ. US$₾29,89 მლნ. | ||
| 614 | RadicleRAD | 0,22791 US$₾0,596 | 0,00% | +1,46% | +8,56% | 11,4 მლნ. US$₾29,7 მლნ. | ||
| 615 | XSGDXSGD | 0,78218 US$₾2,05 | 0,00% | +0,01% | +0,03% | 11,3 მლნ. US$₾29,63 მლნ. | ||
| 616 | NVIDIA xStockNVDAX | 226,41 US$₾592,11 | 0,00% | +0,25% | +0,63% | 11,3 მლნ. US$₾29,61 მლნ. | ||
| 617 | JOEJOE | 0,02784 US$₾0,0728 | 0,00% | +0,46% | +0,88% | 11,2 მლნ. US$₾29,35 მლნ. | ||
| 618 | LoopringLRC | 0,008207 US$₾0,0215 | 0,00% | -3,99% | -15,41% | 11,2 მლნ. US$₾29,34 მლნ. | ||
| 619 | ChromiaCHR | 0,01323 US$₾0,0346 | 0,00% | +0,04% | -7,64% | 11,2 მლნ. US$₾29,3 მლნ. | ||
| 620 | Hamster KombatHMSTR | 0,000174 US$₾0,000455 | 0,00% | +1,06% | -9,48% | 11,2 მლნ. US$₾29,3 მლნ. | ||
| 621 | ROGin AIROG | 0,167 US$₾0,4367 | 0,00% | -2,57% | -5,17% | 11,2 მლნ. US$₾29,26 მლნ. | ||
| 622 | Alpha FinanceALPHA | 0,0118 US$₾0,0309 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,2 მლნ. US$₾29,25 მლნ. | ||
| 623 | LumiaLUMIA | 0,08484 US$₾0,2219 | 0,00% | +1,68% | +8,55% | 11,1 მლნ. US$₾29,13 მლნ. | ||
| 624 | 44 | 0,01107 US$₾0,029 | 0,00% | +2,28% | -14,14% | 11,1 მლნ. US$₾28,95 მლნ. | ||
| 625 | AI CompanionsAIC | 0,01104 US$₾0,0289 | 0,00% | +0,63% | -6,83% | 11,0 მლნ. US$₾28,87 მლნ. | ||
| 626 | Just a chill guyCHILLGUY | 0,01104 US$₾0,0289 | 0,00% | +1,17% | +0,43% | 11,0 მლნ. US$₾28,87 მლნ. | ||
| 627 | UsualUSUAL | 0,008944 US$₾0,0234 | 0,00% | +1,93% | -1,99% | 11,0 მლნ. US$₾28,73 მლნ. | ||
| 628 | FiroFIRO | 0,61838 US$₾1,62 | 0,00% | -1,10% | -1,31% | 11,0 მლნ. US$₾28,67 მლნ. | ||
| 629 | BlastBLAST | 0,000236 US$₾0,000617 | 0,00% | +1,03% | -6,25% | 10,9 მლნ. US$₾28,55 მლნ. | ||
| 630 | BSCEXBSCX | 2,85 US$₾7,45 | 0,00% | +0,83% | +0,19% | 10,9 მლნ. US$₾28,49 მლნ. | ||
| 631 | Decentralized SocialDESO | 1,22 US$₾3,19 | 0,00% | -0,57% | -2,39% | 10,9 მლნ. US$₾28,44 მლნ. | ||
| 632 | MovieBlocMBL | 0,000577 US$₾0,001509 | 0,00% | -0,09% | -7,62% | 10,8 მლნ. US$₾28,36 მლნ. | ||
| 633 | AkioAKIO | 0,011 US$₾0,0288 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,8 მლნ. US$₾28,36 მლნ. | ||
| 634 | Origin ProtocolOGN | 0,01644 US$₾0,043 | 0,00% | +1,20% | -1,60% | 10,8 მლნ. US$₾28,24 მლნ. | ||
| 635 | MetadiumMETA | 0,006282 US$₾0,0164 | 0,00% | -0,63% | -6,89% | 10,8 მლნ. US$₾28,24 მლნ. | ||
| 636 | Faith TribeFTRB | 0,003997 US$₾0,0105 | 0,00% | -0,15% | -4,13% | 10,8 მლნ. US$₾28,19 მლნ. | ||
| 637 | RadixXRD | 0,00091 US$₾0,00238 | 0,00% | -1,95% | +3,76% | 10,8 მლნ. US$₾28,19 მლნ. | ||
| 638 | OG Fan TokenOG | 2,50 US$₾6,54 | 0,00% | +0,22% | -5,31% | 10,8 მლნ. US$₾28,13 მლნ. | ||
| 639 | TensorTNSR | 0,03202 US$₾0,0837 | 0,00% | +0,03% | -0,32% | 10,7 მლნ. US$₾28,02 მლნ. | ||
| 640 | HarmonyONE | 0,000725 US$₾0,001896 | 0,00% | -2,72% | -42,95% | 10,7 მლნ. US$₾27,9 მლნ. | ||
| 641 | RenzoREZ | 0,002723 US$₾0,007121 | 0,00% | +1,97% | -6,50% | 10,7 მლნ. US$₾27,87 მლნ. | ||
| 642 | Atletico De Madrid Fan TokenATM | 1,49 US$₾3,90 | 0,00% | +0,29% | -1,61% | 10,6 მლნ. US$₾27,7 მლნ. | ||
| 643 | MetaMUIMMUI | 0,0222 US$₾0,0581 | 0,00% | 0,00% | -0,45% | 10,6 მლნ. US$₾27,63 მლნ. | ||
| 644 | Vitalik Smart GasVSG | 0,001051 US$₾0,002749 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,5 მლნ. US$₾27,49 მლნ. | ||
| 645 | RAMPRAMP | 0,02551 US$₾0,0667 | 0,00% | 0,00% | +46,00% | 10,5 მლნ. US$₾27,42 მლნ. | ||
| 646 | WanchainWAN | 0,05276 US$₾0,138 | 0,00% | +0,01% | -0,99% | 10,5 მლნ. US$₾27,41 მლნ. | ||
| 647 | Magic EdenME | 0,06268 US$₾0,1639 | 0,00% | -1,15% | -4,45% | 10,5 მლნ. US$₾27,4 მლნ. | ||
| 648 | TelosTLOS | 0,02358 US$₾0,0617 | 0,00% | -6,59% | +7,49% | 10,4 მლნ. US$₾27,26 მლნ. | ||
| 649 | VowVOW | 0,02922 US$₾0,0764 | 0,00% | +0,65% | +17,66% | 10,4 მლნ. US$₾27,23 მლნ. | ||
| 650 | SaucerSwapSAUCE | 0,01215 US$₾0,0318 | 0,00% | -0,53% | -6,68% | 10,4 მლნ. US$₾27,13 მლნ. | ||
| 651 | Ridges AISN62 | 2,36 US$₾6,17 | 0,00% | -2,28% | -6,14% | 10,3 მლნ. US$₾26,93 მლნ. | ||
| 652 | Niza GlobalNIZA | 0,001334 US$₾0,003489 | 0,00% | +4,38% | -3,49% | 10,3 მლნ. US$₾26,82 მლნ. | ||
| 653 | Lido Staked SOLSTSOL | 94,95 US$₾248,31 | 0,00% | +1,02% | -4,34% | 10,1 მლნ. US$₾26,36 მლნ. | ||
| 654 | SentinelSENT | 0,000612 US$₾0,001601 | -0,03% | +2,32% | -0,99% | 10,0 მლნ. US$₾26,25 მლნ. | ||
| 655 | Big TimeBIGTIME | 0,005255 US$₾0,0137 | 0,00% | -3,27% | -3,18% | 10,0 მლნ. US$₾26,23 მლნ. | ||
| 656 | HeimaHEI | 0,12929 US$₾0,3381 | 0,00% | -2,58% | -13,59% | 10,0 მლნ. US$₾26,19 მლნ. | ||
| 657 | TG CasinoTGC | 0,1257 US$₾0,3287 | 0,00% | -0,64% | +0,97% | 10,0 მლნ. US$₾26,13 მლნ. | ||
| 658 | ORIGYN FoundationOGY | 0,001211 US$₾0,003167 | 0,00% | +1,04% | +18,82% | 10,0 მლნ. US$₾26,03 მლნ. | ||
| 659 | DolomiteDOLO | 0,02252 US$₾0,0589 | 0,00% | -3,07% | -5,41% | 9,9 მლნ. US$₾26,01 მლნ. | ||
| 660 | Space and TimeSXT | 0,007066 US$₾0,0185 | 0,00% | +0,49% | -9,96% | 9,9 მლნ. US$₾25,87 მლნ. | ||
| 661 | SuperRareRARE | 0,01199 US$₾0,0314 | 0,00% | -1,51% | -10,32% | 9,9 მლნ. US$₾25,85 მლნ. | ||
| 662 | Osaka ProtocolOSAK | 0,0000000129 US$₾0,00 | 0,00% | -0,36% | -5,22% | 9,9 მლნ. US$₾25,77 მლნ. | ||
| 663 | KonnectKCT | 0,001357 US$₾0,003549 | 0,00% | +0,34% | +5,77% | 9,8 მლნ. US$₾25,54 მლნ. | ||
| 664 | IX SwapIXS | 0,05383 US$₾0,1408 | 0,00% | -0,65% | -14,96% | 9,7 მლნ. US$₾25,34 მლნ. | ||
| 665 | AuroraAURORA | 0,01511 US$₾0,0395 | 0,00% | +1,39% | -2,60% | 9,7 მლნ. US$₾25,28 მლნ. | ||
| 666 | Kishu InuKISHU | 0,0000000001 US$₾0,00 | 0,00% | +0,19% | -0,65% | 9,7 მლნ. US$₾25,26 მლნ. | ||
| 667 | NillionNIL | 0,04937 US$₾0,1291 | 0,00% | +7,04% | +12,45% | 9,6 მლნ. US$₾25,2 მლნ. | ||
| 668 | Alien WorldsTLM | 0,001581 US$₾0,004135 | 0,00% | +0,98% | +0,40% | 9,6 მლნ. US$₾25,16 მლნ. | ||
| 669 | Act I : The AI ProphecyACT | 0,01011 US$₾0,0264 | 0,00% | +0,70% | -14,86% | 9,6 მლნ. US$₾25,08 მლნ. | ||
| 670 | Artificial Liquid IntelligenceALI | 0,001049 US$₾0,002743 | 0,00% | +0,84% | +0,33% | 9,6 მლნ. US$₾25,03 მლნ. | ||
| 671 | Kled AIKLED | 0,00955 US$₾0,025 | 0,00% | -0,49% | -14,53% | 9,5 მლნ. US$₾24,97 მლნ. | ||
| 672 | TradoorTRADOOR | 0,66484 US$₾1,74 | 0,00% | +0,58% | +8,23% | 9,5 მლნ. US$₾24,95 მლნ. | ||
| 673 | Origin DollarOUSD | 0,99989 US$₾2,61 | 0,00% | +0,02% | 0,00% | 9,5 მლნ. US$₾24,91 მლნ. | ||
| 674 | Bone ShibaSwapBONE | 0,04142 US$₾0,1083 | 0,00% | +0,67% | -5,07% | 9,5 მლნ. US$₾24,91 მლნ. | ||
| 675 | RecallRECALL | 0,04736 US$₾0,1238 | 0,00% | -3,27% | -0,84% | 9,5 მლნ. US$₾24,9 მლნ. | ||
| 676 | Locus ChainLOCUS | 0,004555 US$₾0,0119 | 0,00% | +5,92% | +2,85% | 9,5 მლნ. US$₾24,79 მლნ. | ||
| 677 | EllipsisEPS | 0,01356 US$₾0,0355 | 0,00% | +0,34% | +0,64% | 9,5 მლნ. US$₾24,77 მლნ. | ||
| 678 | Hifi FinanceHIFI | 0,06665 US$₾0,1743 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,5 მლნ. US$₾24,74 მლნ. | ||
| 679 | BENQIQI | 0,001309 US$₾0,003423 | 0,00% | +0,79% | -1,95% | 9,4 მლნ. US$₾24,65 მლნ. | ||
| 680 | FartboyFARTBOY | 0,009409 US$₾0,0246 | 0,00% | +0,19% | +10,09% | 9,4 მლნ. US$₾24,59 მლნ. | ||
| 681 | Ambire WalletWALLET | 0,01297 US$₾0,0339 | 0,00% | -0,19% | -5,28% | 9,3 მლნ. US$₾24,44 მლნ. | ||
| 682 | SignSIGN | 0,006891 US$₾0,018 | 0,00% | +3,68% | +0,19% | 9,3 მლნ. US$₾24,33 მლნ. | ||
| 683 | AdExADX | 0,06261 US$₾0,1637 | 0,00% | +0,52% | -3,31% | 9,3 მლნ. US$₾24,22 მლნ. | ||
| 684 | Bitcoin DiamondBCD | 0,04953 US$₾0,1295 | 0,00% | +1,06% | -3,39% | 9,2 მლნ. US$₾24,16 მლნ. | ||
| 685 | DoodlesDOOD | 0,001169 US$₾0,003057 | 0,00% | +0,59% | -16,86% | 9,1 მლნ. US$₾23,84 მლნ. | ||
| 686 | BiLiraTRYB | 0,020 US$₾0,0523 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,1 მლნ. US$₾23,71 მლნ. | ||
| 687 | XaiXAI | 0,006963 US$₾0,0182 | 0,00% | -5,84% | +1,14% | 8,9 მლნ. US$₾23,32 მლნ. | ||
| 688 | MCOINMCOIN | 0,05021 US$₾0,1313 | 0,00% | +0,89% | +21,52% | 8,9 მლნ. US$₾23,24 მლნ. | ||
| 689 | SecretSCRT | 0,02781 US$₾0,0727 | 0,00% | +4,33% | -13,22% | 8,9 მლნ. US$₾23,24 მლნ. | ||
| 690 | SwarmsSWARMS | 0,008876 US$₾0,0232 | 0,00% | +4,15% | +9,06% | 8,9 მლნ. US$₾23,21 მლნ. | ||
| 691 | VenomVENOM | 0,008968 US$₾0,0235 | 0,00% | -0,66% | -7,33% | 8,9 მლნ. US$₾23,19 მლნ. | ||
| 692 | BounceBitBB | 0,01117 US$₾0,0292 | 0,00% | +1,43% | -19,67% | 8,9 მლნ. US$₾23,18 მლნ. | ||
| 693 | Gods UnchainedGODS | 0,02238 US$₾0,0585 | 0,00% | -5,91% | +9,10% | 8,8 მლნ. US$₾23,06 მლნ. | ||
| 694 | MultiBank GroupMBG | 0,10522 US$₾0,2752 | 0,00% | +0,02% | -0,64% | 8,7 მლნ. US$₾22,86 მლნ. | ||
| 695 | CARVCARV | 0,02961 US$₾0,0774 | 0,00% | +0,71% | -4,02% | 8,7 მლნ. US$₾22,86 მლნ. | ||
| 696 | Bertram The PomeranianBERT | 0,009015 US$₾0,0236 | 0,00% | +4,68% | +2,81% | 8,7 მლნ. US$₾22,79 მლნ. | ||
| 697 | StakeStoneSTO | 0,03863 US$₾0,101 | 0,00% | +1,18% | -7,02% | 8,7 მლნ. US$₾22,76 მლნ. | ||
| 698 | PythiaPYTHIA | 0,008678 US$₾0,0227 | 0,00% | +0,93% | +0,84% | 8,7 მლნ. US$₾22,66 მლნ. | ||
| 699 | Bella ProtocolBEL | 0,10816 US$₾0,2829 | 0,00% | -4,18% | +0,97% | 8,7 მლნ. US$₾22,63 მლნ. | ||
| 700 | TokocryptoTKO | 0,05113 US$₾0,1337 | 0,00% | +1,20% | -2,69% | 8,7 მლნ. US$₾22,62 მლნ. |


















































































