ბაზრები
ყველა აქტივი ცოცხალი ფასით, ლიკვიდობითა და იმპულსით.
ნაჩვენებია 2,201–2,300 / 14,431 აქტივი
| სიაში დამატება | ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | BloceryBLY | 0,000056 US$₾0,000146 | -3,02% | 0,00% | +0,13% | 55,1 ათ. US$₾144,01 ათ. | ||
| 2202 | Dfyn NetworkDFYN | 0,000286 US$₾0,000748 | +0,16% | -0,25% | +0,44% | 55,0 ათ. US$₾143,92 ათ. | ||
| 2203 | KIXKI | 0,000089 US$₾0,000233 | +0,05% | -0,70% | -3,31% | 54,9 ათ. US$₾143,64 ათ. | ||
| 2204 | ChaingeXCHNG | 0,000116 US$₾0,000303 | 0,00% | 0,00% | -61,47% | 54,8 ათ. US$₾143,4 ათ. | ||
| 2205 | TokoinTOKO | 0,000029 US$₾0,000076 | +0,18% | -0,55% | +0,06% | 54,1 ათ. US$₾141,4 ათ. | ||
| 2206 | BTC Standard Hashrate TokenBTCST | 0,007393 US$₾0,0193 | +0,14% | +0,22% | -11,08% | 53,9 ათ. US$₾140,9 ათ. | ||
| 2207 | SynergySNRG | 0,01095 US$₾0,0286 | 0,00% | 0,00% | -2,86% | 53,6 ათ. US$₾140,29 ათ. | ||
| 2208 | Onchain AIOCAI | 0,000595 US$₾0,001556 | +0,27% | -0,46% | +2,19% | 53,5 ათ. US$₾140,04 ათ. | ||
| 2209 | LosslessLSS | 0,000963 US$₾0,002518 | 0,00% | 0,00% | -0,37% | 53,5 ათ. US$₾139,91 ათ. | ||
| 2210 | Morpheus LabsMITX | 0,000107 US$₾0,00028 | 0,00% | 0,00% | -4,71% | 53,3 ათ. US$₾139,37 ათ. | ||
| 2211 | Orion MoneyORION | 0,000559 US$₾0,001462 | +0,12% | -3,22% | -15,37% | 53,1 ათ. US$₾138,83 ათ. | ||
| 2212 | Defina FinanceFINA | 0,00054 US$₾0,001412 | +0,07% | -0,68% | -1,13% | 52,8 ათ. US$₾138,05 ათ. | ||
| 2213 | OrakuruORK | 0,002187 US$₾0,005719 | +0,18% | -0,55% | +0,47% | 52,5 ათ. US$₾137,19 ათ. | ||
| 2214 | XDEFI Governance TokenXDEX | 0,004153 US$₾0,0109 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 52,2 ათ. US$₾136,4 ათ. | ||
| 2215 | YIELD AppYLD | 0,000196 US$₾0,000513 | 0,00% | 0,00% | +0,02% | 52,1 ათ. US$₾136,33 ათ. | ||
| 2216 | ZoomerZOOMER | 0,000000755 US$₾0,000002 | +0,33% | +0,94% | +11,45% | 52,1 ათ. US$₾136,28 ათ. | ||
| 2217 | Cherry AIAIBOT | 0,000234 US$₾0,000612 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 51,8 ათ. US$₾135,43 ათ. | ||
| 2218 | ArbitrageCTARCT | 0,000495 US$₾0,001295 | 0,00% | 0,00% | -0,47% | 51,8 ათ. US$₾135,41 ათ. | ||
| 2219 | BunicornBUNI | 0,001846 US$₾0,004828 | +0,14% | -0,53% | +0,42% | 51,8 ათ. US$₾135,4 ათ. | ||
| 2220 | ZelwinZLW | 0,000713 US$₾0,001865 | +0,49% | +8,85% | -27,91% | 51,6 ათ. US$₾134,87 ათ. | ||
| 2221 | X World GamesXWG | 0,000015 US$₾0,000039 | 0,00% | -13,71% | +0,28% | 51,6 ათ. US$₾134,82 ათ. | ||
| 2222 | Linear FinanceLINA | 0,000009 US$₾0,000024 | 0,00% | -0,52% | -16,42% | 50,6 ათ. US$₾132,45 ათ. | ||
| 2223 | MarginswapMFI | 0,007133 US$₾0,0187 | +0,23% | +0,46% | +0,39% | 50,3 ათ. US$₾131,56 ათ. | ||
| 2224 | Golden InuGOLDEN | 0,00 US$₾0,00 | +0,18% | -0,55% | +0,50% | 50,1 ათ. US$₾131,14 ათ. | ||
| 2225 | Cross The AgesCTA | 0,0001 US$₾0,000262 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,0 ათ. US$₾130,76 ათ. | ||
| 2226 | Large Language ModelLLM | 0,00005 US$₾0,000131 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,0 ათ. US$₾130,76 ათ. | ||
| 2227 | OIN FinanceOIN | 0,001516 US$₾0,003965 | 0,00% | 0,00% | — | 50,0 ათ. US$₾130,67 ათ. | ||
| 2228 | Lumo-8B-InstructLUMO | 0,00005 US$₾0,000131 | 0,00% | 0,00% | -16,67% | 49,8 ათ. US$₾130,33 ათ. | ||
| 2229 | Micro GPT$MICRO | 0,000066 US$₾0,000173 | +0,27% | -0,46% | +1,32% | 49,5 ათ. US$₾129,38 ათ. | ||
| 2230 | Vulcan Forged (LAVA)LAVA | 0,0002 US$₾0,000523 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 49,2 ათ. US$₾128,61 ათ. | ||
| 2231 | StrongHandsSHND | 0,000002 US$₾0,000005 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 48,9 ათ. US$₾127,81 ათ. | ||
| 2232 | Poodl TokenPOODL | 0,0000000007 US$₾0,00 | +0,18% | -0,55% | -0,25% | 48,8 ათ. US$₾127,74 ათ. | ||
| 2233 | KlausKLAUS | 0,000049 US$₾0,000128 | +0,33% | -0,41% | -0,34% | 48,8 ათ. US$₾127,66 ათ. | ||
| 2234 | Lemmy The BatLBAI | 0,000000705 US$₾0,000002 | +0,33% | +10,96% | +16,25% | 48,7 ათ. US$₾127,28 ათ. | ||
| 2235 | BiggieBIGGIE | 0,00 US$₾0,00 | +0,27% | -0,46% | -4,66% | 48,6 ათ. US$₾127,16 ათ. | ||
| 2236 | InternxtINXT | 0,04298 US$₾0,1124 | +0,06% | -1,14% | -1,49% | 48,1 ათ. US$₾125,81 ათ. | ||
| 2237 | reflect.financeRFI | 0,005081 US$₾0,0133 | +0,33% | -0,41% | +855,61% | 47,7 ათ. US$₾124,84 ათ. | ||
| 2238 | 0,002879 US$₾0,007529 | +0,18% | +0,17% | +0,94% | 47,3 ათ. US$₾123,76 ათ. | |||
| 2239 | ContentBoxBOX | 0,000027 US$₾0,000071 | +0,04% | -0,18% | +1,06% | 47,3 ათ. US$₾123,6 ათ. | ||
| 2240 | BitSongBTSG | 0,000389 US$₾0,001017 | +0,05% | -1,34% | -0,99% | 46,9 ათ. US$₾122,59 ათ. | ||
| 2241 | go fu*k yourself.GFY | 0,0000000686 US$₾0,00 | +0,33% | -0,41% | +2,30% | 46,8 ათ. US$₾122,28 ათ. | ||
| 2242 | Polychain MonstersPMON | 0,01368 US$₾0,0358 | +0,27% | -0,46% | +1,58% | 46,6 ათ. US$₾121,97 ათ. | ||
| 2243 | Leeds United Fan TokenLUFC | 0,01542 US$₾0,0403 | -0,52% | -6,83% | -26,85% | 46,5 ათ. US$₾121,61 ათ. | ||
| 2244 | H2O DAOH2O | 0,000056 US$₾0,000146 | 0,00% | -33,33% | -50,08% | 46,3 ათ. US$₾121,02 ათ. | ||
| 2245 | OpiumOPIUM | 0,01105 US$₾0,0289 | +0,21% | +0,12% | +8,38% | 46,0 ათ. US$₾120,21 ათ. | ||
| 2246 | NominexNMX | 0,000205 US$₾0,000536 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 46,0 ათ. US$₾120,18 ათ. | ||
| 2247 | GeneraitivGAI | 0,006053 US$₾0,0158 | +0,33% | -0,41% | 0,00% | 45,5 ათ. US$₾119,06 ათ. | ||
| 2248 | Fluffy CoinFLUF | 0,000076 US$₾0,000199 | +0,18% | -0,55% | -0,04% | 45,3 ათ. US$₾118,55 ათ. | ||
| 2249 | SubQuery NetworkSQT | 0,000016 US$₾0,000042 | -1,05% | -6,64% | -77,57% | 45,0 ათ. US$₾117,61 ათ. | ||
| 2250 | Rivalz NetworkRIZ | 0,000039 US$₾0,000102 | -1,70% | -9,60% | -14,50% | 44,9 ათ. US$₾117,36 ათ. | ||
| 2251 | Method FinanceMTHD | 0,001399 US$₾0,003659 | +0,27% | -0,46% | +1,59% | 44,5 ათ. US$₾116,35 ათ. | ||
| 2252 | HOQUHQX | 0,00026 US$₾0,00068 | -0,09% | +4,01% | +4,01% | 44,0 ათ. US$₾115,04 ათ. | ||
| 2253 | Blendr NetworkBLENDR | 0,001096 US$₾0,002866 | +0,27% | -0,70% | -4,02% | 43,9 ათ. US$₾114,84 ათ. | ||
| 2254 | CZ THE GOATCZGOAT | 0,000053 US$₾0,000139 | +0,18% | -0,55% | +1,64% | 43,8 ათ. US$₾114,65 ათ. | ||
| 2255 | XIOXIO | 0,001171 US$₾0,003062 | +0,33% | -0,41% | -1,37% | 43,8 ათ. US$₾114,52 ათ. | ||
| 2256 | MoonStarterMNST | 0,00036 US$₾0,000941 | 0,00% | 0,00% | -7,22% | 43,5 ათ. US$₾113,85 ათ. | ||
| 2257 | Azuma CoinAZUM | 0,000313 US$₾0,000819 | 0,00% | 0,00% | +4,40% | 43,5 ათ. US$₾113,73 ათ. | ||
| 2258 | Crypto RaidersRAIDER | 0,001336 US$₾0,003494 | -0,38% | 0,00% | +2,21% | 43,3 ათ. US$₾113,29 ათ. | ||
| 2259 | FabweltWELT | 0,000201 US$₾0,000526 | 0,00% | 0,00% | -0,03% | 43,3 ათ. US$₾113,16 ათ. | ||
| 2260 | SableSABLE | 0,002191 US$₾0,00573 | +0,18% | -0,55% | +0,28% | 43,2 ათ. US$₾113,06 ათ. | ||
| 2261 | Cat Own KimonoCOK | 0,000000043 US$₾0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 42,9 ათ. US$₾112,3 ათ. | ||
| 2262 | Horizon ProtocolHZN | 0,000231 US$₾0,000604 | +0,18% | -0,55% | -1,87% | 42,7 ათ. US$₾111,63 ათ. | ||
| 2263 | WOM TokenWOM | 0,00018 US$₾0,000471 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 42,7 ათ. US$₾111,56 ათ. | ||
| 2264 | OzziecoinOZC | 0,000004 US$₾0,00001 | +0,03% | -0,30% | -7,36% | 42,7 ათ. US$₾111,55 ათ. | ||
| 2265 | Urus TokenURUS | 0,0871 US$₾0,2278 | +0,27% | -0,46% | +1,46% | 42,1 ათ. US$₾110,11 ათ. | ||
| 2266 | ARMORARMOR | 0,000175 US$₾0,000458 | +0,14% | -0,23% | +0,59% | 41,4 ათ. US$₾108,39 ათ. | ||
| 2267 | 0,009293 US$₾0,0243 | +0,02% | -1,17% | +3,61% | 41,1 ათ. US$₾107,59 ათ. | |||
| 2268 | Index CooperativeINDEX | 0,005622 US$₾0,0147 | +0,64% | -6,13% | -46,01% | 41,0 ათ. US$₾107,28 ათ. | ||
| 2269 | BNBXBTBNBXBT | 0,000041 US$₾0,000107 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 41,0 ათ. US$₾107,22 ათ. | ||
| 2270 | MASSMASS | 0,000416 US$₾0,001088 | +0,05% | -6,76% | -9,26% | 40,8 ათ. US$₾106,72 ათ. | ||
| 2271 | HashtaggerMOOO | 0,02049 US$₾0,0536 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,7 ათ. US$₾106,44 ათ. | ||
| 2272 | WaultSwapWEX | 0,000005 US$₾0,000013 | +0,18% | -0,55% | +0,16% | 40,7 ათ. US$₾106,36 ათ. | ||
| 2273 | ZKitty Bot$ZKITTY | 0,01999 US$₾0,0523 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,4 ათ. US$₾105,69 ათ. | ||
| 2274 | SquidGrowSQUIDGROW | 0,00 US$₾0,00 | +0,14% | -0,53% | -99,61% | 40,4 ათ. US$₾105,66 ათ. | ||
| 2275 | Civfund Stone0NE | 0,00 US$₾0,00 | +0,27% | -0,46% | +1,03% | 40,4 ათ. US$₾105,62 ათ. | ||
| 2276 | NftfyNFTFY | 0,000984 US$₾0,002573 | 0,00% | 0,00% | -0,75% | 40,3 ათ. US$₾105,37 ათ. | ||
| 2277 | Dora FactoryDORA | 0,007844 US$₾0,0205 | 0,00% | +0,42% | -1,05% | 40,2 ათ. US$₾105,25 ათ. | ||
| 2278 | Manifold FinanceFOLD | 0,02057 US$₾0,0538 | +0,32% | -0,41% | -20,84% | 40,2 ათ. US$₾105,23 ათ. | ||
| 2279 | MindsMINDS | 0,004586 US$₾0,012 | +0,33% | -0,41% | +1,08% | 40,2 ათ. US$₾105,22 ათ. | ||
| 2280 | HoneylandHXD | 0,000092 US$₾0,000241 | +0,14% | -15,85% | +0,12% | 40,2 ათ. US$₾105,08 ათ. | ||
| 2281 | MoonscapeMSCP | 0,000045 US$₾0,000118 | +0,18% | -0,55% | +0,03% | 40,2 ათ. US$₾105,03 ათ. | ||
| 2282 | GoviGOVI | 0,001278 US$₾0,003342 | +0,33% | -0,41% | +0,72% | 40,1 ათ. US$₾104,86 ათ. | ||
| 2283 | SakeTokenSAKE | 0,000392 US$₾0,001025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 39,9 ათ. US$₾104,34 ათ. | ||
| 2284 | Pepemon PepeballsPPBLZ | 2,85 US$₾7,45 | +0,27% | -0,46% | +1,07% | 39,9 ათ. US$₾104,26 ათ. | ||
| 2285 | Step FinanceSTEP | 0,000125 US$₾0,000327 | +0,02% | +0,07% | -0,16% | 39,8 ათ. US$₾103,97 ათ. | ||
| 2286 | Trumpius MaximusTRUMPIUS | 0,000854 US$₾0,002233 | +0,27% | -0,46% | +1,03% | 39,4 ათ. US$₾103,02 ათ. | ||
| 2287 | APYSwapAPYS | 0,002165 US$₾0,005662 | 0,00% | +6,11% | -55,35% | 39,4 ათ. US$₾102,98 ათ. | ||
| 2288 | Dex GameDXGM | 0,000041 US$₾0,000107 | 0,00% | -7,52% | +14,70% | 39,3 ათ. US$₾102,77 ათ. | ||
| 2289 | HAVAHHVH | 0,00004 US$₾0,000105 | 0,00% | -0,25% | -9,11% | 38,9 ათ. US$₾101,62 ათ. | ||
| 2290 | Falcon TokenFNT | 0,000003 US$₾0,000008 | +0,33% | -0,41% | 0,00% | 38,7 ათ. US$₾101,08 ათ. | ||
| 2291 | FontFONT | 0,07928 US$₾0,2073 | +0,27% | -0,46% | 0,00% | 38,6 ათ. US$₾101,04 ათ. | ||
| 2292 | ArtWallet1ART | 0,000122 US$₾0,000319 | +0,18% | -0,55% | +0,47% | 38,5 ათ. US$₾100,74 ათ. | ||
| 2293 | X8X TokenX8X | 0,000465 US$₾0,001216 | +0,39% | +0,14% | +0,99% | 38,4 ათ. US$₾100,48 ათ. | ||
| 2294 | Spain National Fan TokenSNFT | 0,001672 US$₾0,004373 | +0,54% | +0,84% | -21,43% | 38,3 ათ. US$₾100,15 ათ. | ||
| 2295 | RkeyRKEY | 0,000103 US$₾0,000269 | 0,00% | 0,00% | -8,04% | 38,2 ათ. US$₾100 ათ. | ||
| 2296 | SwopSWOP | 0,01024 US$₾0,0268 | -0,16% | -3,19% | -48,72% | 38,2 ათ. US$₾99,88 ათ. | ||
| 2297 | MemeFiMEMEFI | 0,000004 US$₾0,00001 | 0,00% | 0,00% | -93,84% | 38,0 ათ. US$₾99,38 ათ. | ||
| 2298 | SUNCATSUNCAT | 0,000038 US$₾0,000099 | 0,00% | 0,00% | +35,71% | 38,0 ათ. US$₾99,38 ათ. | ||
| 2299 | Clippy (kevanjatt)CLIPPY | 0,000038 US$₾0,000099 | 0,00% | -0,91% | -0,21% | 38,0 ათ. US$₾99,34 ათ. | ||
| 2300 | Diamond LaunchDLC | 0,000393 US$₾0,001028 | -12,50% | -22,22% | -12,63% | 37,8 ათ. US$₾98,78 ათ. |
