Markets
Every tracked asset, with live pricing, depth and momentum.
Showing 3,401–3,500 / 14,439 assets
| Add to watchlist | Last 7 days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | Mindfolk Wood$WOOD | $0.0004₾0.001046 | 0.00% | 0.00% | -3.90% | —— | ||
| 3402 | Ben's FinaleFINALE | $0.000002₾0.000005 | -0.07% | +0.06% | +2.34% | —— | ||
| 3403 | iFARMIFARM | $9.03₾23.61 | -0.07% | +0.06% | +1.89% | —— | ||
| 3404 | Daily FinanceDLY | $0.000406₾0.001061 | -0.03% | -0.43% | -0.32% | —— | ||
| 3405 | Baby TrollBABYTROLL | $0.00₾0.00 | -0.03% | -0.66% | -1.09% | —— | — | |
| 3406 | PlayPadPPAD | $0.000013₾0.000034 | -0.04% | -0.44% | -2.73% | —— | ||
| 3407 | Duet ProtocolDUET | $0.000089₾0.000233 | +0.38% | +1.68% | +1.49% | —— | ||
| 3408 | CHOW CHOWCHOW | $0.0000000447₾0.00 | -0.07% | +0.06% | 0.00% | —— | ||
| 3409 | FUMoneyFUM | $0.000002₾0.000005 | 0.00% | +0.82% | +0.66% | —— | ||
| 3410 | ShambalaBALA | $0.0000000001₾0.00 | -0.03% | +0.22% | -0.69% | —— | ||
| 3411 | SeaChainSEACHAIN | $0.000000217₾0.000001 | -0.03% | -0.43% | -0.32% | —— | ||
| 3412 | Able FinanceABLE | $0.000013₾0.000034 | -0.03% | -0.43% | -0.96% | —— | ||
| 3413 | Acreage CoinACR | $0.001723₾0.004505 | 0.00% | -0.20% | -8.35% | —— | ||
| 3414 | Kamala Harris (kamalaharristoken.xyz)HARRIS | $0.000000116₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3415 | Solar DAOSDAO | $0.008453₾0.0221 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3416 | Simba TokenSIMBA | $0.00₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3417 | MemePadMEPAD | $0.000654₾0.00171 | -0.02% | -0.72% | +0.03% | —— | ||
| 3418 | LIQ ProtocolLIQ | $0.000077₾0.000201 | 0.00% | -0.10% | -1.13% | —— | ||
| 3419 | Open Rights ExchangeORE | $0.000153₾0.0004 | -0.01% | +0.07% | +0.88% | —— | ||
| 3420 | PepInuPEPINU | $0.000003₾0.000008 | -0.07% | +0.53% | -0.28% | —— | ||
| 3421 | SunnySideUpSSU | $0.000647₾0.001692 | 0.00% | +1.41% | +1.35% | —— | ||
| 3422 | VizslaSwapVIZSLASWAP | $0.000055₾0.000144 | -0.03% | -0.43% | +0.48% | —— | ||
| 3423 | Boys ClubBOYS | $0.00000002₾0.00 | -0.02% | -0.57% | -1.64% | —— | ||
| 3424 | TeSoTESO | $0.000016₾0.000042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3425 | MongooseMONGOOSE | $0.00₾0.00 | -0.07% | +0.06% | +1.88% | —— | — | |
| 3426 | Navy sealNAVYSEAL | $0.000001₾0.000003 | -0.07% | +0.06% | +1.48% | —— | ||
| 3427 | WingRidersWRT | $0.003825₾0.01 | 0.00% | +0.71% | -4.87% | —— | ||
| 3428 | JizzRocketJIZZ | $0.000000601₾0.000002 | -0.07% | +0.06% | +1.39% | —— | ||
| 3429 | BRITTOBRITTO | $0.000056₾0.000146 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3430 | SAFUUSAFUU | $0.1128₾0.2949 | -0.03% | -0.43% | -0.34% | —— | ||
| 3431 | ordinexORD | $0.000000147₾0.00 | -0.07% | +0.06% | +1.85% | —— | ||
| 3432 | HoodratHOODRAT | $0.000015₾0.000039 | -0.04% | +0.02% | -2.14% | —— | ||
| 3433 | Mona TokenLISA | $0.0000000049₾0.00 | -0.07% | +0.06% | +1.89% | —— | ||
| 3434 | DeFinerFIN | $0.000029₾0.000076 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3435 | QuintQUINT | $0.000493₾0.001289 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3436 | NOTAUSNOTA | $0.000002₾0.000005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3437 | Kusunoki SamuraiKUSUNOKI | $0.00₾0.00 | -0.07% | +0.06% | +1.89% | —— | ||
| 3438 | ChibaCHIB | $0.000000309₾0.000001 | -0.02% | +0.13% | -7.27% | —— | ||
| 3439 | XO ProtocolXOXO | $0.000014₾0.000037 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3440 | DORKDORK | $0.000001₾0.000003 | -0.07% | +0.06% | +1.87% | —— | ||
| 3441 | ArbysARBYS | $0.12103₾0.3164 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3442 | FiscoFSCC | $0.02825₾0.0739 | 0.00% | +9.22% | -0.10% | —— | ||
| 3443 | S4FES4F | $0.000027₾0.000071 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3444 | τDogeTDOGE | $0.001939₾0.00507 | -0.03% | -0.12% | -0.50% | —— | ||
| 3445 | Asia Pacific Electronic CoinAPECOIN | $0.0304₾0.0795 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3446 | Hotel of SecretsHOS | $0.000049₾0.000128 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3447 | AerobudAEROBUD | $0.00064₾0.001673 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3448 | TENETTENET | $0.000015₾0.000039 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3449 | Sunflower FinanceSFO | $0.000001₾0.000003 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3450 | Pepe The FrogPEPEBNB | $0.0000000389₾0.00 | -0.03% | -0.43% | -0.32% | —— | ||
| 3451 | YmplePayYMPA | $0.000003₾0.000008 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3452 | ZYXZYX | $0.006608₾0.0173 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3453 | Merkle NetworkMERKLE | $0.01922₾0.0502 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3454 | BlizzardXBLZD | $0.002174₾0.005684 | 0.00% | +0.88% | +1.53% | —— | ||
| 3455 | The Currency AnalyticsTCAT | $0.000327₾0.000855 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3456 | SlippySLIPPY | $0.0000000455₾0.00 | -0.02% | -0.36% | +12.65% | —— | ||
| 3457 | VemateVMT | $0.001772₾0.004633 | 0.00% | 0.00% | -8.66% | —— | ||
| 3458 | $0.02597₾0.0679 | -0.29% | -0.08% | +5.64% | —— | |||
| 3459 | JACYJACY | $0.00₾0.00 | -0.07% | +0.01% | +1.77% | —— | ||
| 3460 | PineapplePAPPLE | $0.000182₾0.000476 | -0.07% | +0.06% | +0.87% | —— | ||
| 3461 | Quid IkaQUID | $0.000199₾0.00052 | -0.02% | +0.13% | +4.34% | —— | ||
| 3462 | NFT TechNFTT | $0.000459₾0.0012 | -0.02% | +0.13% | +1.03% | —— | ||
| 3463 | Raider AurumAURUM | $0.000076₾0.000199 | 0.00% | +1.28% | +2.75% | —— | ||
| 3464 | TEXITcoinTXC | $0.32373₾0.8464 | 0.00% | +2.12% | +18.77% | —— | ||
| 3465 | Wanaka FarmWANA | $0.001288₾0.003367 | 0.00% | -0.07% | -0.09% | —— | ||
| 3466 | Sakhalin HuskySAHU | $0.00₾0.00 | -0.07% | +0.06% | +1.87% | —— | — | |
| 3467 | TurtSatTURT | $0.000302₾0.00079 | 0.00% | -0.48% | -16.74% | —— | ||
| 3468 | Pepa InuPEPA | $0.00₾0.00 | -0.03% | -0.47% | -0.31% | —— | — | |
| 3469 | Smiley CoinSMILEY | $0.00₾0.00 | -0.07% | -0.53% | +1.23% | —— | ||
| 3470 | GamesafeGAMESAFE | $0.0000000004₾0.00 | -0.03% | -0.43% | -0.32% | —— | ||
| 3471 | MogeMOGE | $0.00₾0.00 | -0.02% | -0.98% | -2.62% | —— | ||
| 3472 | SolFarmSFARM | $0.03505₾0.0916 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3473 | Virtual VersionsVV | $0.000266₾0.000695 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3474 | BLOCKCLOUTCLOUT | $0.000116₾0.000303 | -0.07% | +0.06% | +1.87% | —— | ||
| 3475 | SHEBOSHISSHEB | $0.0000000373₾0.00 | -0.07% | +0.06% | +1.38% | —— | ||
| 3476 | Ethereum InuETHINU | $0.000009₾0.000024 | -0.07% | +0.06% | +1.89% | —— | ||
| 3477 | HydraverseHDV | $0.000009₾0.000024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3478 | Mover.xyzMOVER | $0.0127₾0.0332 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3479 | MXS GamesXSEED | $0.000001₾0.000003 | 0.00% | -9.63% | -24.22% | —— | ||
| 3480 | Sora DogeSORADOGE | $0.00₾0.00 | -0.03% | -0.43% | +0.32% | —— | — | |
| 3481 | TORGTORG | $0.0000000194₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3482 | StrongSTRONG | $0.4025₾1.05 | -0.02% | +0.12% | +1.31% | —— | ||
| 3483 | XRP20XRP20 | $0.000008₾0.000021 | -0.02% | -0.55% | +2.38% | —— | ||
| 3484 | AIDOGE StellarAIDOGEXLM | $0.000003₾0.000008 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3485 | EIOBEIOB | $0.640₾1.67 | +38.14% | +14.98% | +3.06% | —— | ||
| 3486 | $0.002026₾0.005297 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |||
| 3487 | ChihuahuaHUA | $0.0000000012₾0.00 | -0.04% | -0.44% | -0.57% | —— | ||
| 3488 | MeterMTRG | $0.01352₾0.0353 | +0.15% | -24.34% | 0.00% | —— | ||
| 3489 | ArqmaARQ | $0.004566₾0.0119 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3490 | Vision MetaverseVS | $0.37687₾0.9853 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3491 | Quick Transfer coinQTCC | $0.000012₾0.000031 | 0.00% | +0.87% | +0.87% | —— | ||
| 3492 | India CoinINDIA | $0.000000011₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3493 | Military FinanceMIL | $0.000000255₾0.000001 | -0.04% | -0.44% | -0.59% | —— | ||
| 3494 | GorthGORTH | $0.0000000001₾0.00 | -0.67% | -1.38% | +1.28% | —— | ||
| 3495 | Crystal Palace FC Fan TokenCPFC | $0.01963₾0.0513 | -0.15% | -10.37% | -16.72% | —— | ||
| 3496 | $0.000297₾0.000777 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | |||
| 3497 | Crypto KombatKOMBAT | $1.08₾2.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3498 | SpacePenguinP3NGUIN | $0.0000000011₾0.00 | -0.03% | -0.43% | -0.78% | —— | ||
| 3499 | Hippo TokenHIP | $0.000000272₾0.000001 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— | ||
| 3500 | BabyQuickBABYQUICK | $0.0000000213₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | —— |
