ბაზრები
ყველა აქტივი ცოცხალი ფასით, ლიკვიდობითა და იმპულსით.
ნაჩვენებია 1,501–1,600 / 14,749 აქტივი
| ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Limocoin SwapLMCSWAP | 0,000378 $₾0,000984 | +0,22% | -3,15% | +13,30% | 444,7 k $₾1,16 m | |
| 1502 | ChirpCHIRP | 0,006949 $₾0,0181 | +0,42% | -18,90% | -31,70% | 444,5 k $₾1,16 m | |
| 1503 | CredefiCREDI | 0,000588 $₾0,001531 | +1,69% | -8,03% | +1,97% | 440,3 k $₾1,15 m | |
| 1504 | MSquare GlobalMSQ | 0,07338 $₾0,1911 | -1,45% | -80,03% | -35,90% | 439,6 k $₾1,14 m | |
| 1505 | RETARDIORETARDIO | 0,00045 $₾0,001172 | 0,00% | +2,27% | +7,14% | 439,1 k $₾1,14 m | |
| 1506 | ChuckCHUCK | 0,0005 $₾0,001302 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 438,7 k $₾1,14 m | |
| 1507 | EDENAEDENA | 0,05737 $₾0,1494 | -0,56% | -1,47% | +5,51% | 433,0 k $₾1,13 m | |
| 1508 | NUSANUSA | 5,10 $₾13,28 | -3,27% | -2,26% | +0,18% | 432,6 k $₾1,13 m | |
| 1509 | JamboJ | 0,002677 $₾0,006971 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 431,0 k $₾1,12 m | |
| 1510 | Pepe 2.0PEPE2.0 | 0,0000000009 $₾0,00 | -4,06% | +2,37% | -20,73% | 428,2 k $₾1,11 m | |
| 1511 | NominexNMX | 0,0019 $₾0,004947 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 425,9 k $₾1,11 m | |
| 1512 | GTETHGTETH | 2677,96 $₾6973,14 | +0,05% | -1,49% | -0,37% | 425,8 k $₾1,11 m | |
| 1513 | WhiteBridge NetworkWBAI | 0,002235 $₾0,00582 | +1,64% | -7,61% | -10,99% | 424,6 k $₾1,11 m | |
| 1514 | WAGMI GameWAGMIGAMES | 0,000000198 $₾0,000001 | +1,02% | -0,63% | -2,89% | 417,2 k $₾1,09 m | |
| 1515 | FLIPFLP | 0,004172 $₾0,0109 | +0,04% | -1,59% | -2,77% | 417,2 k $₾1,09 m | |
| 1516 | KromatikaKROM | 0,005056 $₾0,0132 | +0,15% | -1,41% | -0,26% | 416,1 k $₾1,08 m | |
| 1517 | WebDollarWEBD | 0,000027 $₾0,00007 | +0,04% | -1,53% | -0,22% | 415,9 k $₾1,08 m | |
| 1518 | Izumi FinanceIZI | 0,000526 $₾0,00137 | -0,19% | -0,19% | +4,78% | 414,2 k $₾1,08 m | |
| 1519 | BABBBAX | 0,000005 $₾0,000013 | 0,00% | -15,49% | -22,75% | 413,6 k $₾1,08 m | |
| 1520 | ShrapnelSHRAP | 0,000267 $₾0,000695 | +0,15% | +3,36% | -8,91% | 413,6 k $₾1,08 m | |
| 1521 | EthervistaVISTA | 0,4394 $₾1,14 | -1,11% | -7,86% | -21,41% | 413,4 k $₾1,08 m | |
| 1522 | SkebSKEB | 0,000057 $₾0,000148 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 410,9 k $₾1,07 m | |
| 1523 | Portugal National Team Fan TokenPOR | 0,07362 $₾0,1917 | +0,72% | -1,14% | -6,44% | 410,8 k $₾1,07 m | |
| 1524 | CatBreadCATBREAD | 0,0000000007 $₾0,00 | +0,02% | -1,37% | -0,84% | 409,6 k $₾1,07 m | |
| 1525 | Optimus AIOPTI | 0,004308 $₾0,0112 | +0,15% | -2,68% | -8,03% | 409,4 k $₾1,07 m | |
| 1526 | Robinhood Markets (Ondo Tokenized Stock)HOODON | 113,01 $₾294,27 | +0,18% | -0,09% | -5,34% | 409,1 k $₾1,07 m | |
| 1527 | DtecDTEC | 0,00375 $₾0,009765 | -0,11% | +0,39% | -14,82% | 405,6 k $₾1,06 m | |
| 1528 | ShikokuSHIK | 0,0000000004 $₾0,00 | +0,15% | -1,44% | -0,15% | 404,6 k $₾1,05 m | |
| 1529 | NitroNITRO | 0,000000958 $₾0,000002 | +0,15% | -2,36% | +7,41% | 402,4 k $₾1,05 m | |
| 1530 | LABUBU SOLLABUBU | 0,000403 $₾0,001049 | -0,02% | -3,08% | -10,89% | 402,0 k $₾1,05 m | |
| 1531 | X2Y2X2Y2 | 0,001064 $₾0,002771 | +0,04% | -1,59% | -0,44% | 401,9 k $₾1,05 m | |
| 1532 | bZx ProtocolBZRX | 0,000784 $₾0,002041 | +0,04% | -1,59% | 0,00% | 401,8 k $₾1,05 m | |
| 1533 | SafeMoon InuSMI | 0,000000401 $₾0,000001 | +0,04% | -1,61% | -0,51% | 401,4 k $₾1,05 m | |
| 1534 | ARTHARTH | 0,90164 $₾2,35 | 0,00% | 0,00% | -4,67% | 396,6 k $₾1,03 m | |
| 1535 | SIRIN LABS TokenSRN | 0,000804 $₾0,002094 | +0,07% | -1,57% | +1,45% | 395,5 k $₾1,03 m | |
| 1536 | LTO NetworkLTO | 0,00092 $₾0,002396 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 394,9 k $₾1,03 m | |
| 1537 | FIO ProtocolFIO | 0,000481 $₾0,001252 | -0,04% | +0,19% | -6,61% | 394,2 k $₾1,03 m | |
| 1538 | LairLAIR | 0,000695 $₾0,00181 | 0,00% | -0,47% | +2,02% | 391,8 k $₾1,02 m | |
| 1539 | Ari10ARI10 | 0,000531 $₾0,001383 | +0,02% | -1,36% | -0,92% | 391,2 k $₾1,02 m | |
| 1540 | HackenHKN | 0,07115 $₾0,1853 | +0,04% | -1,53% | -0,22% | 390,5 k $₾1,02 m | |
| 1541 | PlotXPLOT | 0,003742 $₾0,009744 | +0,07% | -0,45% | -0,97% | 390,0 k $₾1,02 m | |
| 1542 | GarlicoinGRLC | 0,005629 $₾0,0147 | +0,07% | -13,88% | -11,23% | 387,2 k $₾1,01 m | |
| 1543 | Xi TokenXI | 0,000919 $₾0,002393 | +0,15% | -2,43% | +1,39% | 386,8 k $₾1,01 m | |
| 1544 | Nibiru ChainNIBI | 0,000487 $₾0,001268 | +0,05% | -0,78% | -1,98% | 386,2 k $₾1,01 m | |
| 1545 | Deutsche eMarkDEM | 0,002412 $₾0,006281 | +50,08% | +47,46% | +52,08% | 381,7 k $₾993,83 k | |
| 1546 | KomodoKMD | 0,0028 $₾0,007291 | +0,36% | -3,11% | -28,21% | 380,7 k $₾991,23 k | |
| 1547 | KyroKYRO | 0,00038 $₾0,000989 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 380,0 k $₾989,46 k | |
| 1548 | Bitget SOL StakingBGSOL | 139,85 $₾364,16 | -0,11% | -2,59% | -1,21% | 379,3 k $₾987,59 k | |
| 1549 | 0,000804 $₾0,002094 | +0,07% | -1,57% | +1,45% | 378,6 k $₾985,96 k | ||
| 1550 | OSCAROSCAR | 0,000421 $₾0,001096 | 0,00% | 0,00% | -63,04% | 376,3 k $₾979,82 k | |
| 1551 | E-CoinECN | 1,07 $₾2,79 | +0,07% | -1,57% | +1,45% | 376,1 k $₾979,31 k | |
| 1552 | Eli Lilly xStockLLYX | 1158,28 $₾3016,05 | +0,13% | -0,18% | -1,69% | 374,1 k $₾974,18 k | |
| 1553 | Prisma Governance TokenPRISMA | 0,007775 $₾0,0202 | +0,15% | +0,13% | +3,53% | 373,9 k $₾973,67 k | |
| 1554 | BSCPADBSCPAD | 0,004716 $₾0,0123 | +0,22% | -1,23% | -1,35% | 373,5 k $₾972,65 k | |
| 1555 | BitTorrentBTTC | 0,000000375 $₾0,000001 | +0,07% | +0,18% | +0,59% | 371,2 k $₾966,5 k | |
| 1556 | GlobalBoost-YBSTY | 0,01528 $₾0,0398 | +0,11% | -1,59% | +13,30% | 369,7 k $₾962,7 k | |
| 1557 | QmallQMALL | 0,005194 $₾0,0135 | +0,15% | -1,39% | -3,65% | 367,0 k $₾955,58 k | |
| 1558 | TorumXTM | 0,001888 $₾0,004916 | -8,66% | +4,99% | +6,57% | 366,5 k $₾954,28 k | |
| 1559 | MintlayerML | 0,005704 $₾0,0149 | +0,08% | -2,08% | -0,32% | 366,2 k $₾953,52 k | |
| 1560 | EmperorEMPI | 0,0126 $₾0,0328 | +0,22% | -1,24% | -5,04% | 365,8 k $₾952,52 k | |
| 1561 | Orbit ChainORC | 0,000532 $₾0,001385 | +0,15% | +5,00% | -20,92% | 364,6 k $₾949,42 k | |
| 1562 | PolkaFoundryPKF | 0,002556 $₾0,006656 | +0,02% | -0,81% | -0,15% | 364,1 k $₾947,96 k | |
| 1563 | UnistakeUNISTAKE | 0,002283 $₾0,005945 | +0,04% | -1,59% | -0,29% | 363,6 k $₾946,87 k | |
| 1564 | PluginPLI | 0,001882 $₾0,004901 | +0,16% | +10,71% | +122,72% | 362,6 k $₾944,26 k | |
| 1565 | Shiro NekoSHIRO | 0,0000000008 $₾0,00 | -6,10% | -12,05% | -6,89% | 361,9 k $₾942,24 k | |
| 1566 | VameonVON | 0,000001 $₾0,000003 | +2,19% | +0,49% | -7,88% | 361,5 k $₾941,35 k | |
| 1567 | SmartHoldemSTH | 0,001465 $₾0,003815 | +0,01% | +0,31% | -1,18% | 360,8 k $₾939,58 k | |
| 1568 | LUCELUCE | 0,00036 $₾0,000937 | 0,00% | 0,00% | -2,70% | 360,0 k $₾937,4 k | |
| 1569 | VelesVLS | 0,2766 $₾0,7202 | +0,07% | -1,57% | +1,45% | 356,8 k $₾929,17 k | |
| 1570 | RevutoREVU | 0,002636 $₾0,006864 | +2,55% | +26,34% | +90,77% | 356,1 k $₾927,23 k | |
| 1571 | Pepe UnchainedPEPU | 0,000054 $₾0,000141 | 0,00% | 0,00% | -20,85% | 355,8 k $₾926,39 k | |
| 1572 | Unifi Protocol DAOUNFI | 0,03662 $₾0,0954 | -0,46% | +3,59% | +3,32% | 349,7 k $₾910,55 k | |
| 1573 | SensaySNSY | 0,000067 $₾0,000174 | +0,31% | -0,30% | -12,06% | 349,5 k $₾910,15 k | |
| 1574 | MultiVACMTV | 0,000097 $₾0,000253 | +0,02% | -0,84% | -0,52% | 349,2 k $₾909,24 k | |
| 1575 | UXLINKUXLINK | 0,000725 $₾0,001888 | -1,22% | -0,79% | +3,54% | 347,8 k $₾905,62 k | |
| 1576 | JupiterJUP | 0,000343 $₾0,000893 | +13,31% | -1,70% | +8,93% | 343,5 k $₾894,4 k | |
| 1577 | DOYRDOYR | 0,000343 $₾0,000893 | -0,90% | -4,10% | -14,19% | 342,9 k $₾892,94 k | |
| 1578 | DentacoinDCN | 0,00000058 $₾0,000002 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 341,1 k $₾888,19 k | |
| 1579 | Position ExchangePOSI | 0,0040 $₾0,0104 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 340,2 k $₾885,93 k | |
| 1580 | Jarvis Reward TokenJRT | 0,000854 $₾0,002224 | +0,25% | -0,89% | +0,03% | 339,1 k $₾883 k | |
| 1581 | Xeleb ProtocolXCX | 0,003118 $₾0,008119 | -1,12% | +0,60% | -6,62% | 337,7 k $₾879,4 k | |
| 1582 | Bridge OracleBRG | 0,000042 $₾0,000109 | 0,00% | 0,00% | +32,05% | 335,3 k $₾873,06 k | |
| 1583 | AtariATRI | 0,000222 $₾0,000578 | +0,02% | -1,36% | -0,81% | 334,7 k $₾871,49 k | |
| 1584 | zkRaceZERC | 0,002784 $₾0,007249 | 0,00% | 0,00% | -0,02% | 334,0 k $₾869,83 k | |
| 1585 | AllianceBlock NexeraNXRA | 0,000318 $₾0,000828 | +0,08% | +11,46% | -21,89% | 332,7 k $₾866,44 k | |
| 1586 | ObolOBOL | 0,002743 $₾0,007142 | +0,91% | -2,12% | +6,80% | 332,6 k $₾865,97 k | |
| 1587 | Onomy ProtocolNOM | 0,00247 $₾0,006432 | -0,16% | -6,17% | +17,01% | 332,5 k $₾865,72 k | |
| 1588 | DePayDEPAY | 0,04992 $₾0,13 | +0,04% | -1,59% | -0,27% | 332,4 k $₾865,56 k | |
| 1589 | ZapZAP | 0,001402 $₾0,003651 | +0,15% | -3,79% | +1,43% | 331,1 k $₾862,22 k | |
| 1590 | BitbamaBAMA | 0,0007 $₾0,001823 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 329,5 k $₾858,04 k | |
| 1591 | Mogul ProductionsSTARS | 0,001072 $₾0,002791 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 328,7 k $₾856 k | |
| 1592 | DOGE-1DOGE1 | 0,32855 $₾0,8555 | +0,15% | -4,71% | -6,29% | 328,6 k $₾855,52 k | |
| 1593 | SporeSPORE | 0,00 $₾0,00 | +0,02% | -1,76% | +1,04% | 328,4 k $₾855,04 k | |
| 1594 | CSP DAO NetworkNEBO | 0,27503 $₾0,7161 | +0,15% | -1,39% | -5,15% | 328,3 k $₾854,78 k | |
| 1595 | CLAMsCLAM | 0,07269 $₾0,1893 | +0,07% | +4,68% | +7,90% | 327,2 k $₾852,04 k | |
| 1596 | BobaCatPSPS | 0,000567 $₾0,001476 | +0,15% | -2,36% | +6,05% | 327,1 k $₾851,8 k | |
| 1597 | MongCoinMONG | 0,0000000006 $₾0,00 | +0,15% | -1,29% | -0,69% | 326,4 k $₾849,9 k | |
| 1598 | NeurahubNEURA | 0,003955 $₾0,0103 | +0,15% | -1,39% | -15,92% | 325,7 k $₾848,07 k | |
| 1599 | Bitcoin InstantBTI | 0,002412 $₾0,006281 | +0,07% | -1,57% | +1,45% | 325,6 k $₾847,77 k | |
| 1600 | WOOFWOOF | 0,000018 $₾0,000047 | 0,00% | -1,87% | +5,36% | 323,9 k $₾843,34 k |

































































