Markets
Every tracked asset, with live pricing, depth and momentum.
Showing 1,301–1,400 / 14,422 assets
| Add to watchlist | Last 7 days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | STEPN Green Satoshi Token on SolanaGST-SOL | $0.000907₾0.002372 | -0.41% | -2.29% | -6.99% | $1.0M₾2.72M | ||
| 1302 | IDRXIDRX | $0.000056₾0.000146 | 0.00% | -0.26% | -0.53% | $1.0M₾2.72M | ||
| 1303 | TOP NetworkTOP | $0.00007₾0.000183 | +0.14% | +0.22% | +0.14% | $1.0M₾2.71M | ||
| 1304 | Reef FinanceREEF | $0.000049₾0.000128 | -0.02% | -3.58% | -8.22% | $1.0M₾2.7M | ||
| 1305 | KARRATKARRAT | $0.002311₾0.006044 | -0.44% | -0.62% | -4.75% | $1.0M₾2.69M | ||
| 1306 | Roaring KittyROAR | $0.001025₾0.002681 | -0.19% | +8.12% | +6.11% | $1.0M₾2.68M | ||
| 1307 | OSCAROSCAR | $0.001144₾0.002992 | 0.00% | 0.00% | — | $1.0M₾2.67M | ||
| 1308 | PhantasmaSOUL | $0.00816₾0.0213 | -0.49% | -6.74% | -9.23% | $1.0M₾2.65M | ||
| 1309 | KinKIN | $0.000000365₾0.000001 | 0.00% | 0.00% | +0.05% | $1.0M₾2.63M | ||
| 1310 | VameonVON | $0.000004₾0.00001 | +0.66% | +57.16% | +19.16% | $1.0M₾2.62M | ||
| 1311 | MillionMM | $1.00₾2.62 | -0.16% | +1.71% | +1.53% | $1.0M₾2.62M | ||
| 1312 | LIF3LIF3 | $0.000383₾0.001002 | 0.00% | 0.00% | -28.81% | $1.0M₾2.62M | ||
| 1313 | yfii financeYFII | $25.12₾65.69 | -0.10% | -2.44% | +3.62% | $998.2K₾2.61M | ||
| 1314 | KardiaChainKAI | $0.000209₾0.000547 | -0.95% | -5.43% | +20.11% | $998.0K₾2.61M | ||
| 1315 | SunContractSNC | $0.01272₾0.0333 | +0.02% | +21.45% | +20.78% | $997.6K₾2.61M | ||
| 1316 | Unagi TokenUNA | $0.001521₾0.003978 | -6.80% | +76.04% | +90.13% | $992.6K₾2.6M | ||
| 1317 | Ankr Staked BNBANKRBNB | $665.42₾1,740.21 | -0.01% | -0.33% | +0.22% | $990.1K₾2.59M | ||
| 1318 | DEXTFDEXTF | $0.01522₾0.0398 | 0.00% | -20.83% | -14.73% | $989.4K₾2.59M | ||
| 1319 | Napoli Fan TokenNAP | $0.20401₾0.5335 | -0.04% | -0.92% | -5.46% | $989.3K₾2.59M | ||
| 1320 | StreamflowSTREAM | $0.007284₾0.019 | -0.05% | -1.11% | -0.74% | $984.8K₾2.58M | ||
| 1321 | Trias TokenTRIAS | $0.19581₾0.5121 | -18.72% | -10.35% | -3.93% | $979.0K₾2.56M | ||
| 1322 | FAYAFAYA | $0.0000000924₾0.00 | 0.00% | +0.22% | +0.11% | $974.6K₾2.55M | ||
| 1323 | SeraphSERAPH | $0.00348₾0.009101 | 0.00% | 0.00% | +4.19% | $968.9K₾2.53M | ||
| 1324 | GameFiGAFI | $0.08821₾0.2307 | -0.08% | +2.49% | +16.83% | $965.5K₾2.52M | ||
| 1325 | HashAIHASHAI | $0.000011₾0.000029 | -0.89% | -0.09% | -6.10% | $959.4K₾2.51M | ||
| 1326 | KommunitasKOM | $0.000577₾0.001509 | 0.00% | +2.30% | +44.75% | $958.3K₾2.51M | ||
| 1327 | e-RadixEXRD | $0.000781₾0.002042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $956.7K₾2.5M | ||
| 1328 | DFI.MoneyYFII | $24.75₾64.73 | 0.00% | +1.56% | -3.16% | $955.4K₾2.5M | ||
| 1329 | SBETSBET | $0.007511₾0.0196 | +0.50% | +0.08% | +1.16% | $947.3K₾2.48M | ||
| 1330 | 人生K线人生K线 | $0.000944₾0.002469 | 0.00% | 0.00% | -12.67% | $944.0K₾2.47M | ||
| 1331 | PortalsPORTALS | $0.004088₾0.0107 | -0.07% | +0.67% | +23.99% | $940.2K₾2.46M | ||
| 1332 | Hooked ProtocolHOOK | $0.003613₾0.009449 | -0.43% | -2.00% | +4.13% | $938.5K₾2.45M | ||
| 1333 | SigmaSIGMA | $0.001037₾0.002712 | 0.00% | +5.44% | +0.63% | $933.2K₾2.44M | ||
| 1334 | Roko NetworkROKO | $0.000005₾0.000013 | +0.12% | -7.33% | -20.08% | $932.7K₾2.44M | ||
| 1335 | Dejitaru TsukaTSUKA | $0.000929₾0.00243 | -0.01% | +6.53% | +9.77% | $929.1K₾2.43M | ||
| 1336 | HybrixHY | $0.40653₾1.06 | 0.00% | 0.00% | -0.98% | $926.4K₾2.42M | ||
| 1337 | OORTOORT | $0.001537₾0.00402 | +0.06% | -1.69% | -2.31% | $920.9K₾2.41M | ||
| 1338 | VAIOTVAI | $0.002365₾0.006185 | 0.00% | -1.88% | +12.83% | $920.8K₾2.41M | ||
| 1339 | DaggerXDAG | $0.000716₾0.001872 | +0.14% | -1.78% | -0.83% | $920.2K₾2.41M | ||
| 1340 | Stool PrisondenteJAILSTOOL | $0.000918₾0.002401 | -0.18% | -2.27% | -14.49% | $917.7K₾2.4M | ||
| 1341 | NuNetNTX | $0.001816₾0.004749 | -0.30% | +1.09% | -8.06% | $915.2K₾2.39M | ||
| 1342 | WELFWELF | $0.0851₾0.2226 | +0.12% | -1.50% | -1.05% | $912.1K₾2.39M | ||
| 1343 | zKMLZKML | $0.00936₾0.0245 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $902.8K₾2.36M | ||
| 1344 | HyperGPTHGPT | $0.001119₾0.002926 | +0.46% | +0.25% | -8.10% | $894.4K₾2.34M | ||
| 1345 | My Lovely PlanetMLC | $0.01142₾0.0299 | -0.26% | +0.88% | -1.65% | $890.0K₾2.33M | ||
| 1346 | SamoyedcoinSAMO | $0.000243₾0.000635 | -0.07% | -1.81% | +0.30% | $888.3K₾2.32M | ||
| 1347 | BalanceEPT | $0.000301₾0.000787 | +0.29% | -4.13% | -6.31% | $887.0K₾2.32M | ||
| 1348 | MdexMDX | $0.000926₾0.002422 | +0.02% | +0.45% | +0.01% | $880.4K₾2.3M | ||
| 1349 | CosantaCOSA | $2.40₾6.28 | +0.02% | +0.24% | -4.59% | $875.4K₾2.29M | ||
| 1350 | V SystemsVSYS | $0.000254₾0.000664 | -0.22% | -0.38% | +2.15% | $875.2K₾2.29M | ||
| 1351 | Trading and Payment TokenTPTU | $0.0583₾0.1525 | -0.92% | -0.38% | -3.52% | $874.5K₾2.29M | ||
| 1352 | Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.000874₾0.002286 | -0.75% | -9.63% | -18.26% | $874.0K₾2.29M | ||
| 1353 | SipherSIPHER | $0.003584₾0.009373 | +0.08% | -1.12% | -0.69% | $871.1K₾2.28M | ||
| 1354 | I0CoinI0C | $0.04143₾0.1083 | +0.04% | +0.98% | +0.02% | $870.0K₾2.28M | ||
| 1355 | UniCryptUNCX | $24.03₾62.84 | +0.08% | +9.91% | +11.60% | $869.0K₾2.27M | ||
| 1356 | EtherpartyFUEL | $0.000868₾0.00227 | -0.02% | -0.64% | -0.03% | $867.5K₾2.27M | ||
| 1357 | HegeHEGE | $0.000867₾0.002267 | +0.02% | -2.27% | +12.24% | $867.3K₾2.27M | ||
| 1358 | HELLOHELLO | $0.001184₾0.003096 | -0.09% | -1.80% | -10.61% | $865.9K₾2.26M | ||
| 1359 | GOAT NetworkGOATED | $0.008244₾0.0216 | -0.07% | -0.01% | +0.18% | $860.3K₾2.25M | ||
| 1360 | Vesper FinanceVSP | $0.10058₾0.263 | +0.09% | -0.40% | +10.85% | $856.4K₾2.24M | ||
| 1361 | PublicAIPUBLIC | $0.004228₾0.0111 | +0.51% | -1.83% | -7.23% | $851.6K₾2.23M | ||
| 1362 | VictionVIC | $0.006897₾0.018 | 0.00% | -1.56% | -76.72% | $845.6K₾2.21M | ||
| 1363 | Swarm MarketsSMT | $0.009987₾0.0261 | 0.00% | +1.33% | -12.12% | $838.3K₾2.19M | ||
| 1364 | EnergiNRG | $0.008396₾0.022 | -0.25% | -0.55% | -2.70% | $835.0K₾2.18M | ||
| 1365 | ichi.farmICHI | $0.08882₾0.2323 | +0.07% | -0.20% | -0.42% | $832.6K₾2.18M | ||
| 1366 | BanxchangeBXE | $0.002753₾0.0072 | +0.55% | -0.04% | -8.11% | $828.2K₾2.17M | ||
| 1367 | cheqdCHEQ | $0.001267₾0.003313 | 0.00% | -0.97% | -12.12% | $814.2K₾2.13M | ||
| 1368 | TEMCOTEMCO | $0.000204₾0.000534 | +0.56% | -1.03% | +9.51% | $811.2K₾2.12M | ||
| 1369 | NestNEST | $0.000136₾0.000356 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $806.4K₾2.11M | ||
| 1370 | LATokenLA | $0.00212₾0.005544 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $805.8K₾2.11M | ||
| 1371 | Vita InuVINU | $0.0000000009₾0.00 | -0.02% | -0.16% | -6.41% | $802.9K₾2.1M | ||
| 1372 | Guild of GuardiansGOG | $0.001011₾0.002644 | 0.00% | -2.69% | -13.37% | $796.7K₾2.08M | ||
| 1373 | RWA Inc.RWAINC | $0.001695₾0.004433 | -0.29% | -3.80% | -13.59% | $792.7K₾2.07M | ||
| 1374 | ALTAVATAVA | $0.001138₾0.002976 | +0.06% | -5.62% | -5.58% | $791.9K₾2.07M | ||
| 1375 | $0.01097₾0.0287 | +0.04% | +0.98% | +0.02% | $789.6K₾2.07M | |||
| 1376 | Atlas DEXATS | $0.07265₾0.19 | -0.04% | -0.15% | +6.81% | $787.3K₾2.06M | ||
| 1377 | DogeGFDOGEGF | $0.00₾0.00 | +0.08% | -2.11% | -1.41% | $785.0K₾2.05M | ||
| 1378 | LinqAILNQ | $0.003252₾0.008505 | -1.00% | -1.90% | -14.61% | $782.5K₾2.05M | ||
| 1379 | ContentosCOS | $0.000149₾0.00039 | -0.27% | -2.77% | -14.88% | $771.9K₾2.02M | ||
| 1380 | NanoByte TokenNBT | $0.000812₾0.002124 | 0.00% | -1.93% | -5.55% | $767.1K₾2.01M | ||
| 1381 | StaikaSTIK | $0.005946₾0.0155 | +1.92% | +4.95% | -13.95% | $766.3K₾2M | ||
| 1382 | IMGN LabsIMGN | $0.0009₾0.002354 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $765.5K₾2M | ||
| 1383 | MagpieMGP | $0.001591₾0.004161 | 0.00% | +0.13% | -16.03% | $764.3K₾2M | ||
| 1384 | XRP HealthcareXRPH | $0.01078₾0.0282 | -15.68% | -16.98% | -13.31% | $762.2K₾1.99M | ||
| 1385 | TCOM GlobalTCOM | $0.008258₾0.0216 | +0.09% | -1.69% | -2.07% | $759.7K₾1.99M | ||
| 1386 | HydraHYDRA | $0.0262₾0.0685 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $755.4K₾1.98M | ||
| 1387 | UnobtaniumUNO | $3.55₾9.28 | +0.33% | +0.12% | -0.32% | $754.8K₾1.97M | ||
| 1388 | 修仙修仙 | $0.000754₾0.001972 | +0.58% | +0.22% | -9.56% | $754.4K₾1.97M | ||
| 1389 | ChickencoinCHKN | $0.0000000117₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $751.6K₾1.97M | ||
| 1390 | SLERFSLERF | $0.0015₾0.003923 | 0.00% | 0.00% | -71.13% | $750.0K₾1.96M | ||
| 1391 | Povel DurevDUREV | $0.007887₾0.0206 | 0.00% | 0.00% | +22.74% | $749.3K₾1.96M | ||
| 1392 | Shiba PredatorQOM | $0.0000000013₾0.00 | +0.19% | -0.19% | +1.11% | $747.2K₾1.95M | ||
| 1393 | Abitshadow TokenABST | $0.00152₾0.003975 | 0.00% | 0.00% | -8.42% | $746.3K₾1.95M | ||
| 1394 | Mother IggyMOTHER | $0.000757₾0.00198 | 0.00% | 0.00% | -2.58% | $746.0K₾1.95M | ||
| 1395 | BloktopiaBLOK | $0.00003₾0.000078 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $745.5K₾1.95M | ||
| 1396 | PweasePWEASE | $0.000741₾0.001938 | -0.20% | +0.52% | +7.33% | $741.0K₾1.94M | ||
| 1397 | SOLVEX NETWORKSOLVEX | $0.01875₾0.049 | 0.00% | -0.27% | -10.29% | $740.6K₾1.94M | ||
| 1398 | xFundXFUND | $74.06₾193.68 | +0.09% | +1.14% | +6.32% | $738.4K₾1.93M | ||
| 1399 | Pepe 2.0PEPE2.0 | $0.0000000016₾0.00 | +0.09% | -0.05% | +3.84% | $737.4K₾1.93M | ||
| 1400 | sudoswapSUDO | $0.02886₾0.0755 | +0.08% | -0.24% | -0.15% | $733.1K₾1.92M |









































































