Markets
Every tracked asset, with live pricing, depth and momentum.
Showing 1,101–1,200 / 14,749 assets
| Last 7 days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | OvrOVR | $0.04174₾0.1087 | +0.14% | +1.47% | +18.62% | $2.1m₾5.54m | |
| 1102 | Ribbon FinanceRBN | $0.02506₾0.0653 | -0.23% | -2.41% | -0.86% | $2.1m₾5.54m | |
| 1103 | MANEKIMANEKI | $0.000239₾0.000622 | 0.00% | +0.04% | -0.18% | $2.1m₾5.52m | |
| 1104 | PeiPeiPEIPEI | $0.000000005₾0.00 | +0.09% | -1.63% | -18.37% | $2.1m₾5.45m | |
| 1105 | BillyBILLY | $0.002215₾0.005768 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.1m₾5.4m | |
| 1106 | PlutonPLU | $0.14214₾0.3701 | +0.09% | -5.24% | -1.51% | $2.1m₾5.37m | |
| 1107 | Swell NetworkSWELL | $0.000782₾0.002036 | -1.17% | -1.89% | -8.61% | $2.1m₾5.36m | |
| 1108 | Inter Milan Fan TokenINTER | $0.20237₾0.527 | +0.08% | -0.12% | -1.94% | $2.0m₾5.34m | |
| 1109 | KiboShibKIBSHI | $0.000002₾0.000005 | +0.14% | -1.80% | -8.24% | $2.0m₾5.33m | |
| 1110 | GlidrGLIDR | $0.05736₾0.1494 | -2.13% | -5.52% | -14.62% | $2.0m₾5.3m | |
| 1111 | Legacy TokenLGCT | $0.0191₾0.0497 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.0m₾5.28m | |
| 1112 | ChainSwapCSWAP | $0.002185₾0.00569 | +0.14% | -1.07% | -6.35% | $2.0m₾5.26m | |
| 1113 | PhoenixCoinPXC | $0.02168₾0.0565 | -0.07% | -2.48% | +0.67% | $2.0m₾5.25m | |
| 1114 | Permission CoinASK | $0.000092₾0.00024 | +0.07% | -0.44% | -0.05% | $2.0m₾5.25m | |
| 1115 | Covalent X TokenCXT | $0.002051₾0.005341 | -0.10% | -3.30% | +17.42% | $2.0m₾5.24m | |
| 1116 | Numbers ProtocolNUM | $0.002424₾0.006312 | +0.04% | -4.66% | +9.15% | $2.0m₾5.24m | |
| 1117 | Adappter TokenADP | $0.000485₾0.001263 | -0.02% | -3.07% | -11.79% | $2.0m₾5.22m | |
| 1118 | Ancient8A8 | $0.005384₾0.014 | -0.20% | +0.32% | -6.39% | $2.0m₾5.22m | |
| 1119 | CumRocketCUMMIES | $0.001508₾0.003927 | -0.21% | +0.38% | -3.42% | $2.0m₾5.19m | |
| 1120 | World Friendship CashWFCA | $0.00479₾0.0125 | -0.10% | -5.15% | -1.44% | $2.0m₾5.18m | |
| 1121 | Divergence ProtocolDIVER | $0.0030₾0.007812 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.0m₾5.16m | |
| 1122 | Croatian FF Fan TokenVATRENI | $1.71₾4.45 | +0.23% | -1.10% | -0.20% | $2.0m₾5.13m | |
| 1123 | LUCALUCA | $0.33006₾0.8594 | -0.07% | +3.44% | -7.68% | $2.0m₾5.13m | |
| 1124 | Altered State MachineASTO | $0.002396₾0.006239 | 0.00% | -0.03% | -0.29% | $2.0m₾5.12m | |
| 1125 | BottoBOTTO | $0.03985₾0.1038 | +0.14% | -1.48% | -4.77% | $2.0m₾5.12m | |
| 1126 | REGENT COINREGENT | $0.67623₾1.76 | -0.25% | -1.15% | -8.01% | $1.9m₾5.07m | |
| 1127 | MinimaMINIMA | $0.004825₾0.0126 | -0.31% | -0.62% | -3.31% | $1.9m₾5.06m | |
| 1128 | HegeHEGE | $0.001939₾0.005049 | +0.12% | -1.67% | -3.29% | $1.9m₾5.05m | |
| 1129 | MysteriumMYST | $0.09658₾0.2515 | +0.40% | -1.32% | +1.01% | $1.9m₾5.04m | |
| 1130 | STATSTAT | $0.02522₾0.0657 | -0.41% | -2.02% | -6.76% | $1.9m₾4.99m | |
| 1131 | ByteBYTE | $0.000002₾0.000005 | +0.14% | -1.27% | -0.49% | $1.9m₾4.96m | |
| 1132 | SilencioSLC | $0.000109₾0.000284 | +0.07% | -2.85% | -17.77% | $1.9m₾4.96m | |
| 1133 | MannaMANNA | $0.000803₾0.002091 | -0.07% | -2.48% | +0.67% | $1.9m₾4.94m | |
| 1134 | pSTAKE FinancePSTAKE | $0.00377₾0.009817 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.9m₾4.91m | |
| 1135 | Global X Copper Miners Tokenized ETF (Ondo)COPXON | $86.16₾224.35 | +0.06% | +2.64% | -1.02% | $1.9m₾4.9m | |
| 1136 | Bitcoin Silver AIBSAI | $1,341.74₾3,493.76 | 0.00% | +0.11% | +4.10% | $1.9m₾4.89m | |
| 1137 | Rari Governance TokenRGT | $0.165₾0.4296 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.9m₾4.84m | |
| 1138 | 0x0.ai: AI Smart Contract0X0 | $0.002133₾0.005554 | +0.14% | +2.41% | +2.41% | $1.9m₾4.82m | |
| 1139 | ContentosCOS | $0.000357₾0.00093 | -1.84% | +6.87% | +14.82% | $1.8m₾4.81m | |
| 1140 | Aladdin DAOALD | $0.01227₾0.0319 | +0.14% | -21.72% | -25.87% | $1.8m₾4.79m | |
| 1141 | CointelCOLS | $0.003239₾0.008434 | +0.01% | -0.56% | -5.11% | $1.8m₾4.78m | |
| 1142 | ISKRACCOH | $0.02822₾0.0735 | +0.26% | -0.99% | +0.74% | $1.8m₾4.76m | |
| 1143 | SwapfolioSWFL | $0.06502₾0.1693 | +0.14% | -1.28% | -0.49% | $1.8m₾4.73m | |
| 1144 | PythiaPYTHIA | $0.001818₾0.004734 | -3.52% | -5.92% | -30.09% | $1.8m₾4.73m | |
| 1145 | Multiple NetworkMTP | $0.001801₾0.00469 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.8m₾4.69m | |
| 1146 | HandyHANDY | $0.001896₾0.004937 | +0.24% | -10.70% | +55.19% | $1.8m₾4.67m | |
| 1147 | OdosODOS | $0.000839₾0.002185 | -0.24% | -1.60% | -2.22% | $1.8m₾4.66m | |
| 1148 | XELISXEL | $0.4752₾1.24 | -0.21% | +2.26% | +16.03% | $1.8m₾4.65m | |
| 1149 | KujiraKUJI | $0.01457₾0.0379 | -0.59% | -3.15% | -2.91% | $1.8m₾4.64m | |
| 1150 | SyscoinSYS | $0.002116₾0.00551 | -0.14% | -7.07% | -23.91% | $1.8m₾4.64m | |
| 1151 | ALTAVATAVA | $0.002546₾0.00663 | -0.78% | -1.62% | -7.84% | $1.8m₾4.61m | |
| 1152 | Burger SwapBURGER | $0.0532₾0.1385 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.8m₾4.61m | |
| 1153 | ArbDoge AIAIDOGE | $0.00₾0.00 | -0.20% | -0.76% | -4.95% | $1.8m₾4.59m | |
| 1154 | TranchessCHESS | $0.00856₾0.0223 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.8m₾4.57m | |
| 1155 | Lush AILUSH | $0.00029₾0.000755 | +0.14% | -3.69% | -10.84% | $1.8m₾4.56m | |
| 1156 | LUKSO TokenLYXE | $0.11235₾0.2925 | -0.23% | -3.82% | -4.15% | $1.7m₾4.56m | |
| 1157 | TharwaTRWA | $0.00025₾0.000651 | +1.93% | -0.15% | +23.12% | $1.7m₾4.56m | |
| 1158 | XpenseXPE | $0.08257₾0.215 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.7m₾4.54m | |
| 1159 | $0.002964₾0.007718 | -1.88% | -4.05% | +4.30% | $1.7m₾4.54m | ||
| 1160 | Euro TetherEURT | $0.04752₾0.1237 | 0.00% | -18.07% | -28.54% | $1.7m₾4.5m | |
| 1161 | SwitcheoSWTH | $0.001089₾0.002836 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.7m₾4.49m | |
| 1162 | UltraUOS | $0.003665₾0.009543 | +0.03% | +0.45% | -8.76% | $1.7m₾4.49m | |
| 1163 | Robinhood xStockHOODX | $113.15₾294.63 | -0.01% | +0.64% | -5.25% | $1.7m₾4.48m | |
| 1164 | OasysOAS | $0.000348₾0.000906 | +0.43% | -0.37% | +0.23% | $1.7m₾4.43m | |
| 1165 | e-GuldenEFL | $0.08031₾0.2091 | -0.07% | +6.00% | +10.63% | $1.7m₾4.39m | |
| 1166 | VexaniumVEX | $0.002289₾0.00596 | +1.24% | +1.36% | -4.72% | $1.7m₾4.37m | |
| 1167 | AGENDA 47A47 | $0.001677₾0.004367 | +0.27% | 0.00% | -1.21% | $1.7m₾4.37m | |
| 1168 | RocketX exchangeRVF | $0.02596₾0.0676 | -0.12% | +1.33% | -3.60% | $1.7m₾4.33m | |
| 1169 | CreatorBidBID | $0.006123₾0.0159 | -0.02% | -0.24% | -2.87% | $1.6m₾4.29m | |
| 1170 | HyperGPTHGPT | $0.002051₾0.005341 | +0.21% | -3.60% | +0.62% | $1.6m₾4.27m | |
| 1171 | PinGoPINGO | $0.01299₾0.0338 | -0.02% | -15.03% | -5.36% | $1.6m₾4.27m | |
| 1172 | DIGIKADGK | $0.14556₾0.379 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.6m₾4.21m | |
| 1173 | Kyber Network Crystal LegacyKNCL | $0.14212₾0.3701 | +0.14% | +1.57% | +0.17% | $1.6m₾4.2m | |
| 1174 | SHPINGSHPING | $0.000704₾0.001833 | +1.92% | +6.69% | +21.36% | $1.6m₾4.19m | |
| 1175 | AventusAVT | $0.26827₾0.6985 | +0.05% | -2.84% | +20.33% | $1.6m₾4.19m | |
| 1176 | Portal To BitcoinPTB | $0.000943₾0.002455 | -0.61% | -0.13% | -0.21% | $1.6m₾4.14m | |
| 1177 | ArchLootAL | $0.00196₾0.005104 | -0.13% | +1.51% | +0.94% | $1.6m₾4.11m | |
| 1178 | Foxsy AIFOXSY | $0.002387₾0.006216 | +0.40% | +1.57% | +11.61% | $1.6m₾4.11m | |
| 1179 | CraveCRAVE | $0.04986₾0.1298 | -0.12% | -2.10% | -0.49% | $1.6m₾4.1m | |
| 1180 | StarLinkSTARL | $0.000000157₾0.00 | -0.17% | -2.73% | -0.67% | $1.6m₾4.08m | |
| 1181 | Mines of DalarniaDAR | $0.002516₾0.006551 | 0.00% | -3.91% | -3.96% | $1.6m₾4.07m | |
| 1182 | yfii financeYFII | $39.16₾101.97 | -2.04% | -0.20% | +2.49% | $1.6m₾4.05m | |
| 1183 | NetMind TokenNMT | $0.04604₾0.1199 | 0.00% | +3.49% | -3.77% | $1.5m₾4.01m | |
| 1184 | RezorRZR | $0.000038₾0.000099 | -0.16% | -0.44% | -8.08% | $1.5m₾3.99m | |
| 1185 | UnobtaniumUNO | $7.06₾18.38 | +0.02% | +8.28% | +18.00% | $1.5m₾3.91m | |
| 1186 | XfinanceXFI | $63.18₾164.51 | -0.23% | -2.42% | -0.68% | $1.5m₾3.91m | |
| 1187 | Veno FinanceVNO | $0.003156₾0.008218 | 0.00% | -1.47% | +5.09% | $1.5m₾3.9m | |
| 1188 | donotfomoewMOEW | $0.000241₾0.000628 | -0.10% | +1.99% | +10.23% | $1.5m₾3.89m | |
| 1189 | Prometheum ProdigyPMPY | $0.003833₾0.009981 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.5m₾3.89m | |
| 1190 | BigShortBetsBIGSB | $0.26223₾0.6828 | -0.09% | +1.02% | +41.93% | $1.5m₾3.87m | |
| 1191 | Perpetual ProtocolPERP | $0.02036₾0.053 | 0.00% | -4.31% | -6.64% | $1.5m₾3.85m | |
| 1192 | Arsenal Fan TokenAFC | $0.1552₾0.4041 | -0.17% | +0.78% | -1.61% | $1.5m₾3.85m | |
| 1193 | Staked WEMIXSTWEMIX | $2.06₾5.36 | 0.00% | +1.25% | +0.75% | $1.5m₾3.84m | |
| 1194 | SigmaSIGMA | $0.001635₾0.004257 | 0.00% | +11.56% | +8.30% | $1.5m₾3.83m | |
| 1195 | GrinGRIN | $0.01495₾0.0389 | +0.61% | +0.95% | -6.74% | $1.5m₾3.82m | |
| 1196 | QuantumCoinQ | $0.0000000845₾0.00 | -0.14% | -0.14% | +13.19% | $1.5m₾3.81m | |
| 1197 | Financie TokenFNCT | $0.000384₾0.001 | +0.05% | +13.34% | +48.00% | $1.5m₾3.79m | |
| 1198 | DillDL | $0.001229₾0.0032 | -0.08% | -0.93% | +0.74% | $1.5m₾3.79m | |
| 1199 | GOAT NetworkGOATED | $0.01394₾0.0363 | +0.28% | +6.50% | +22.27% | $1.5m₾3.79m | |
| 1200 | Vulcan ForgedPYR | $0.06064₾0.1579 | -0.36% | +2.38% | -1.36% | $1.4m₾3.77m |














































































