Markets
Every tracked asset, with live pricing, depth and momentum.
Showing 701–800 / 14,416 assets
| Add to watchlist | Last 7 days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Orderly NetworkORDER | $0.02898₾0.0758 | 0.00% | +1.16% | +0.41% | $8.6M₾22.5M | ||
| 702 | DecentrawoodDEOD | $0.01711₾0.0447 | 0.00% | +0.92% | -14.49% | $8.6M₾22.43M | ||
| 703 | FractonXFT | $0.09794₾0.2561 | 0.00% | +0.31% | -0.89% | $8.6M₾22.4M | ||
| 704 | Echelon PrimePRIME | $0.23907₾0.6252 | 0.00% | -0.77% | -3.83% | $8.6M₾22.37M | ||
| 705 | InitiaINIT | $0.05152₾0.1347 | 0.00% | +0.83% | -3.30% | $8.5M₾22.23M | ||
| 706 | Unicorn Fart DustUFD | $0.008498₾0.0222 | 0.00% | +0.25% | -6.47% | $8.5M₾22.22M | ||
| 707 | Boba NetworkBOBA | $0.01722₾0.045 | 0.00% | +0.64% | -9.27% | $8.5M₾22.22M | ||
| 708 | Islamic CoinISLM | $0.004016₾0.0105 | 0.00% | -0.25% | -7.25% | $8.5M₾22.22M | ||
| 709 | CoinEx TokenCET | $0.01196₾0.0313 | 0.00% | -2.09% | +3.29% | $8.5M₾22.16M | ||
| 710 | iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo)IAUON | $82.62₾216.07 | 0.00% | +0.33% | +1.41% | $8.5M₾22.14M | ||
| 711 | CorgiAICORGIAI | $0.00003₾0.000078 | 0.00% | +0.64% | -0.11% | $8.5M₾22.1M | ||
| 712 | ChintaiCHEX | $0.008396₾0.022 | 0.00% | +1.69% | -17.57% | $8.4M₾21.91M | ||
| 713 | GitcoinGTC | $0.0861₾0.2252 | 0.00% | +1.04% | -2.20% | $8.3M₾21.7M | ||
| 714 | UTRUSTUTK | $0.01171₾0.0306 | 0.00% | 0.00% | +0.76% | $8.2M₾21.56M | ||
| 715 | PonkePONKE | $0.0148₾0.0387 | 0.00% | +0.44% | -9.37% | $8.2M₾21.49M | ||
| 716 | Ethernity ChainERN | $0.34692₾0.9073 | 0.00% | -4.61% | -30.21% | $8.2M₾21.4M | ||
| 717 | LimitlessLMTS | $0.06185₾0.1618 | 0.00% | +0.35% | -1.99% | $8.1M₾21.29M | ||
| 718 | NuCypherNU | $0.01156₾0.0302 | 0.00% | -0.03% | -3.95% | $8.1M₾21.26M | ||
| 719 | Newton ProtocolNEWT | $0.03737₾0.0977 | 0.00% | -0.06% | -5.02% | $8.0M₾21.01M | ||
| 720 | SolaniumSLIM | $0.080₾0.2092 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.0M₾20.92M | ||
| 721 | AleoALEO | $0.01539₾0.0402 | 0.00% | -1.10% | -3.53% | $7.9M₾20.71M | ||
| 722 | PolySwarmNCT | $0.004192₾0.011 | 0.00% | -0.15% | -8.43% | $7.9M₾20.67M | ||
| 723 | Utility Web3ShotUW3S | $0.320₾0.8369 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $7.9M₾20.67M | ||
| 724 | KernelDAOKERNEL | $0.03335₾0.0872 | 0.00% | +0.60% | -8.65% | $7.9M₾20.65M | ||
| 725 | GroestlcoinGRS | $0.08696₾0.2274 | 0.00% | 0.00% | -0.25% | $7.9M₾20.62M | ||
| 726 | MCDexMCB | $2.07₾5.41 | 0.00% | +0.63% | -1.88% | $7.9M₾20.55M | ||
| 727 | Celo EuroCEUR | $1.30₾3.40 | 0.00% | -1.53% | +20.26% | $7.9M₾20.53M | ||
| 728 | MoonriverMOVR | $0.78251₾2.05 | 0.00% | +1.35% | -32.93% | $7.8M₾20.5M | ||
| 729 | WayfinderPROMPT | $0.02227₾0.0583 | 0.00% | -0.15% | -0.77% | $7.8M₾20.4M | ||
| 730 | Realio NetworkRIO | $0.0454₾0.1187 | 0.00% | 0.00% | +26.57% | $7.8M₾20.35M | ||
| 731 | FortaFORT | $0.01241₾0.0324 | 0.00% | +0.39% | -2.17% | $7.8M₾20.29M | ||
| 732 | ResearchCoinRSC | $0.06318₾0.1652 | 0.00% | +16.23% | -4.47% | $7.7M₾20.25M | ||
| 733 | ApertumAPTM | $0.13481₾0.3525 | 0.00% | -1.79% | -3.91% | $7.7M₾20.23M | ||
| 734 | $0.48932₾1.28 | 0.00% | +1.67% | -4.86% | $7.7M₾20.21M | |||
| 735 | IAGONIAG | $0.02038₾0.0533 | 0.00% | +0.17% | -6.00% | $7.7M₾20.04M | ||
| 736 | AugurREP | $0.69177₾1.81 | 0.00% | +3.43% | -11.78% | $7.6M₾19.9M | ||
| 737 | DefigramDFG | $0.75953₾1.99 | 0.00% | +0.72% | -21.69% | $7.6M₾19.86M | ||
| 738 | BitlayerBTR | $0.02903₾0.0759 | 0.00% | -4.55% | +30.52% | $7.6M₾19.86M | ||
| 739 | MoonbeamGLMR | $0.00749₾0.0196 | 0.00% | +2.14% | -14.43% | $7.6M₾19.86M | ||
| 740 | PepeCoinPEPECOIN | $0.07074₾0.185 | 0.00% | +0.28% | -9.80% | $7.6M₾19.81M | ||
| 741 | FoomFOOM | $0.0000000432₾0.00 | 0.00% | +1.41% | -0.88% | $7.6M₾19.77M | ||
| 742 | BoundlessZKC | $0.03742₾0.0979 | 0.00% | +0.35% | -5.19% | $7.5M₾19.66M | ||
| 743 | CateCoinCATE | $0.000000131₾0.00 | 0.00% | +0.41% | +6.25% | $7.5M₾19.64M | ||
| 744 | OrchidOXT | $0.00752₾0.0197 | 0.00% | +4.18% | -25.12% | $7.5M₾19.61M | ||
| 745 | JumpTokenJMPT | $0.52073₾1.36 | 0.00% | -0.46% | +3.99% | $7.4M₾19.43M | ||
| 746 | $0.003356₾0.008777 | 0.00% | +0.41% | -7.12% | $7.4M₾19.4M | |||
| 747 | DIAMDIAM | $0.005151₾0.0135 | 0.00% | -0.28% | +0.28% | $7.4M₾19.34M | ||
| 748 | smARTOFGIVINGAOG | $0.100₾0.2615 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $7.4M₾19.3M | ||
| 749 | Hippo ProtocolHP | $0.006184₾0.0162 | 0.00% | +0.36% | -8.31% | $7.4M₾19.24M | ||
| 750 | WorldAssetsINC | $0.0816₾0.2134 | 0.00% | +2.51% | +5.43% | $7.3M₾19.21M | ||
| 751 | ELYSIAEL | $0.001064₾0.002783 | 0.00% | -1.20% | -0.24% | $7.2M₾18.94M | ||
| 752 | FootballcoinXFC | $0.007217₾0.0189 | 0.00% | -0.02% | +0.29% | $7.2M₾18.87M | ||
| 753 | Koma InuKOMA | $0.01471₾0.0385 | 0.00% | +3.39% | +9.76% | $7.2M₾18.83M | ||
| 754 | BugsCoinBGSC | $0.00062₾0.001621 | 0.00% | +1.34% | +7.12% | $7.2M₾18.76M | ||
| 755 | Daddy TateDADDY | $0.01196₾0.0313 | 0.00% | +0.67% | -6.37% | $7.2M₾18.75M | ||
| 756 | BalancerBAL | $0.10591₾0.277 | 0.00% | +0.48% | -2.06% | $7.1M₾18.63M | ||
| 757 | AvalaunchXAVA | $0.18826₾0.4923 | 0.00% | -1.00% | -5.81% | $7.1M₾18.56M | ||
| 758 | Baby Shark UniverseBSU | $0.04222₾0.1104 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $7.1M₾18.55M | ||
| 759 | Cookie DAOCOOKIE | $0.0115₾0.0301 | 0.00% | +2.72% | -10.46% | $7.0M₾18.43M | ||
| 760 | Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.007046₾0.0184 | 0.00% | +0.03% | +6.42% | $7.0M₾18.43M | ||
| 761 | THENATHE | $0.06272₾0.164 | 0.00% | +2.07% | -4.04% | $7.0M₾18.35M | ||
| 762 | YieldBasisYB | $0.07934₾0.2075 | 0.00% | -2.00% | +7.48% | $7.0M₾18.24M | ||
| 763 | Sleepless AIAI | $0.01737₾0.0454 | 0.00% | -4.09% | -8.30% | $7.0M₾18.18M | ||
| 764 | SynFuturesF | $0.002764₾0.007228 | 0.00% | -1.37% | -4.54% | $6.9M₾18.17M | ||
| 765 | $0.000669₾0.00175 | 0.00% | 0.00% | -85.28% | $6.9M₾18.01M | |||
| 766 | GYENGYEN | $0.006336₾0.0166 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6.9M₾17.99M | ||
| 767 | PeercoinPPC | $0.22544₾0.5896 | 0.00% | +5.31% | +1.86% | $6.8M₾17.9M | ||
| 768 | Badger DAOBADGER | $0.3421₾0.8947 | 0.00% | -0.63% | -2.67% | $6.8M₾17.83M | ||
| 769 | GraiGRAI | $0.5814₾1.52 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $6.8M₾17.82M | ||
| 770 | EeseeESE | $0.0121₾0.0316 | 0.00% | +0.78% | +6.59% | $6.8M₾17.8M | ||
| 771 | Agoras TokensAGRS | $0.22707₾0.5938 | 0.00% | -1.37% | +16.68% | $6.8M₾17.73M | ||
| 772 | FLock.ioFLOCK | $0.02977₾0.0778 | 0.00% | -0.09% | +0.90% | $6.8M₾17.67M | ||
| 773 | BubblemapsBMT | $0.01523₾0.0398 | 0.00% | +3.19% | -51.34% | $6.7M₾17.48M | ||
| 774 | AS Roma Fan TokenASR | $0.84673₾2.21 | 0.00% | +1.04% | -3.15% | $6.6M₾17.32M | ||
| 775 | QuickswapQUICK | $8.98₾23.48 | 0.00% | +1.41% | -1.55% | $6.6M₾17.29M | ||
| 776 | WiseWISE | $0.10669₾0.279 | 0.00% | +1.03% | -0.77% | $6.6M₾17.27M | ||
| 777 | Vine CoinVINE | $0.006571₾0.0172 | 0.00% | +0.26% | -12.87% | $6.6M₾17.18M | ||
| 778 | Apu ApustajaAPU | $0.000019₾0.00005 | 0.00% | +0.87% | -3.25% | $6.6M₾17.14M | ||
| 779 | PikabossPIKA | $0.0000000155₾0.00 | 0.00% | +0.90% | -1.12% | $6.5M₾17.09M | ||
| 780 | Moss CoinMOC | $0.015₾0.0392 | 0.00% | +0.22% | -12.68% | $6.5M₾17M | ||
| 781 | Assemble ProtocolASM | $0.004282₾0.0112 | 0.00% | -0.09% | +0.82% | $6.4M₾16.8M | ||
| 782 | AvailAVAIL | $0.001821₾0.004762 | 0.00% | -0.57% | -13.24% | $6.4M₾16.62M | ||
| 783 | AOAO | $1.80₾4.71 | 0.00% | +0.37% | +2.67% | $6.3M₾16.57M | ||
| 784 | OVERTAKETAKE | $0.04827₾0.1262 | 0.00% | -9.36% | -22.27% | $6.3M₾16.57M | ||
| 785 | StaderSD | $0.098₾0.2563 | 0.00% | -1.56% | -8.77% | $6.3M₾16.57M | ||
| 786 | Inverse FinanceINV | $8.92₾23.33 | 0.00% | -2.83% | +2.06% | $6.3M₾16.52M | ||
| 787 | Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.4714₾1.23 | 0.00% | +1.61% | -3.53% | $6.3M₾16.51M | ||
| 788 | WalletConnect TokenWCT | $0.03367₾0.088 | 0.00% | 0.00% | -9.15% | $6.3M₾16.39M | ||
| 789 | KGSTKGST | $0.01141₾0.0298 | 0.00% | +0.07% | +0.03% | $6.2M₾16.31M | ||
| 790 | WeBuyWE | $0.01717₾0.0449 | 0.00% | +1.00% | -2.17% | $6.2M₾16.26M | ||
| 791 | NimiqNIM | $0.000461₾0.001206 | 0.00% | -0.30% | +0.82% | $6.2M₾16.23M | ||
| 792 | DexToolsDEXT | $0.08758₾0.229 | 0.00% | -0.09% | -17.87% | $6.2M₾16.18M | ||
| 793 | WazirXWRX | $0.01354₾0.0354 | 0.00% | +0.52% | -11.39% | $6.2M₾16.17M | ||
| 794 | ChainBountyBOUNTY | $0.01214₾0.0317 | 0.00% | +1.15% | -7.07% | $6.1M₾16.06M | ||
| 795 | $0.04378₾0.1145 | 0.00% | -1.59% | -2.03% | $6.1M₾16.06M | |||
| 796 | LUKSOLYX | $0.202₾0.5283 | 0.00% | +2.72% | -6.75% | $6.1M₾16.05M | ||
| 797 | Redbelly NetworkRBNT | $0.002813₾0.007357 | 0.00% | +0.83% | -10.46% | $6.1M₾15.94M | ||
| 798 | ZKBaseZKB | $0.03077₾0.0805 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6.1M₾15.89M | ||
| 799 | Quickswap [New]QUICK | $0.008238₾0.0215 | 0.00% | +2.55% | +0.35% | $6.1M₾15.86M | ||
| 800 | HemiHEMI | $0.0062₾0.0162 | 0.00% | -0.83% | +17.12% | $6.1M₾15.85M |


















































































