Markets
Every tracked asset, with live pricing, depth and momentum.
Showing 1,201–1,300 / 14,749 assets
| Last 7 days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | StakeWiseSWISE | $0.002554₾0.00665 | -0.17% | -12.40% | +2.27% | $1.4m₾3.76m | |
| 1202 | POOHPOOH | $0.0000000034₾0.00 | -0.17% | -1.86% | -3.56% | $1.4m₾3.73m | |
| 1203 | YooldoESPORTS | $0.01115₾0.029 | -0.75% | -0.81% | +6.25% | $1.4m₾3.72m | |
| 1204 | RussellRUSSELL | $0.001473₾0.003836 | +0.48% | -3.66% | -10.84% | $1.4m₾3.72m | |
| 1205 | OORTOORT | $0.00238₾0.006197 | 0.00% | +2.31% | +22.37% | $1.4m₾3.71m | |
| 1206 | BoopBOOP | $0.004518₾0.0118 | -0.02% | -0.07% | -1.24% | $1.4m₾3.68m | |
| 1207 | My Lovely PlanetMLC | $0.01813₾0.0472 | +0.08% | -9.64% | -12.41% | $1.4m₾3.68m | |
| 1208 | AliasALIAS | $0.05381₾0.1401 | -0.07% | -2.48% | -3.64% | $1.4m₾3.68m | |
| 1209 | iMe LabLIME | $0.00187₾0.004869 | -0.02% | +0.38% | +1.63% | $1.4m₾3.68m | |
| 1210 | HashAIHASHAI | $0.000017₾0.000044 | -0.07% | +15.34% | +23.42% | $1.4m₾3.64m | |
| 1211 | PivxPIVX | $0.01319₾0.0343 | 0.00% | -4.86% | -26.92% | $1.4m₾3.63m | |
| 1212 | GAMEEGMEE | $0.001023₾0.002664 | +1.48% | -0.68% | -9.56% | $1.4m₾3.63m | |
| 1213 | $0.002152₾0.005604 | -1.23% | -24.62% | -28.28% | $1.4m₾3.63m | ||
| 1214 | Cere NetworkCERE | $0.0002₾0.000521 | 0.00% | +0.30% | -0.59% | $1.4m₾3.62m | |
| 1215 | Crypto Asset Governance AllianceCAGA | $0.000022₾0.000057 | 0.00% | 0.00% | +0.36% | $1.4m₾3.61m | |
| 1216 | hi DollarHI | $0.000022₾0.000057 | 0.00% | +79.25% | +3.28% | $1.4m₾3.61m | |
| 1217 | Moon TropicaCAH | $0.46345₾1.21 | 0.00% | +1.57% | +95.42% | $1.4m₾3.61m | |
| 1218 | BasenjiBENJI | $0.001383₾0.003601 | -1.21% | -3.69% | -2.12% | $1.4m₾3.6m | |
| 1219 | CellframeCELL | $0.0464₾0.1208 | +2.00% | +12.63% | +28.60% | $1.4m₾3.59m | |
| 1220 | OpenVPPOVPP | $0.00172₾0.004479 | 0.00% | -8.36% | -32.26% | $1.4m₾3.58m | |
| 1221 | Stool PrisondenteJAILSTOOL | $0.001375₾0.00358 | +0.59% | +1.70% | +5.79% | $1.4m₾3.58m | |
| 1222 | PhantasmaSOUL | $0.01107₾0.0288 | +0.81% | -0.83% | +4.86% | $1.4m₾3.58m | |
| 1223 | XterioXTER | $0.009699₾0.0253 | +0.16% | -0.49% | -6.32% | $1.4m₾3.58m | |
| 1224 | $0.002288₾0.005958 | 0.00% | +0.08% | -0.34% | $1.4m₾3.57m | ||
| 1225 | PersistenceXPRT | $0.005827₾0.0152 | -0.21% | -3.54% | +66.53% | $1.4m₾3.57m | |
| 1226 | PaluPALU | $0.001372₾0.003573 | +0.10% | -5.95% | -16.51% | $1.4m₾3.57m | |
| 1227 | Roaring KittyROAR | $0.001371₾0.00357 | +0.07% | -0.65% | +3.01% | $1.4m₾3.57m | |
| 1228 | Trabzonspor Fan TokenTRA | $0.19017₾0.4952 | -0.07% | -0.24% | -1.77% | $1.4m₾3.55m | |
| 1229 | GulfCoinGULF | $0.0090₾0.0234 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.4m₾3.54m | |
| 1230 | sudengHIPPO | $0.000136₾0.000354 | +1.20% | -0.01% | +1.55% | $1.4m₾3.53m | |
| 1231 | KARRATKARRAT | $0.00303₾0.00789 | -0.98% | -0.98% | +20.72% | $1.4m₾3.52m | |
| 1232 | BEFEBEFE | $0.000014₾0.000036 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.3m₾3.51m | |
| 1233 | Vanar ChainVANRY | $0.000675₾0.001758 | +0.41% | -1.74% | -4.48% | $1.3m₾3.49m | |
| 1234 | ChronobankTIME | $1.88₾4.90 | -0.07% | -2.48% | -50.37% | $1.3m₾3.48m | |
| 1235 | Hoge FinanceHOGE | $0.000003₾0.000008 | -0.17% | -2.13% | -9.39% | $1.3m₾3.48m | |
| 1236 | Litecoin CashLCC | $0.001606₾0.004182 | -0.07% | -2.48% | +0.67% | $1.3m₾3.44m | |
| 1237 | SavePlanetEarthSPE | $0.002222₾0.005786 | -0.13% | -2.08% | -2.37% | $1.3m₾3.41m | |
| 1238 | StreamflowSTREAM | $0.009666₾0.0252 | +0.22% | +3.38% | +10.44% | $1.3m₾3.4m | |
| 1239 | TEMCOTEMCO | $0.000327₾0.000851 | -0.05% | -6.02% | -10.18% | $1.3m₾3.38m | |
| 1240 | DerivaDAODDX | $0.04961₾0.1292 | 0.00% | -4.45% | +0.76% | $1.3m₾3.37m | |
| 1241 | Ankr Staked BNBANKRBNB | $851.48₾2,217.17 | -0.30% | -1.77% | -0.37% | $1.3m₾3.3m | |
| 1242 | Wecan GroupWECAN | $0.00153₾0.003984 | 0.00% | -2.46% | -4.61% | $1.3m₾3.3m | |
| 1243 | ADAMANT MessengerADM | $0.01146₾0.0298 | +0.02% | +1.06% | -0.09% | $1.3m₾3.29m | |
| 1244 | DigitalBitsXDB | $0.000074₾0.000193 | -0.67% | +1.03% | -3.14% | $1.3m₾3.29m | |
| 1245 | FiduFIDU | $0.02728₾0.071 | 0.00% | +0.89% | +0.59% | $1.3m₾3.27m | |
| 1246 | STEPN Green Satoshi Token on SolanaGST-SOL | $0.00109₾0.002838 | -2.55% | -1.21% | +0.29% | $1.3m₾3.26m | |
| 1247 | PrimecoinXPM | $0.02249₾0.0586 | -0.07% | +1.13% | -44.73% | $1.2m₾3.23m | |
| 1248 | XL1XL1 | $0.000214₾0.000557 | -0.14% | +0.75% | +5.31% | $1.2m₾3.2m | |
| 1249 | UniCryptUNCX | $33.92₾88.32 | -0.17% | -2.13% | -0.55% | $1.2m₾3.19m | |
| 1250 | TreecleTRCL | $0.001211₾0.003153 | 0.00% | -0.26% | +1.03% | $1.2m₾3.14m | |
| 1251 | ParaSwapPSP | $0.000946₾0.002463 | -1.31% | -0.92% | -1.17% | $1.2m₾3.13m | |
| 1252 | Tenset10SET | $0.007193₾0.0187 | +0.04% | +6.72% | -15.97% | $1.2m₾3.13m | |
| 1253 | BalanceEPT | $0.000407₾0.00106 | +0.26% | +2.45% | -1.74% | $1.2m₾3.12m | |
| 1254 | SunContractSNC | $0.01521₾0.0396 | -0.10% | -3.17% | -0.07% | $1.2m₾3.11m | |
| 1255 | WELFWELF | $0.1109₾0.2888 | -0.09% | -3.23% | -6.18% | $1.2m₾3.09m | |
| 1256 | ThunderCoreTT | $0.000094₾0.000245 | -0.48% | +1.68% | +1.68% | $1.2m₾3.08m | |
| 1257 | SwissCheeseSWCH | $0.02697₾0.0702 | -0.05% | -0.66% | -10.02% | $1.2m₾3.07m | |
| 1258 | SipherSIPHER | $0.004773₾0.0124 | -0.23% | -2.42% | -1.21% | $1.2m₾3.02m | |
| 1259 | Neos CreditsNCR | $0.02839₾0.0739 | -0.09% | -0.52% | +0.23% | $1.2m₾3.01m | |
| 1260 | RWA Inc.RWAINC | $0.002462₾0.006411 | -0.67% | +2.56% | +25.10% | $1.2m₾3m | |
| 1261 | NolusNLS | $0.003747₾0.009757 | +0.05% | +2.07% | +0.21% | $1.2m₾3m | |
| 1262 | SBETSBET | $0.009069₾0.0236 | 0.00% | 0.00% | +5.09% | $1.1m₾2.98m | |
| 1263 | VoxiesVOXEL | $0.004695₾0.0122 | -2.34% | -39.80% | +2.81% | $1.1m₾2.97m | |
| 1264 | SamoyedcoinSAMO | $0.000308₾0.000802 | -0.08% | -5.50% | -20.04% | $1.1m₾2.94m | |
| 1265 | SkateSKATE | $0.005257₾0.0137 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.1m₾2.93m | |
| 1266 | ProximaXXPX | $0.000184₾0.000479 | -1.64% | -3.33% | +25.89% | $1.1m₾2.92m | |
| 1267 | SaitoSAITO | $0.000373₾0.000971 | -0.03% | -2.17% | -6.19% | $1.1m₾2.91m | |
| 1268 | Ctomorrow PlatformCTP | $0.000682₾0.001776 | -0.47% | -1.10% | -3.59% | $1.1m₾2.9m | |
| 1269 | BitcoreBTX | $0.05565₾0.1449 | +0.03% | -9.99% | -12.99% | $1.1m₾2.89m | |
| 1270 | DogeGFDOGEGF | $0.00₾0.00 | -0.17% | +0.58% | +3.64% | $1.1m₾2.89m | |
| 1271 | Dejitaru TsukaTSUKA | $0.001103₾0.002872 | +0.02% | +1.00% | -6.24% | $1.1m₾2.87m | |
| 1272 | Reef FinanceREEF | $0.000052₾0.000135 | -0.48% | -1.16% | +53.52% | $1.1m₾2.86m | |
| 1273 | Bomber CoinBCOIN | $0.01239₾0.0323 | -0.23% | -1.02% | +0.45% | $1.1m₾2.83m | |
| 1274 | xFundXFUND | $108.94₾283.67 | -0.17% | -2.78% | -0.15% | $1.1m₾2.83m | |
| 1275 | BlockchainSpaceGUILD | $0.002378₾0.006192 | 0.00% | -1.00% | -1.65% | $1.1m₾2.82m | |
| 1276 | MyriaMYRIA | $0.000031₾0.000081 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.1m₾2.8m | |
| 1277 | KardiaChainKAI | $0.000225₾0.000586 | -0.88% | 0.00% | +14.21% | $1.1m₾2.8m | |
| 1278 | Symbiosis FinanceSIS | $0.01645₾0.0428 | -0.07% | -1.44% | -8.26% | $1.1m₾2.8m | |
| 1279 | Mr MigglesMIGGLES | $0.00111₾0.00289 | 0.00% | 0.00% | +3.74% | $1.1m₾2.77m | |
| 1280 | DucatusXDUCX | $0.003791₾0.009871 | -0.24% | -2.91% | -9.86% | $1.1m₾2.75m | |
| 1281 | MapleMPL | $0.600₾1.56 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.0m₾2.73m | |
| 1282 | Bitcoin 2BTC2 | $0.0569₾0.1482 | +0.18% | +0.18% | -0.70% | $1.0m₾2.72m | |
| 1283 | LATokenLA | $0.00275₾0.007161 | 0.00% | 0.00% | +25.00% | $1.0m₾2.72m | |
| 1284 | Shiba PredatorQOM | $0.0000000017₾0.00 | -0.18% | -2.42% | -0.96% | $1.0m₾2.71m | |
| 1285 | Gari NetworkGARI | $0.00157₾0.004088 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.0m₾2.7m | |
| 1286 | IDRXIDRX | $0.000056₾0.000146 | -0.05% | -0.27% | -0.80% | $1.0m₾2.69m | |
| 1287 | sudoswapSUDO | $0.04068₾0.1059 | -0.17% | -2.13% | -2.00% | $1.0m₾2.69m | |
| 1288 | TOP NetworkTOP | $0.000069₾0.00018 | +0.29% | -0.29% | -0.07% | $1.0m₾2.69m | |
| 1289 | Turbos FinanceTURBOS | $0.000154₾0.000401 | -0.55% | -1.22% | +3.88% | $1.0m₾2.66m | |
| 1290 | Napoli Fan TokenNAP | $0.20922₾0.5448 | -0.10% | -1.60% | +0.62% | $1.0m₾2.64m | |
| 1291 | Torch of LibertyLIBERTY | $0.001003₾0.002612 | +0.10% | -0.10% | -16.63% | $1.0m₾2.61m | |
| 1292 | GameFiGAFI | $0.09161₾0.2385 | -0.24% | -0.10% | -1.10% | $1.0m₾2.61m | |
| 1293 | DaggerXDAG | $0.000771₾0.002008 | 0.00% | 0.00% | -11.89% | $990.9k₾2.58m | |
| 1294 | 错版马哭哭马 | $0.00099₾0.002578 | -0.52% | -1.47% | -19.45% | $990.0k₾2.58m | |
| 1295 | Areon NetworkAREA | $0.00837₾0.0218 | 0.00% | +1.27% | -3.52% | $989.0k₾2.58m | |
| 1296 | MillionMM | $0.9869₾2.57 | 0.00% | -1.97% | -1.51% | $986.9k₾2.57m | |
| 1297 | KizunaKIZUNA | $0.000000001₾0.00 | -0.17% | -1.21% | +15.48% | $986.3k₾2.57m | |
| 1298 | Skey NetworkSKEY | $0.001367₾0.00356 | -0.17% | -2.90% | +0.32% | $984.5k₾2.56m | |
| 1299 | $0.01365₾0.0356 | -0.07% | -2.48% | +0.67% | $983.1k₾2.56m | ||
| 1300 | PrismPRISM | $0.000536₾0.001396 | 0.00% | -0.05% | +39.32% | $983.1k₾2.56m |

















































































