Markets
Every tracked asset, with live pricing, depth and momentum.
Showing 2,201–2,300 / 14,749 assets
| Last 7 days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Spores NetworkSPO | $0.000039₾0.000102 | +0.09% | -3.80% | -27.56% | $41.3k₾107.56k | |
| 2202 | MustMUST | $0.39325₾1.02 | +0.10% | -1.76% | -2.05% | $41.0k₾106.88k | |
| 2203 | Step FinanceSTEP | $0.000129₾0.000336 | +0.01% | -0.61% | -2.57% | $41.0k₾106.65k | |
| 2204 | Busy DAOBUSY | $0.00016₾0.000417 | 0.00% | +3.98% | -1.48% | $40.8k₾106.26k | |
| 2205 | HordHORD | $0.000452₾0.001177 | +0.04% | -6.40% | -50.85% | $40.1k₾104.38k | |
| 2206 | Large Language ModelLLM | $0.00004₾0.000104 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $40.0k₾104.16k | |
| 2207 | Realis WorldsREALIS | $0.00004₾0.000104 | 0.00% | 0.00% | +33.33% | $40.0k₾104.16k | |
| 2208 | GeyserGYSR | $0.004109₾0.0107 | +0.11% | -1.79% | -2.18% | $40.0k₾104.1k | |
| 2209 | SakeTokenSAKE | $0.000392₾0.001021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $39.9k₾103.89k | |
| 2210 | DinoSwapDINO | $0.000256₾0.000667 | 0.00% | -0.44% | +0.05% | $39.7k₾103.44k | |
| 2211 | AprilAPRIL | $0.000372₾0.000969 | -0.13% | -1.22% | -0.93% | $39.7k₾103.36k | |
| 2212 | Moar FinanceMOAR | $0.0111₾0.0289 | +0.10% | -1.28% | -0.18% | $39.5k₾102.82k | |
| 2213 | CrownsCWS | $0.00812₾0.0211 | +0.25% | +2.78% | +65.71% | $39.4k₾102.59k | |
| 2214 | 8Pay8PAY | $0.000608₾0.001583 | -0.12% | -1.50% | -1.16% | $39.3k₾102.45k | |
| 2215 | .Alpha.ALPHA | $6.31₾16.43 | +0.11% | -1.84% | 0.00% | $39.3k₾102.45k | |
| 2216 | EYWAEYWA | $0.000394₾0.001026 | -2.09% | +3.47% | +3.01% | $39.3k₾102.4k | |
| 2217 | DraculaDRC | $0.002693₾0.007012 | +0.11% | -1.79% | -0.51% | $39.1k₾101.84k | |
| 2218 | SignataSATA | $0.001981₾0.005158 | +0.11% | -1.79% | -0.43% | $39.0k₾101.62k | |
| 2219 | MASSMASS | $0.000397₾0.001034 | +6.47% | +3.41% | -0.15% | $38.9k₾101.28k | |
| 2220 | HAVAHHVH | $0.00004₾0.000104 | 0.00% | -0.75% | -0.25% | $38.7k₾100.67k | |
| 2221 | Changpeng ZhaoCZ | $0.000004₾0.00001 | +0.11% | -1.79% | -0.90% | $38.6k₾100.6k | |
| 2222 | Protector RogePROGE | $0.00₾0.00 | +0.08% | -1.92% | -0.54% | $38.5k₾100.3k | |
| 2223 | ValentineVALENTINE | $0.000038₾0.000099 | +0.10% | -1.76% | -0.85% | $38.5k₾100.14k | |
| 2224 | LosslessLSS | $0.000688₾0.001791 | 0.00% | 0.00% | +0.62% | $38.2k₾99.55k | |
| 2225 | Baby BonkBABYBONK | $0.00₾0.00 | -0.13% | -1.52% | -1.27% | $38.2k₾99.48k | — |
| 2226 | OpalOPAL | $0.002513₾0.006544 | -0.09% | -1.64% | +17.78% | $38.1k₾99.19k | |
| 2227 | DovuDOVU | $0.00004₾0.000104 | +0.11% | -1.79% | -0.86% | $38.0k₾98.96k | |
| 2228 | X8X TokenX8X | $0.000459₾0.001195 | +0.07% | -0.28% | -31.31% | $37.9k₾98.8k | |
| 2229 | BitTokensBXT | $0.04979₾0.1297 | 0.00% | +1.70% | +10.62% | $37.9k₾98.69k | |
| 2230 | Cyclone ProtocolCYC | $1.44₾3.75 | -0.13% | -1.44% | +0.10% | $37.9k₾98.63k | |
| 2231 | UkraineDAO Flag NFTLOVE | $0.01623₾0.0423 | +0.10% | -1.76% | -22.84% | $37.5k₾97.7k | |
| 2232 | Non-Fungible YearnNFY | $0.38487₾1.00 | +0.11% | -1.79% | 0.00% | $37.5k₾97.56k | |
| 2233 | HedgetHGET | $0.02115₾0.0551 | 0.00% | -15.01% | -40.73% | $37.0k₾96.46k | |
| 2234 | BolivarCoinBOLI | $0.001798₾0.004682 | 0.00% | +0.08% | +13.07% | $37.0k₾96.38k | |
| 2235 | bAlphaBALPHA | $2.06₾5.36 | +0.10% | -1.76% | -0.49% | $37.0k₾96.34k | |
| 2236 | DigitalCoinDGC | $0.000804₾0.002094 | -0.07% | -1.63% | +1.13% | $37.0k₾96.27k | |
| 2237 | keyTangoTANGO | $0.003728₾0.009707 | +0.05% | -0.93% | -0.77% | $37.0k₾96.26k | |
| 2238 | BONDEXBDXN | $0.00023₾0.000599 | -0.50% | +1.34% | -12.59% | $36.8k₾95.91k | |
| 2239 | RentberryBERRY | $0.00012₾0.000312 | +0.11% | -1.79% | 0.00% | $36.3k₾94.48k | |
| 2240 | APY.FinanceAPY | $0.000545₾0.001419 | +0.10% | -1.16% | -0.69% | $36.2k₾94.29k | |
| 2241 | DeFi Yield ProtocolDYP | $0.002309₾0.006012 | +0.05% | -1.00% | -1.04% | $35.9k₾93.57k | |
| 2242 | SwingSWING | $0.005098₾0.0133 | -0.11% | +1.01% | +1.06% | $35.9k₾93.42k | |
| 2243 | OctoCoin888 | $0.000652₾0.001698 | +0.02% | -1.29% | -0.55% | $35.9k₾93.39k | |
| 2244 | $0.000000667₾0.000002 | -0.05% | -2.43% | -3.67% | $35.9k₾93.35k | ||
| 2245 | 3space ArtPACE | $0.000494₾0.001286 | 0.00% | +3.26% | -2.08% | $35.6k₾92.78k | |
| 2246 | Litecoin PlusLCP | $0.01125₾0.0293 | -0.05% | -1.57% | +1.06% | $35.2k₾91.64k | |
| 2247 | OnChain Pepe 404OCP404 | $398.64₾1,038.02 | -0.91% | -2.78% | -2.45% | $35.1k₾91.35k | |
| 2248 | GoldCoinGLC | $0.000802₾0.002088 | -0.02% | -0.79% | +0.53% | $35.0k₾91.17k | |
| 2249 | Blendr NetworkBLENDR | $0.000871₾0.002268 | +0.10% | -21.89% | -20.46% | $34.9k₾90.84k | |
| 2250 | Island CoinISLE | $0.0000000001₾0.00 | +0.11% | -1.79% | -0.45% | $34.9k₾90.8k | |
| 2251 | Ithaca ProtocolITHACA | $0.000436₾0.001135 | 0.00% | -0.86% | +11.66% | $34.8k₾90.55k | |
| 2252 | ASPO WorldASPO | $0.00043₾0.00112 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $34.4k₾89.45k | |
| 2253 | Moss Carbon CreditMCO2 | $0.01198₾0.0312 | 0.00% | -23.07% | -16.04% | $34.1k₾88.91k | |
| 2254 | The Nation TokenNATO | $0.000000034₾0.00 | 0.00% | +0.08% | +2.64% | $34.0k₾88.53k | |
| 2255 | Niobium CoinNBC | $0.00054₾0.001406 | 0.00% | -0.15% | +0.38% | $33.9k₾88.4k | |
| 2256 | SyloSYLO | $0.000005₾0.000013 | +0.10% | -17.54% | +9.56% | $33.8k₾87.88k | |
| 2257 | MetarunMRUN | $0.000096₾0.00025 | -0.13% | -1.44% | -1.15% | $33.7k₾87.73k | |
| 2258 | CeluvPlayCELB | $0.000141₾0.000367 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $33.7k₾87.66k | |
| 2259 | e-Money EUREEUR | $0.0696₾0.1812 | -0.07% | -4.76% | -7.74% | $33.5k₾87.15k | |
| 2260 | O3 SwapO3 | $0.000933₾0.002429 | 0.00% | +0.03% | +0.12% | $33.3k₾86.77k | |
| 2261 | MicroMoneyAMM | $0.002107₾0.005486 | +0.09% | +2.86% | -3.49% | $33.2k₾86.54k | |
| 2262 | CyberVeinCVT | $0.000031₾0.000081 | 0.00% | +0.08% | -0.34% | $33.1k₾86.16k | |
| 2263 | PanoVersePANO | $0.001177₾0.003065 | +0.10% | -1.76% | -1.37% | $33.0k₾85.84k | |
| 2264 | Ties.DBTIE | $0.000804₾0.002094 | -0.05% | -1.57% | +1.06% | $32.8k₾85.42k | |
| 2265 | UnifundIFUND | $0.000933₾0.002429 | +0.10% | -1.76% | -0.49% | $32.8k₾85.29k | |
| 2266 | Dogey-InuDINU | $0.0000000001₾0.00 | +0.10% | -1.76% | +19.63% | $32.7k₾85.22k | |
| 2267 | MettalexMTLX | $0.02901₾0.0755 | +0.05% | -1.43% | -1.96% | $32.6k₾84.82k | |
| 2268 | AIRDROP2049AIRDROP | $0.000028₾0.000073 | 0.00% | +0.04% | +0.22% | $32.5k₾84.51k | |
| 2269 | XRPayNetXRPAYNET | $0.000006₾0.000016 | 0.00% | -1.89% | -0.52% | $32.0k₾83.32k | |
| 2270 | Grizzly HoneyGHNY | $0.0215₾0.056 | -0.13% | -1.33% | -1.78% | $31.8k₾82.83k | |
| 2271 | Baby Neiro TokenBABYNEIRO | $0.0000000755₾0.00 | +0.10% | -2.66% | -1.53% | $31.8k₾82.71k | |
| 2272 | Voyager TokenVGX | $0.00015₾0.000391 | 0.00% | 0.00% | -21.47% | $31.6k₾82.23k | |
| 2273 | Idavoll NetworkIDV | $0.000034₾0.000089 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $31.5k₾82.05k | |
| 2274 | Chain GuardiansCGG | $0.00028₾0.000729 | +0.11% | -1.79% | -76.91% | $31.3k₾81.6k | |
| 2275 | HashtaggerMOOO | $0.01575₾0.041 | 0.00% | 0.00% | +5.92% | $31.3k₾81.46k | |
| 2276 | CryptoPawCoinCPRC | $0.0000001₾0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $31.3k₾81.43k | |
| 2277 | SOLAPE TokenSOLAPE | $0.000103₾0.000268 | 0.00% | -2.52% | -4.36% | $30.7k₾80.06k | |
| 2278 | Catex TokenCATT | $0.00004₾0.000104 | 0.00% | 0.00% | — | $30.6k₾79.63k | |
| 2279 | Outer RingGQ | $0.000005₾0.000013 | 0.00% | +0.05% | +0.26% | $30.3k₾79.01k | |
| 2280 | AllianceBlockALBT | $0.000065₾0.000169 | +0.05% | -0.42% | +11.83% | $30.0k₾78.18k | |
| 2281 | Nura LabsNURA | $0.000003₾0.000008 | 0.00% | 0.00% | +50.00% | $30.0k₾78.12k | |
| 2282 | Glitch ProtocolGLCH | $0.000428₾0.001114 | +0.10% | -1.76% | -0.91% | $30.0k₾78.11k | |
| 2283 | Dfyn NetworkDFYN | $0.000156₾0.000406 | +0.05% | -1.56% | -1.78% | $29.9k₾77.97k | |
| 2284 | Herity NetworkHER | $0.000632₾0.001646 | -0.13% | -1.44% | -2.97% | $29.9k₾77.96k | |
| 2285 | KaizenKZEN | $0.000226₾0.000588 | 0.00% | -0.02% | +0.07% | $29.9k₾77.78k | |
| 2286 | MojoCoinMOJO | $0.002413₾0.006283 | +0.18% | -1.78% | -0.52% | $29.6k₾77.13k | |
| 2287 | OdysseyOCN | $0.000004₾0.00001 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $29.6k₾77.08k | |
| 2288 | EpiK ProtocolEPK | $0.00019₾0.000495 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $29.5k₾76.74k | |
| 2289 | $0.00072₾0.001875 | 0.00% | +2.43% | -0.80% | $29.3k₾76.32k | ||
| 2290 | 三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin)恶俗企鹅 | $0.000029₾0.000076 | 0.00% | 0.00% | +3.57% | $29.0k₾75.51k | |
| 2291 | KaonKAON | $0.000006₾0.000016 | 0.00% | +0.41% | -2.19% | $28.8k₾75.03k | |
| 2292 | Libra CreditLBA | $0.000029₾0.000076 | -0.13% | -1.70% | -1.85% | $28.5k₾74.14k | |
| 2293 | SolChicks TokenCHICKS | $0.000013₾0.000034 | 0.00% | 0.00% | -0.51% | $27.5k₾71.7k | |
| 2294 | HDOKIOKI | $0.000025₾0.000065 | 0.00% | 0.00% | +1.49% | $27.3k₾71.12k | |
| 2295 | BOBOBOBO | $0.0000000004₾0.00 | +0.10% | -1.84% | -86.87% | $27.2k₾70.95k | |
| 2296 | PixelversePIXFI | $0.000009₾0.000023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $27.2k₾70.83k | |
| 2297 | BitlocusBTL | $0.000057₾0.000148 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $27.1k₾70.56k | |
| 2298 | XenoXENO | $0.000003₾0.000008 | +0.10% | -1.76% | -0.49% | $26.8k₾69.67k | |
| 2299 | GolffGOF | $0.002241₾0.005835 | +0.11% | -1.79% | -0.45% | $26.8k₾69.66k | |
| 2300 | ColdstackCLS | $0.001471₾0.00383 | 0.00% | +1.80% | +4.25% | $26.7k₾69.64k |



